
남성
| 남성 자켓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 셔츠 사이즈 | 몸무게(파운드) | 사이즈 | 가슴둘레 (cm) | 허리 (cm) | 소매 길이 (cm) | |
| XS | 70-104 | 149.9-157.5 | 81.3-86.4 | 61-68.6 | 61-63.5 | |
| S | 105-155 | 160-182.9 | 88.9-94 | 71.1-78.7 | 66-68.6 | |
| M | 156-186 | 165.1-182.9 | 96.5-104.1 | 81.3-88.9 | 71.1-73.7 | |
| L | 187-210 | 167.6-193 | 106.7-114.3 | 91.4-99.1 | 76.2-81.3 | |
| XL | 211-230 | 172.7-193 | 116.8-127 | 101.6-109.2 | 83.8-86.4 | |
| XXL | 231-264 | 172.7-205.7 | 129.5-139.7 | 111.8-119.4 | 88.9-91.4 | |
| 3XL | 265-299 | 175.3-205.7 | 142.2-152.4 | 121.9-129.5 | 94-96.5 | |
| 4XL | 300-349 | 175.3-205.7 | 154.9-165.1 | 132.1-139.7 | 99.1-101.6 | |
| 남성 엔듀로 바지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈 | 허리 (cm) |
부츠 위 인심 길이(일반) |
부츠 위 인심 길이(라지) |
부츠 안쪽 길이 | |
| 28 | 68.6-83.8 | 76.2 | 83.8 | 72.4 | |
| 30 | 73.7-88.9 | 76.2 | 83.8 | 72.4 | |
| 32 | 78.7-94 | 78.7 | 86.4 | 74.9 | |
| 34 | 83.8-99.1 | 81.3 | 88.9 | 77.5 | |
| 36 | 88.9-104.1 | 81.3 | 88.9 | 77.5 | |
| 38 | 94-109.2 | 83.8 | 91.4 | 80 | |
| 40 | 99.1-114.3 | 83.8 | 91.4 | 80 | |
| 42 | 104.1-119.4 | 83.8 | 91.4 | 80 | |
| 남성 바지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈 | 허리 (cm) |
인심 길이(일반) |
인심 길이(라지) |
인심 길이(숏) | |
| XS | 61-68.6 | 73.7 | 81.3 | ||
| S | 71.1-78.7 | 76.2 | 83.8 | 66 | |
| M | 81.3-88.9 | 78.7 | 86.4 | 68.6 | |
| L | 91.4-99.1 | 81.3 | 88.4 | 71.1 | |
| XL | 101.6-119.4 | 83.8 | 91.4 | 73.7 | |
| 2XL | 111.9-119.4 | 83.8 | 91.4 | 76.2 | |
| 3XL | 121.9-129.5 | 83.8 | 91.4 | 76.2 | |
| 4XL | 132.1-139.7 | 83.8 | 91.4 | 76.2 | |
| 5XL | 142.2-149.9 | 83.8 | 91.4 | 76.2 | |
여성
| 여성 자켓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈 |
몸무게(파운드) |
신장 | 가슴(cm) | 허리 (cm) | 소매 길이 (cm) | |
| XS | 80-120 | 149.9-154.9 | 81.3-83.8 | 61-63.5 | 55.9-58.4 | |
| S | 121-134 | 154.9-175.3 | 86.4-88.9 | 66-68.6 | 61-63.5 | |
| M | 135-154 | 157.5-175.3 | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 | 66-68.6 | |
| L | 155-184 | 160-177.8 | 99.1-104.1 | 78.7-83.8 | 71.1-73.7 | |
| XL | 185-219 | 162.6-177.8 | 109.2-114.3 | 88.9-94 | 76.2-78.7 | |
| 2XL | 220-249 | 172.7-193 | 119.4-121.9 | 99.1-104 | 81.3-83.8 | |
| 여성 바지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈 |
몸무게(파운드) |
신장 |
|
허리 (cm) |
인심 - 일반 (cm) |
인심 - 롱(cm) |
|
| XS | 80-120 | 149.9-154.9 | 61-63.5 | 71.1 | - | ||
| S | 121-134 | 154.9-175.3 | 66-68.6 | 73.7 | 81.3 | ||
| M | 135-154 | 157.5-175.3 | 71.1-76.2 | 76.2 | 83.8 | ||
| L | 155-184 | 160-177.8 | 78.7-83.8 | 78.7 | 86.4 | ||
| XL | 185-219 | 162.6-177.8 | 88.9-94 | 81.3 | 88.9 | ||
| 2XL | 220-249 | 172.7-193 | 99.1-104 | 81.3 | 88.9 | ||
장갑
| 여성 및 남성 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(5"-7") | S(7"-8") | M(8"-9") | L(9"-10") | XL(10"-11") | 2XL(11"-12") | 3XL(12"-13") | |
| 남성 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 여성 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
신발 및 부츠
|
발 길이 cm |
24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|
영국 사이즈 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|
독일 사이즈 |
37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | ||
|
발 길이 cm |
29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | ||
|
영국 사이즈 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|
독일 사이즈 |
44 | 45/46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||