
남성
| 남성 의류 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문 사이즈 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| EU 사이즈 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| US/UK사이즈 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 국제 | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
| 허리둘레(cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
| 엉덩이둘레(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
| 신장 | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
| 가슴둘레(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
여성
| 여성 의류 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문 사이즈 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
| 독일 사이즈 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| 프랑스 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| US 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| UK 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 가슴둘레(cm) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
| 허리둘레(cm) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
| 엉덩이둘레(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
| 신장 | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
| 가슴둘레(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||||
장갑
| 장갑 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 독일 사이즈(cm) | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | ||
| Inch 사이즈 | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | ||
신발
| 신발 및 부츠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주문 사이즈 |
UK 사이즈 | US 사이즈 | CM | ||||
| 37 | 4.5 | 5.5 | 24.5 | ||||
| 38 | 5.5 | 6.5 | 25 | ||||
| 39 | 6 | 7 | 25.5 | ||||
| 39.5 | 6.25 | 7.25 | 25.75 | ||||
| 40 | 6.5 | 7.5 | 26 | ||||
| 40.5 | 7 | 8 | 26.5 | ||||
| 41 | 7.5 | 8.5 | 27 | ||||
| 41.5 | 8 | 9 | 27.25 | ||||
| 42 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | ||||
| 42.5 | 9 | 10 | 28 | ||||
| 43 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | ||||
| 43.5 | 9.75 | 10.75 | 28.75 | ||||
| 44 | 10 | 11 | 29 | ||||
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 119 | ||||
| 45 | 11 | 12 | 29.5 | ||||
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30 | ||||
| 46 | 12 | 13 | 30.5 | ||||
| 47 | 12.5 | 13.5 | 31 | ||||
|
|
A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다. B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다. C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다. D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다. |
|
|
A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다. B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다. C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다. D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다. |
|
|
A. 적절한 헬멧 사이즈를 결정하기 위해, 머리둘레를 잽니다. 이를 위해 측정 밴드로 머리둘레가 가장 큰 지점(귀 위 약 1cm)을 측정합니다. |
|
|
A. 두 발을 종이 위에 놓습니다. 발가락 끝과 발뒤꿈치 끝 양 끝을 각각 수직선으로 표시합니다. B. 두 발의 길이를 측정합니다. C. 더 큰 발의 길이를 표와 비교하여 적절한 신발 사이즈를 찾습니다. |
|
|
A. 가장 넓은 손바닥 부분의 둘레를 측정하여 올바른 장갑 크기를 확인합니다. 측정한 치수를 표에서 찾습니다 |