Pantalons de cuir, dissenyades per a bicicletes nus i intensiu ús de gira. TEKER tret protectors i folre interior desmuntable interior, mentre que fora compta amb una gran barreja de recobriment Extra Tenax i a Flectir Tenax alta tenacitat l'ampli estirar àrees garantir gran confort.
Leather trousers designed for naked bikes and intensive touring use. TEKER feature protectors and removable lining inside, while outside boasts a great mix of high tenacity Extra Tenax and Flex Tenax covering the wide stretch areas to guarantee great comfort.

Pren-te la mida així »
Home
Home |
Talla de la comanda | Talla EUA | Estatura (cm) | Contorn del pit (cm) | Contorn de cintura (cm) | Contorn de malucs (cm) | Tir de l'entrecuix (cm) |
44 | XS | 161-173 | 82-88 | 72-82 | 81-86 | 78,5 |
46 | S | 164-176 | 88-94 | 78-88 | 86-94 | 79 |
48 | M | 167-179 | 94-100 | 84-94 | 94-99 | 81 |
50 | L | 170-182 | 100-106 | 90-100 | 99-104 | 83 |
52 | XL | 173-185 | 106-112 | 96-106 | 104-112 | 83,5 |
54 | XXL | 176-188 | 112-118 | 102-112 | 112-117 | 84 |
56 | 3XL | 179-191 | 118-124 | 108-118 | 117-122 | 86 |
58 | 4XL | 179-191 | 124-130 | 114-120 | 122-130 | 86,5 |
60 | 5XL | 179-191 | 130-136 | 120-126 | 130-135 | 87 |
| 6XL | 179-191 | 136-142 | 126-132 | 135-140 | 89 |
Home (monos de cuir) |
Talla de la comanda | Talla EUA | Estatura (cm) | Contorn de pit amb proteccions (cm) |
46 | S | 164-174 | 86-92 |
48 | M | 167-177 | 90-96 |
50 | L | 170-180 | 94-100 |
52 | XL | 173-183 | 98-104 |
54 | XXL | 176-186 | 102-108 |
56 | 3XL | 178-188 | 106-112 |
58 | 4XL | 180-190 | 110-116 |
60 | 5XL | 180-190 | 114-120 |
62 | 6XL | 180-190 | 118-124 |
Pantalons per a home |
Talla de la comanda 1 | Talla de la comanda 2 | Longitud (cm) | Longitud (in) | Amplada (cm) | Amplada (in) |
42 | 28 | 161-173 | 63,5-68 | 82-88 | 32-34,5 |
44 | 29 | 161-173 | 63,5-68 | 86-92 | 34-36 |
46 | 31 | 164-176 | 64,5-69,5 | 90-96 | 35,5-38 |
48 | 33 | 167-179 | 65,5-70,5 | 94-100 | 37-39,5 |
50 | 34 | 170-182 | 67-71,5 | 98-104 | 38,5-41 |
52 | 36 | 173-185 | 68-73 | 102-108 | 40-42,5 |
54 | 38 | 176-188 | 69-74 | 106-112 | 41,5-44 |
56 | 40 | 177-189 | 69,5-74,5 | 110-116 | 43,5-45,5 |
58 | 42 | 178-190 | 70-75 | 114-120 | 45-47 |
60 | | 178-190 | 70-75 | 118-124 | 46,5-49 |
Dona
Dona |
Talla de la comanda | Talla EUA | Estatura (cm) | Contorn del pit (cm) | Contorn de cintura (cm) | Contorn de malucs (cm) | Tir de l'entrecuix (cm) |
38 | XXS | 156-170 | 76-82 | 61-64 | 84-89 | |
40 | XS | 156-170 | 80-86 | 64-69 | 89-94 | 76 |
42 | S | 159-174 | 84-90 | 69-74 | 94-97 | 76,5 |
44 | M | 162-178 | 88-94 | 74-76 | 97-102 | 78,5 |
46 | L | 164-179 | 92-98 | 76-81 | 102-104 | 79 |
48 | XL | 166-180 | 96-102 | 81-84 | 104-109 | 79,5 |
50 | XXL | 168-181 | 100-106 | 84-89 | 109-112 | 81 |
52 | | 169-181 | 104-110 | 89-94 | 112-117 | |
Dona (monos de cuir) |
Talla de la comanda | Talla EUA | Estatura (cm) | Contorn de malucs amb proteccions (cm) |
40 | XS | 156-170 | 86-90 |
42 | S | 159-174 | 90-94 |
44 | M | 162-178 | 94-98 |
46 | L | 164-179 | 98-102 |
48 | XL | 166-180 | 102-106 |
50 | XXL | 168-181 | 106-110 |
52 | 3XL | 168-181 | 110-114 |
Proteccions
Seguretat |
Talla de la comanda | Estatura (cm) | Llargada de màniga (cm) | Contorn del pit (cm) | Contorn de cintura (cm) | Perímetre del coll (cm) |
XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 |
S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 |
M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 |
L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 |
XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 |
XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 |
Guants
Guants |
Contorn de la mà en cm | 19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 |
Talles de la comanda | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Talles EUA | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
 | A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
 | A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
 | A. Per saber la talla de casc que necessites, pren-te la mida del perímetre del cap. Per fer-ho, col·loca't una cinta mètrica aproximadament 1 cm per sobre de les orelles, per la part més ampla del cap. |
 | A. Col·loca tots dos peus sobre un full de paper. Fes una ratlla vertical allà on comença el peu i on acaba. B. Mesura la longitud de tots dos peus. C. Compara la longitud del peu més llarg amb els valors de la taula per trobar la teva talla ideal de calçat. |
 | A. Per a determinar la teva talla de guants, mesura't el contorn de la mà per la part més ampla de la palma. Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula. |
Formes de lliurament possibles:
UPS (Italy), UPS (United Kingdom), DHL (Norway), UPS (France), UPS (Slovenia), UPS (Ireland), UPS (Finland), UPS (Estonia), UPS Belgique (Belgium), UPS (Netherlands), UPS España (Spain), UPS (Poland), UPS (Portugal), UPS (Czech Republic), UPS (Greece), UPS (Sweden), DHL (Switzerland), UPS (Luxembourg), UPS Deutschland, UPS (Slovakia), UPS (Hungary), DHL Deutschland, UPS (Austria), DHL (United States), UPS (Denmark), UPS (Bulgaria), UPS (Romania), DHL España Islas Canarias (Canary Island), UPS Latvija (Latvia), UPS Lietuva (Lithuania), DHL Portugal Island (Portugal), DHL Hrvatska (Croatia), DHL Bosnia and Herzegovina, DHL Malta, DHL Serbia and Montenegro, DHL Cyprus, UPS (United States), DHL Liechtenstein, SEL AbholungShop, DHL a tot el món (excepte Europa), DHL EXPRESS Zone 9, DHL Belgique (Belgium), DHL (Bulgaria), DHL (Czech Republic), DHL Danmark (Denmark), DHL Portugal, DHL España (Spain), DHL Ελλάδα (Greece), DHL France, DHL United Kingdom, DHL Eesti (Estonia), DHL Ireland, DHL Italia (Italy), DHL Latvija (Latvia), DHL Lietuva (Lithuania), DHL Luxembourg, DHL Magyarország (Hungary), DHL Nederland (Netherlands), DHL Österreich (Austria), DHL Polska (Poland), DHL România (Romania), DHL Slovenija (Slovenia), DHL Suomi (Finland), DHL Slovenská (Slovakia), DHL Sverige (Sweden), DHL EXPRESS Zone 8, DHL EXPRESS Zone 10, DHL EXPRESS Zone 6, DHL EXPRESS Zone 7, DPD Alemanya, DPD Alemanya Mercaderies Voluminoses, DPD Europe Zone 1A, DPD Europe Zone 1B, DPD Europe Zone 1C, DPD Europe Zone 1D, DPD Europe Zone 1G, DPD Europe Zone 1H, DPD Europe Zone 1I, DPD Europe Zone 1J, DPD mercaderies voluminoses de la UE