100 Tage Rückgaberecht
Versandkostenfrei ab
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferbar, versandfertig in 2 - 3 Werktage
Montag bis Freitag bis 10:00 Uhr bestellen und der Versand erfolgt am gleichen Tag (alle Zahlungsmethoden außer Vorkasse & Sofortüberweisung).
Sonst 1-2 Werktage Lieferzeit, wenn nicht anders angegeben.
Legen Sie Ihre Wunschartikel in den Warenkorb und wählen Sie im Bestellprozess die Versandmethode & Zahlungsmethode "Abholung im Ladenlokal" aus.
Sobald alle Artikel zur Abholung in unserer Filiale bereitliegen, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per E-Mail. Von diesem Zeitpunkt an haben Sie 14 Tage Zeit Ihre Bestellung abzuholen. Nach Ablauf dieser Zeit wird Ihre
Reservierung aufgehoben. Sie können die gewünschten Artikel (max. 10) unverbindlich im Ladenlokal anprobieren.
Der von Ihnen gewünschte Artikel ist nur in unserer Filiale in Würselen vorrätig.
Die Riser/Lenkerhalter sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und schwarz kunststoffbeschichtet oder hochglanzpoliert.
Produktdetails
• Mit fahrzeugspezifischem Teilegutachten
• Erhöhung 75 mm
• Passend für 1 Zoll und 7/8 Zoll Lenker
(Für 7/8 Zoll Lenker bitte Einlegeschalen 150-728 mitbestellen!)
• Ohne Kabelinnenführung
• Befestigung per M12x1,5 Schraube
• Standfläche Ø 30 mm mit mittiger Bohrung
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Ohne Kabelinnenführung |
Material | Aluminium |
Damit alles richtig passt. Wenn Sie Ihre Konfektionsgröße gerade nicht im Kopf haben, einfach nochmal nach messen. Am besten ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße, indem Sie nur Unterwäsche tragen und das Maßband dicht am Körper anlegen.
Bitte beachten Sie, dass die Angaben in dieser Größentabelle nicht speziell auf die Produkte des Herstellers abgestimmt sind, da uns derzeit die original Größentabelle des Herstellers nicht vorliegt. Die Angaben der Größentabellen sind unverbindlich und dienen lediglich zur Orientierungshilfe. Sollte Ihnen etwas nicht passen, können Sie die Ware natürlich bei uns umtauschen (siehe FAQ Umtausch/ Reklamation).
Herren Konfektion
A. Körperhöhe:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C. Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.
D. Schrittlänge:
Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
Herren (normale Größe) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Herren (schlanke Größen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Herren (untersetzte Größen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Herren (Bauchgrößen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Damen Konfektion
A. Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C. Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.
D. Schrittlänge:
Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
Damen (normale Größen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Damen (schlanke Größen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Damen (untersetzte Größen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (A) | Brustumfang (B) | Taillenumfang (C) | Hüftumfang | Schrittlänge (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Helmgrößen
A. Um den Wert für den passenden Helm zu erhalten, legen Sie ein Massband ca. 1 cm über dem Ohr um die breiteste Stelle des Kopfes.
Den erhaltenden Wert aus der Tabelle übernehmen.
Helmgrößen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang in cm (A) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Bestellgröße | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schuhe und Stiefel
A. Stellen Sie beide Füsse auf ein Blatt Papier. Machen Sie jeweils einen senkrechten Strich am Fussanfang sowie an den enden.
B. Messen Sie beide Fusslängen.
C. Die Länge des größeren Fusses ermitteln Sie dann aus der Tablle und erhalten ihre ideale Schuhgröße.
Schuh- und Stiefelgrößen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusslänge in cm (B) | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
Englische Größen | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Deutsche Größen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Fusslänge in cm (B) | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
Englische Größen | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Deutsche Größen | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Fusslänge in cm (B) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
Englische Größen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Deutsche Größen | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Stiefel-Überschuh Größen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Überschuh Größen | S | M | L | XL | XXL |
Deutsche Größen | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Handschuhe
A.Um die größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
Den ermittelten Wert Übertragen Sie in die Tabelle
Handschuhe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handumfang in cm (A) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
Bestellgrößen | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Kinder | XS | XS | S | S | M | M | L | ||
Frauen | XS | XS | S | S | M | ||||
Männer | |||||||||
Handumfang in cm (A) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Bestellgrößen | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Kinder | |||||||||
Frauen | M | L | L | XL | XL | ||||
Männer | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Newsletter anmelden & attraktive Vorteile sichern:
- Exklusive Aktionen, Produktneuheiten & Trends
- Attraktive Rabatte, Schnäppchen & Gutscheine
Weltweiter Versand
Wir versenden weltweit und viele Artikel direkt ab Lager.
Rückversand
Einfach unseren Retouren-Aufkleber ausdrucken und das
Paket in einer von fast 13.000 Post-Filialen, 2.500 Packstationen
oder Paketboxen abgeben.
Postfiliale finden Packstation finden
Wussten Sie schon?
Um Retouren an einer Packstation abgeben zu können, müssen
Sie kein Packstationskunde sein! Sie können Ihre Sendung 24h
am Tag in einer Packstation aufgeben und erhalten einen Beleg
über die Abgabe. Für Kunden außerhalb von Deutschland bieten
wir ein vergünstigtes Rücksendelabel an.
Vorkasse – Die traditionelle Art zu zahlen
Nachnahme - Die Zahlung findet an Ihrer Haustür statt.
Kreditkarte - Die bequeme & schnelle Art zu zahlen.
Paypal – Die sicherste & schnellste Art zu zahlen
Sofort Banking - einfach und sicher mit ihren gewohnten Online-
Banking-Daten (PIN/TAN) zahlen.
Abholung: unverbindlich online bestellen und im Laden abholen & zahlen