
   
    
  
   
  남성 기성복
  
   
  A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
  B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
  C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
  D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
    |  남성(일반 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   국제 사이즈 |   Inch 사이즈 |   US 바지 사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레(cm)   |     팔 길이(cm)   |   엉덩이둘레 (cm) |   허벅지 둘레 (cm) |   인심 길이 (cm) |  
  |  40 |   XXS |   30 |   24 |   150-156 |   78-82 |   64-68 |   49-50 |   79-83 |   48-49 |   71-72 |  
  |  42 |   XXS-XS |   32 |   26 |   157-163 |   82-86 |   68-72 |   51-52 |   83-87 |   50-51 |   73-74 |  
  |  44 |   XS-S |   34 |   28 |   164-167 |   86-90 |   72-76 |   53-54 |   87-91 |   52-53 |   75-76 |  
  |  46 |   S |   36 |   30 |   168-171 |   90-94 |   76-80 |   55-56 |   91-95 |   55-56 |   77-78 |  
  |  48 |   S-M |   38 |   32 |   172-175 |   94-98 |   80-84 |   56-57 |   95-99 |   56-57 |   79-80 |  
  |  50 |   M-L |   40 |   34 |   176-179 |   98-102 |   84-88 |   58-59 |   99-103 |   59-60 |   81-82 |  
  |  52 |   L |   42 |   36 |   180-183 |   102-106 |   88-92 |   60-61 |   103-107 |   61-62 |   83-84 |  
  |  54 |   L-XL |   44 |   38 |   184-187 |   106-110 |   92-96 |   62-63 |   107-111 |   63-64 |   85-86 |  
  |  56 |   XL-XXL |   46 |   40 |   188-191 |   110-114 |   96-100 |   64-65 |   111-115 |   65-66 |   87-88 |  
  |  58 |   XXL |   48 |   42 |   192-195 |   110-114 |   100-104 |   66-67 |   115-119 |   67-68 |   88-89 |  
  |  60 |   3XL |   50 |   192-195 |   110-114 |   100-104 |   66-67 |   115-119 |   67-68 |   88-89 |  
  
    |  남성(롱 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   US 사이즈 |   Inch 사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  94 |   L-S |   29 |   180-185 |   92-96 |   79-82 |   92-95 |   82.5-85 |  
  |  98 |   L-M |   30/31 |   182-187 |   97-101 |   86-90 |   96-99 |   83.5-86 |  
  |  102 |   L-L |   32/33 |   184-189 |   102-105 |   91-95 |   100-103 |   85-87.5 |  
  |  106 |   L-XL |   34/36 |   186-191 |   106-109 |   96-99 |   104-107 |   86-88.5 |  
  |  110 |   L-XXL |   38/40 |   188-193 |   110-113 |   100-104 |   107-111 |   87-89.5 |  
  
    |  남성 (숏 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   US 사이즈 |   Inch  사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  24 |   K-S |   30/31 |   168-173 |   96-99 |   88-92 |   96-99 |   74.5-77 |  
  |  25 |   K-M |   31/32 |   169-174 |   100-103 |   93-96 |   100-103 |   76-78.5 |  
  |  26 |   K-L |   33/34 |   172-177 |   104-107 |   97-101 |   104-107 |   77.5-80 |  
  |  27 |   K-XL |   34/36 |   174-179 |   108-111 |   102-106 |   107-111 |   79-81.5 |  
  |  28 |   K-XXL |   38 |   176-181 |   112-115 |   107-111 |   112-115 |   80-82.5 |  
  |  29 |   K-3XL |   40 |   178-183 |   116-119 |   112-116 |   116-119 |   81-83.5 |  
  |  30 |   K-4XL |   42/44 |   180-185 |   120-123 |   117-121 |   120-123 |   82-84.5 |  
  
    |  남성(오버-숏 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   Inch  사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  275 |   36/38 |   169-174 |   108-111 |   98-101 |   112-115 |   74-76.5 |  
  |  285 |   38 |   171-176 |   112-115 |   102-105 |   114-118 |   75-77.5 |  
  |  295 |   40/42 |   173-178 |   116-119 |   106-109 |   119-123 |   76-78.5 |  
  |  305 |   42 |   175-180 |   120-123 |   110-114 |   124-127 |   77-79.5 |  
  |  315 |   44 |   177-182 |   124-127 |   115-118 |   128-131 |   78-80.5 |  
  |  325 |   46/48 |   179-184 |   128-131 |   119-123 |   132-135 |   79-81.5 |  
  |  335 |   48/50 |   181-186 |   132-135 |   124-127 |   136-139 |   80-82.5 |  
  |  345 |   50 |   183-188 |   136-139 |   128-131 |   140-143 |   81-83.5 |  
  |  355 |   - |   185-190 |   140-143 |   132-135 |   144-147 |   82-84.5 |  
  
  
   
  여성 기성복
  
   
  A 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
  B 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
  C 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
  D 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
    |  여성(일반 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   US 사이즈 |   Inch  사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  32 |   DXXS |   26 |   159-164 |   76-79 |   60-63 |   84-87 |   74-76.5 |  
  |  34 |   DXS |   27 |   161-166 |   80-83 |   64-67 |   88-91 |   75-77.5 |  
  |  36 |   DS |   27/28 |   163-168 |   84-87 |   68-71 |   92-95 |   76-78.5 |  
  |  38 |   DS |   29 |   165-170 |   88-91 |   72-75 |   96-99 |   77-79.5 |  
  |  40 |   DM |   30/31 |   167-172 |   92-95 |   76-79 |   100-103 |   78-80.5 |  
  |  42 |   DL |   32/33 |   169-174 |   96-99 |   80-84 |   104-107 |   79-81.5 |  
  |  44 |   DXL |   34 |   171-176 |   100-103 |   85-89 |   108-111 |   79-81.5 |  
  |  46D |   DXXL |   36 |   171-176 |   104-109 |   90-95 |   112-115 |   80-82.5 |  
  |  48D |   D3XL |   38 |   171-176 |   110-115 |   96-101 |   116-119 |   80-82.5 |  
  |  50D |   D4XL |   40 |   171-176 |   116-121 |   102-107 |   120-123 |   80-82.5 |  
  |  52D |   D5XL |   42 |   172-177 |   122-127 |   108-113 |   124-127 |   81-83.5 |  
  
    |  여성(롱 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   US 사이즈 |   Inch  사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  76 |   L-DS |   29 |   173-178 |   88-91 |   72-75 |   96-99 |   81-84.5 |  
  |  80 |   L-DM |   30/31 |   175-180 |   92-95 |   76-79 |   100-103 |   82-85.5 |  
  |  84 |   L-DL |   32/33 |   177-182 |   96-99 |   80-84 |   104-107 |   83-86.5 |  
  |  86 |   L-DXL |   33/34 |   179-184 |   100-103 |   85-89 |   108-111 |   84-87.5 |  
  
    |  여성(숏 사이즈) |  
  |  주문 사이즈 |   US 사이즈 |   Inch  사이즈 |     신장 (cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     엉덩이둘레 (cm)   |   인심 길이 (cm) |  
  |  19 |   K-DS |   29 |   157-162 |   88-91 |   72-75 |   96-99 |   73-76.5 |  
  |  20 |   K-DM |   30/31 |   159-164 |   92-95 |   76-79 |   100-103 |   74-77.5 |  
  |  21 |   K-DL |   32/33 |   161-166 |   96-99 |   80-84 |   104-107 |   75-78.5 |  
  |  22 |   K-DXL |   33/34 |   163-168 |   100-103 |   85-89 |   108-111 |   76-79.5 |  
  |  23 |   K-DXXL |   36/38 |   165-170 |   104-107 |   90-94 |   112-115 |   77-80.5 |  
  |  24 |   K-D3XL |   38 |   167-172 |   107-111 |   95-99 |   116-119 |   78-81.5 |  
  
  
   
  어린이
    |  어린이 |  
  |  주문 사이즈 |     신장(cm)   |     가슴둘레(cm)   |     허리둘레(cm)   |     머리둘레(cm)   |     인심 길이(cm)   |  
  |  128 |   117-128 |   64-68 |   61-64 |   74-77 |   51-57 |  
  |  140 |   129-140 |   69-73 |   65-68 |   78-81 |   58-64 |  
  |  152 |   141-152 |   74-78 |   69-72 |   82-85 |   65-71 |  
  |  164 |   153-164 |   79-83 |   73-76 |   86-90 |   72-78 |  
  
  
   
  헬멧 사이즈
  
   
  A. 적절한 헬멧 사이즈를 결정하기 위해, 측정 밴드로 머리둘레가 가장 큰 지점(귀 위 약 1cm)을 측정합니다.
 표에서 찾은 사이즈를 선택합니다.
    |  헬멧 사이즈 |  
  |  머리둘레 cm 치수 |   49/50 |   51/52 |   53/54 |   55/56 |   57/58 |   59/60 |   61/62 |   63/64 |   65/66 |  
  |  주문 사이즈 |   XXXS |   XXS |   XS |   S |   M |   L |   XL |   XXL |   XXXL |  
  
  
   
  신발 및 부츠
  
   
  A. 두 발을 종이 위에 놓습니다. 발가락 끝과 발뒤꿈치 끝 양 끝을 각각 수직선으로 표시합니다.
  B. 두 발의 길이를 측정합니다.
  C. 더 큰 발의 길이를 표에서 확인하여 적절한 신발 사이즈를 찾습니다.
    |  남성 부츠 |  
  |  EU 사이즈 |   36 |   37 |   38 |   39 |   40 |   41 |   42 |   43 |   44 |   45 |   46 |   47 |   48 |   49 |   50 |  
  |  US 사이즈 |   3 |   4 |   6 |   7 |   7.5 |   8.5 |   9 |   10 |   10.5 |   11.5 |   12 |   13 |   13.5 |   14.5 |   15 |  
  |  UK 사이즈 |   2 |   3 |   5 |   6 |   6.5 |   7.5 |   8 |   9 |   9.5 |   10.5 |   11 |   12 |   12.5 |   13.5 |   14.5 |  
  
    |  여성 부츠 |  
  |  EU 사이즈 |   35 |   36 |   37 |   38 |   39 |   40 |   41 |   42 |   43 |  
  |  US 사이즈 |   5 |   5.5 |   6.5 |   7 |   8 |   9 |   10 |   11 |   11 |  
  |  UK 사이즈 |   3 |   3.5 |   4.5 |   5 |   6 |   6.5 |   7 |   8 |   12 |  
  
    |  오버 사이즈 |  
  |  오버 사이즈 |   S |   M |   L |   XL |   XXL |  
  |  독일 사이즈 |   38-39 |   40-41 |   42-43 |   44-45 |   46-48 |  
  
  
   
  장갑
  
   
  A. 가장 넓은 손바닥 부분의 둘레를 측정하여 올바른 장갑 크기를 확인합니다.
  B. 측정한 치수를 표에서 찾습니다
    |  장갑 |  
  |  주문 사이즈 |   3 |   4 |   5 |   6 |   6.5 |   7 |   7.5 |   8 |   8.5 |   9 |   9.5 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |  
  |  손 둘레(cm) |   74 |   100 |   126 |   152 |   165 |   178 |   191 |   203 |   216 |   229 |   242 |   254 |   279 |   304 |   329 |   354 |  
  |  길이(mm) |   127 |   138 |   149 |   160 |   166 |   171 |   177 |   182 |   187 |   192 |   198 |   204 |   215 |   226 |   237 |   248 |  
  |  사이즈 |   4XS |   3XS |   XXS |   XS |     |   S |     |   M |     |   L |     |   XL |   XXL |   3XL |   4XL |   5XL |  
  
    |  장갑 |  
  |  주문 사이즈 |   K-6 |   K-7 |   K-8 |   K-9 |   K-10 |   K-11 |   K-12 |   L-6 |   L-7 |   L-8 |   L-9 |   L-10 |   L-11 |   L-12 |  
  |  손 둘레(cm) |   152 |   178 |   203 |   229 |   254 |   279 |   304 |   152 |   178 |   203 |   229 |   254 |   279 |   304 |  
  |  길이(mm) |   155 |   166 |   177 |   187 |   199 |   210 |   221 |   165 |   176 |   187 |   197 |   209 |   220 |   231 |