
남성 기성복

A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
| 남성 |
| 주문 사이즈 | 가슴둘레(cm) | 허리둘레(cm) | 엉덩이둘레(cm) | 소매 길이(cm) | 인심 길이(cm) |
| | | | | | C1(숏) | C2(일반) | C3(롱) |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 약 77 | 약 74 | 약 81 | 약 88 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 약 78 | 약 75 | 약 82 | 약 89 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 약 79 | 약 76 | 약 83 | 약 90 |
| 52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 약 80 | 약 77 | 약 84 | 약 91 |
| 54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 약 81 | 약 78 | 약 85 | 약 92 |
| 56 | 110-113 | 98-102 | 114-117 | 약 82 | 약 79 | 약 86 | 약 93 |
| 58 | 114-117 | 103-107 | 118-121 | 약 83 | 약 80 | 약 87 | 약 94 |
| 60 | 118-121 | 108-112 | 122-125 | 약 84 | 약 81 | 약 88 | 약 95 |
| 62 | 122-123 | 113-117 | 126-129 | 약 85 | 약 82 | 약 89 | 약 96 |
| 64 | 124-129 | 118-122 | 130-133 | 약 86 | 약 83 | 약 90 | 약 97 |
| 66 | 130-133 | 123-127 | 134-137 | 약 87 | 약 84 | 약 91 | 약 98 |
여성 기성복

A 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
B 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
C 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
D 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
| 여성 |
| 주문 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | |
| XS | 2 |
| S | 4 |
| 6 |
| M | 8 |
| 10 |
| L | 12 |
| 14 |
| XL | 16 |
| 18 |