남성 기성복
A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
자켓 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주문 사이즈 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||
이탈리아 사이즈 | 46-48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | ||||||
US/UK사이즈 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
치수 | |||||||||||||
엉덩이 (cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | ||||||
엉덩이둘레 (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||||
위팔 (cm) | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||||
가슴둘레 (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
남성 신발 및 부츠
A. 두 발을 종이 위에 놓습니다. 발가락 끝과 발뒤꿈치 끝 양 끝을 각각 수직선으로 표시합니다.
B. 두 발의 길이를 측정합니다.
C. 더 큰 발의 길이를 표에서 확인하여 적절한 신발 사이즈를 찾습니다.
신발 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchless 사이즈 | 유럽 사이즈 | UK 사이즈 | US 사이즈 | ||||
41 | 41 | 7.5 | 8 | ||||
41 | 41.5 | ||||||
42 | 42 | 8 | 8.5 | ||||
42.5 | 42.5 | ||||||
43 | 43 | 8.5 | 9 | ||||
43 | 43.5 | ||||||
44 | 44 | 10 | 10.5 | ||||
44 | 44.5 | ||||||
45 | 45 | 11 | 11.5 | ||||
45 | 45.5 | ||||||
46 | 46 | ||||||
46 | 46.5 | 12 | 12.5 |
여성 기성복
A. 신장: 신발을 벗고 맨발로 기울지 않은 벽에 등을 기대어 서서 정수리부터 발 바닥까지의 높이를 측정합니다.
B. 가슴둘레: 가슴의 가장 넓은 부분을 수평으로 측정합니다.
C. 허리둘레: 허리둘레를 수평으로 측정합니다.
D. 인심 길이: 가랑이의 안쪽에서 발바닥까지 측정합니다.
자켓 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주문 사이즈 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
이탈리아 사이즈 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
US 사이즈 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
UK 사이즈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
치수 | |||||||||||||
가슴둘레 (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
허리둘레 (cm) | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | 75.5 | 79.5 | 83.5 | ||||||
엉덩이둘레 (cm) | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | ||||||
위팔 | 74 | 75.5 | 77 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
여성 신발 및 부츠
A. 두 발을 종이 위에 놓습니다. 발가락 끝과 발뒤꿈치 끝 양 끝을 각각 수직선으로 표시합니다.
B. 두 발의 길이를 측정합니다.
C. 더 큰 발의 길이를 표에서 확인하여 적절한 신발 사이즈를 찾습니다.
신발 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchless 사이즈 | 유럽 사이즈 | UK 사이즈 | US 사이즈 | ||||
S | 37 | 4 | 5.5 | ||||
S | 37.5 | 4.5 | 6 | ||||
M | 38 | 5 | 6.5 | ||||
M | 39 | 5.5 | 7 | ||||
L | 40 | 6 | 7.5 | ||||
L | 40.5 | 6.5 | 8 | ||||
XL | 41 | 7 | 8.5 | ||||
XL | 41.5 | 7.5 | 9 |