Miesten valmisvaatteet
A. Pituus: Asettaudu ilman jalkineita esimerkiksi suoraa seinää vasten ja mittaa itsesi päälaesta jalkapohjaan.
B. Rinnanympärys: Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta.
C. Vyötärönympärys: Mittaa vaakasuoraan vyötärön ympäri.
D. Lahkeen pituus: Mittaa lahkeen sisäpituus jalkapohjaan asti.
Takit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
Italialainen koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
US-/UK-koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Mitat | |||||||||||||
Lantio(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
Lantionympärys(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
Olkavarsi (cm) | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
Rinnanympärys(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Housut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
Italialainen koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
Mitat | |||||||||||||
Lantio(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
Lantionympärys(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
Reiden sisäpituus (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Jalkineet ja saappaat
A. Astu molemmilla jaloilla paperiarkille. Tee suora viiva sekä jalkaterien eteen että taakse.
B. Mittaa kummankin jalkaterän pituus.
C. Vertaa sitten pidemmän jalkaterän mittaa taulukkoon, niin saat ihanteellisen kengän koon.
Jalkineet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italialainen koko | UK-koko | ||||||
39 | 5 | ||||||
39,5 | 5,5 | ||||||
40 | 6 | ||||||
40,5 | 6,5 | ||||||
41 | 7 | ||||||
41,5 | 7,5 | ||||||
42 | 8 | ||||||
42,5 | 8,5 | ||||||
43 | 9 | ||||||
43,5 | 9,5 | ||||||
44 | 10 | ||||||
45 |
11 |
Naisten valmisvaatteet
A. Pituus: Asettaudu ilman jalkineita esimerkiksi suoraa seinää vasten ja mittaa itsesi päälaesta jalkapohjaan.
B. Rinnanympärys: Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta.
C. Vyötärönympärys: Mittaa vaakasuoraan vyötärön ympäri.
D. Lahkeen pituus: Mittaa lahkeen sisäpituus jalkapohjaan asti.
Takit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Italialainen koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
US-koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
UK-koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Mitat | |||||||||||||
Rinnanympärys(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
Vyötärönympärys(cm) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | ||||||
Lantionympärys(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
Olkavarsi | 74 | 75,5 | 77 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Housut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Italialainen koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
US-koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
UK-koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Mitat | |||||||||||||
Vyötärönympärys(cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||
Lantionympärys(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
Jalan sisäosa (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Naisten jalkineet ja saappaat
A. Astu molemmilla jaloilla paperiarkille. Tee suora viiva sekä jalkaterien eteen että taakse.
B. Mittaa kummankin jalkaterän pituus.
C. Vertaa sitten pidemmän jalkaterän mittaa taulukkoon, niin saat ihanteellisen kengän koon.
Jalkineet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italialainen koko | UK-koko | ||||||
35 | 2 | ||||||
36 | 3 | ||||||
36,5 | 3,5 | ||||||
37 | 4 | ||||||
37,5 | 4,5 | ||||||
38 | 5 | ||||||
38,5 | 5,5 | ||||||
39 | 6 | ||||||
39,5 | 6,5 | ||||||
40 | 7 | ||||||
40,5 | 7,5 | ||||||
41 | 8 |