Kypärät
SE2 ja Air | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Päänympärys (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 |
D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
Päänympärys (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 |
D3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Päänympärys (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 |
Polvisuojat
Polvisuojat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Reidenympärys (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
Pohkeenympärys(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
Polvenympärys (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 |
Housut
Lapset – Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Vyötärönympärys (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
Lahkeen pituus (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Jalan ulkopituus (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Lapset – Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Vyötärönympärys (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
Lahkeen pituus (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Jalan ulkopituus (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Tytöt – Moto Shorts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
Vyötärönympärys (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
Vyötärönympärys (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
Lahkeen pituus (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
Lantionympärys (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 |
Tytöt – Grant Prix Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Vyötärönympärys (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Vyötärönympärys (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
Lahkeen pituus (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
Jalan ulkopituus (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 |
Tytöt – Rev Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Vyötärönympärys (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
Vyötärönympärys (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Lahkeen pituus (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
Jalan ulkopituus (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 |
Farkut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
Vyötärönympärys (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
Lahkeen pituus (cm) | 79 | 81 | 84 |
Miehet – shortsit SE, SE PRO, GP ja GP AIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Lantion leveys (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
Lantion leveys (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
Lahkeen pituus (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
Jalan ulkopituus (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
Polven leveys (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Paidat
Nuoret – SE, SE PRO, GP, GP AIR ja Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | |||||
Rinnan leveys (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
Etuosan pituus (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
Käsivarren pituus (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Miehet – SE, SE PRO, GP, GP AIR ja Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
Rinnan leveys (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
Etuosan pituus (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
Käsivarren pituus (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
Miehet – Skyline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Rinnan leveys (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Etuosan pituus (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Käsivarren pituus (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
Miehet – Ruckus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Rinnan leveys (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Etuosan pituus (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Käsivarren pituus (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Miehet – Ace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | S | M | L | XL | ||||||
Rinnan leveys (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
Etuosan pituus (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
Käsivarren pituus (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
Miehet – Sprint | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskoko | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Rinnan leveys (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
Etuosan pituus (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
Käsivarren pituus (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
|
A. Pituus: Asettaudu ilman jalkineita esimerkiksi suoraa seinää vasten ja mittaa itsesi päälaesta jalkapohjaan. B. Rinnanympärys: Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta. C. Vyötärönympärys: Mittaa vaakasuoraan vyötärön ympäri. D. Lahkeen pituus: Mittaa lahkeen sisäpituus jalkapohjaan asti. |
|
A. Pituus: Asettaudu ilman jalkineita esimerkiksi suoraa seinää vasten ja mittaa itsesi päälaesta jalkapohjaan. B. Rinnanympärys: Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta. C. Vyötärönympärys: Mittaa vaakasuoraan vyötärön ympäri. D. Lahkeen pituus: Mittaa lahkeen sisäpituus jalkapohjaan asti. |
|
A. Saat sopivan kypäräkoon selville mittaamalla päänympäryksen. Aseta tätä varten mittanauha noin 1 cm:n verran korvan yläpuolelle pään leveimmän kohdan ympäri. |
|
A. Astu molemmilla jaloilla paperiarkille. Tee suora viiva sekä jalkaterien eteen että taakse. B. Mittaa kummankin jalkaterän pituus. C. Vertaa sitten pidemmän jalkaterän mittaa taulukon mittoihin, niin saat ihanteellisen kengän koon. |
|
A. Saat käsineiden koon mittaamalla kätesi ympäryksen kämmenen leveimmältä kohdalta. Vertaa saatua arvoa taulukkoon. |