
Loja de roupa para homem
	
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça.
B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal.
C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal.
D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé.
| Blusões | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Tamanho italiano | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Tamanho US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Dimensões | |||||||||||||
| Anca(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Perímetro da anca(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Antebraço (cm) | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
| Perímetro do peito(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
| Calças | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Tamanho italiano | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Dimensões | |||||||||||||
| Anca(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Perímetro da anca(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Parte interna da coxa (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Sapatos e botas
	
A. Coloque os dois pés numa folha de papel. Faça um traço reto nas extremidades dos pés.
B. Meça o comprimento dos dois pés.
C. Em seguida, identifique o comprimento do pé maior com a ajuda da tabela e obtém o seu número de calçado ideal.
| Sapatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho italiano | Tamanho UK | ||||||
| 39 | 5 | ||||||
| 39,5 | 5,5 | ||||||
| 40 | 6 | ||||||
| 40,5 | 6,5 | ||||||
| 41 | 7 | ||||||
| 41,5 | 7,5 | ||||||
| 42 | 8 | ||||||
| 42,5 | 8,5 | ||||||
| 43 | 9 | ||||||
| 43,5 | 9,5 | ||||||
| 44 | 10 | ||||||
| 45 | 11 | ||||||
Loja de roupa para senhora
	
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça.
B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal.
C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal.
D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé.
| Blusões | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho pedido | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Tamanho italiano | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Tamanho US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Tamanho UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Dimensões | |||||||||||||
| Perímetro do peito(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
| Perímetro da cintura(cm) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | ||||||
| Perímetro da anca(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Antebraço | 74 | 75,5 | 77 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | ||||||
| Calças | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho pedido | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Tamanho italiano | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Tamanho US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Tamanho UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Dimensões | |||||||||||||
| Perímetro da cintura(cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||
| Perímetro da anca(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Interior da perna (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||
Sapatos e botas para senhora
	
A. Coloque os dois pés numa folha de papel. Faça um traço reto nas extremidades dos pés.
B. Meça o comprimento dos dois pés.
C. Em seguida, identifique o comprimento do pé maior com a ajuda da tabela e obtém o seu número de calçado ideal.
| Sapatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho italiano | Tamanho UK | ||||||
| 35 | 2 | ||||||
| 36 | 3 | ||||||
| 36,5 | 3,5 | ||||||
| 37 | 4 | ||||||
| 37,5 | 4,5 | ||||||
| 38 | 5 | ||||||
| 38,5 | 5,5 | ||||||
| 39 | 6 | ||||||
| 39,5 | 6,5 | ||||||
| 40 | 7 | ||||||
| 40,5 | 7,5 | ||||||
| 41 | 8 | ||||||