
Loja de roupa para homem

A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça.
B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal.
C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal.
D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé.
| Blusões | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) | Perímetro do peito(cm) | Perímetro do bíceps(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | ||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 | ||
| Calças | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho em polegadas | Tamanho internacional | Altura (cm) |
Cintura até ao solo (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | |||||
| 44 | 28 | |||||||||||
| 46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 | |||||
| 46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 | |||||
| 48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 | |||||
| 50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 | |||||
| 50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 | |||||
| 52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 | |||||
| 52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 | |||||
| 54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 | |||||
| 54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 | |||||
| Conjunto de 2 peças | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Anca até ao solo(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) | Perímetro do peito(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | ||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 | ||
| Conjunto de 1 peça | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Parte exterior da perna(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) | Perímetro do peito(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | ||
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 | ||
Loja de roupa para senhora

A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça.
B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal.
C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal.
D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé.
| Blusões | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho alemão | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) |
Perímetro dacaixa torácica(cm) |
Perímetro do peito(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | |
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| Calças | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho em polegadas | Tamanho US | Cintura até ao solo (cm) | Comprimento da parte interior da perna (cm) |
Cintura (cm) |
Anca (cm) | ||||||
| 38 | ||||||||||||
| 40 | 26 | XS | 101,0 | 75,5 | 62 | 88 | ||||||
| 42 | 27 | S | 103,1 | 77 | 66 | 92 | ||||||
| 44 | 28 | M | 104,9 | 78,3 | 70 | 96 | ||||||
| 44 | 29 | M | 106,7 | 79,6 | 74 | 100 | ||||||
| 46 | 30 | L | 108,5 | 80,9 | 78 | 104 | ||||||
| 48 | 31 | XL | 110,3 | 82,2 | 82 | 108 | ||||||
| 48 | 32 | XL | 110,8 | 82,2 | 86 | 112 | ||||||
| 50 | 33 | |||||||||||
| 50 | 34 | |||||||||||
| 52 | 35 | |||||||||||
| 54 | 36 | |||||||||||
| Conjunto de 1 peça | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho alemão | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) |
Perímetro dacaixa torácica(cm) |
Perímetro do peito(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | |
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| Conjunto de 1 peça | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Tamanho alemão | Tamanho US | Altura(cm) | Pescoço até à cintura(cm) | Comprimento da manga(cm) | Comprimento da parte interior da perna(cm) |
Perímetro dacaixa torácica(cm) |
Perímetro do peito(cm) | Perímetro da cintura(cm) | Perímetro da anca(cm) | Perímetro do pescoço(cm) | |
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 | |
| Números de botas e sapatos para senhora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Tamanhos US |
4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
|
Tamanhos alemães |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Protetores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do fabricante | Altura (cm) | Comprimento da manga (cm) | Perímetro do peito (cm) | Perímetro da cintura (cm) | Perímetro do pescoço (cm) | ||||||
| XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 | ||||||
| S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 | ||||||
| M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 | ||||||
| L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 | ||||||
| XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 | ||||||
| XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 | ||||||
Tamanhos dos capacetes

A. Para obter o valor para o capacete adequado, coloque uma fita métrica aprox. 1 cm acima da orelha, em torno do ponto mais largo da cabeça.
Assumir o valor obtido a partir da tabela.| Capacetes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro da cabeça em cm | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 | ||
| Tamanho pedido | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
3XL |
||
Sapatos e botas

A. Coloque os dois pés numa folha de papel. Faça um traço reto nas extremidades dos pés.
B. Meça o comprimento dos dois pés.
C. Em seguida, identifique o comprimento do pé maior com a ajuda da tabela e obtém o seu número de calçado ideal.
| Números de botas e sapatos para homem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comprimento do pé em cm |
25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | ||||
|
Tamanhos US |
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||||
|
Tamanhos alemães |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
|
Comprimento do pé em cm |
28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | ||||
|
Tamanhos US |
10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | ||||
|
Tamanhos alemães |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
Luvas

A. Para determinar o tamanho das suas luvas, meça o perímetro da sua mão no seu ponto mais largo.
B. Transmitir o valor determinado para a tabela
| Luvas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perímetro da mão em cm |
18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | ||||
|
Tamanho do fabricante |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||