Blusões
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça.
B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal.
C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal.
D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé.
Homem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | Tamanho US | Largura dos ombros (cm) | Perímetro do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | |
42 | XS | 42 | 81-84 | 62 | |
44 | S | 43 | 85-88 | 63 | |
46 | M | 44 | 89-92 | 64 | |
48 | M | 45 | 93-96 | 64 | |
50 | L | 46 | 97-100 | 65 | |
52 | L | 47 | 101-104 | 65 | |
54 | XL | 48 | 105-108 | 66 | |
56 | XL | 49 | 109-112 | 66 | |
58 | XXL | 50 | 113-116 | 67 | |
60 | XXL | 51 | 117-120 | 67 | |
62 | 3XL | 52 | 121-124 | 68 |
Senhora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | Tamanho US | Largura dos ombros (cm) | Perímetro do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | |
36 | S | 38 | 81-84 | 58 | |
38 | M | 39 | 85-88 | 59 | |
40 | M | 40 | 89-92 | 60 | |
42 | L | 41 | 93-96 | 60 | |
44 | L | 42 | 97-100 | 61 | |
46 | XL | 43 | 101-104 | 61 | |
48 | XL | 44 | 105-108 | 62 | |
50 | XXL | 45 | 109-112 | 62 | |
52 | XXL | 46 | 113-116 | 63 |
Calças
Homem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | Tamanho US | Perímetro da anca (cm) | Perímetro da cintura (cm) | ||
36 | S | 85-88 | 69-72 | ||
38 | M | 89-92 | 73-76 | ||
40 | M | 93-96 | 77-80 | ||
42 | L | 97-100 | 81-84 | ||
44 | L | 101-104 | 85-88 | ||
46 | XL | 105-108 | 89-92 | ||
48 | XL | 109-112 | 93-96 | ||
50 | XXL | 113-116 | 97-100 | ||
52 | XXL | 117-120 | 101-104 | ||
54 | 3XL | 121-124 | 105-108 | ||
56 | 3XL | 125-128 | 109-112 |
Senhora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | Tamanho US | Perímetro da anca (cm) | Perímetro da cintura (cm) | ||
36 | XS | 85-88 | 57-60 | ||
38 | S | 89-92 | 61-64 | ||
40 | M | 93-96 | 65-68 | ||
42 | M | 97-100 | 69-72 | ||
44 | L | 101-104 | 73-76 | ||
46 | L | 105-108 | 77-80 | ||
48 | XL | 109-112 | 81-84 | ||
50 | XL | 113-116 | 85-89 | ||
52 | XXL | 117-120 | 89-92 |
Luvas
A. Para determinar o tamanho das suas luvas, meça a palma da sua mão no seu ponto mais largo.
B. Transmitir o valor determinado para a tabela
Tamanhos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho US |
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | ||||
Perímetro da mão (cm) |
19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||||
Tamanho pedido |
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |