Casa Tabela de tamanhos do fabricante Tabela de tamanhos Germot

Tabela de tamanhos Germot

Germot

 

 

 

Homem

Homem
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
46 S 30/31 169-174 92-95 79-82 92-95 77,5-80
48 M 32/33 172-177 96-100 83-86 96-100 79-81,5
50 M 34 175-180 101-103 87-90 101-103 80,5-83
52 L 36 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 38 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56 2XL 40 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 2XL 42 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 3XL   186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
62 3XL   188-198 124-127 113-117 124-127 87-89,5
64 4XL   190-195 128-131 118-122 128-131 88-90,5
66 4XL   192-197 132-135 123-127 132-135 89-91,5
68 5XL   194-199 136-139 128-132 136-139 90-92,5
70 5XL   196-201 140-143 133-137 140-143 91-93,5
72 6XXL   198-203 144-147 138-142 144-147 92-94,5
74 7XL   200-205 148-151 143-147 148-151 93-95,5
76 8XL   202-207 152-155 148-152 152-155 94-96,5
Homem (tamanhos delgados)
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
94 L-S 30/31 180-185 93-96 79-82 92-95 82,5-85
98 L-M 31/32 182-187 96-100 83-86 96-99 84-86,5
102 L-L 33/34 184-189 101-103 87-90 100-103 85,5-87,5
106 L-XL 36 186-191 104-107 91-94 104-107 86-88,5
110 L-2XL 38 188-193 108-111 95-98 108-111 87-89,5
Homem (tamanhos curtos e largos)
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
24 K-S 33/34 168-173 98-100 87-90 100-103 74,5-77
25 K-M 36/38 170-175 101-103 91-94 104-107 76-78,5
26 K-L 38 172-177 104-107 95-98 108-111 77,5-80
27 K-XL 40 174-179 108-111 99-102 112-115 79-81,5
28 K-2XL 42 176-181 112-115 103-107 116-119 80-82,5
29 K-3XL   178-183 116-119 108-112 120-123 81-83,5
30 K-4XL   180-185 120-123 113-117 124-127 82-84,5
31 K-5XL   182-187 124-127 118-122 128-131 83-85,5

 

Senhora

Senhora
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
32 D-XXS 26 159-164 76-79 60-63 84-87 74-76,5
34 D-XS/XS 27 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 D-S/S 27/28 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 D-S/S 29 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 D-M/M 30/31 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 D-L/L 32/33 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 D-XL/XL 34 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 D-2XL/XL 36 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D-3XL/XL 38 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D-4XL/2XL 40 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D-5XL/3XL 42 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5
Senhora (tamanhos delgados)
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
72 L-DXS/XS 28 170-175 83-87 68-71 94-97 80-83,5
76 L-DS/S 29 173-178 88-91 72-75 96-99 81-84,5
80 L-DM/M 30/31 175-180 92-95 76-79 100-103 82,5-85,5
84 L-DL/L 32/33 177-182 96-99 80-83 104-107 83-86,5
88 L-DXL/XL 33/34 179-184 100-103 84-87 108-111 84-87,5
Senhora (tamanhos curtos e largos)
Tamanho pedido Tamanho US Tamanho em polegadas Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
19 K-DS/S 29 157-162 88-91 72-75 96-99 73-76,5
20 K-DM/M 30/31 159-164 92-95 76-79 100-103 74-77,5
21 K-DL/L 32/33 161-166 96-99 80-83 104-107 75-78,5
22 K-DXL/L 33/34 163-168 100-103 84-87 108-111 76-79,5
23 K-D2XL/L 36/38 165-170 104-107 88-93 112-115 77-80,5

 

Criança

Criança
Tamanho pedido Altura(cm) Comprimento do peito (cm) Perímetro da cintura (cm) Perímetro da anca (cm) Comprimento da parte interior da perna (cm)
116 105-116 61-65 57-60 70-73 44-50
128 117-128 64-68 61-64 74-77 51-57
140 129-140 69-73 65-68 78-81 58-64
152 141-152 74-78 69-72 82-85 65-71
164 153-164 79-83 73-76 86-90 72-78
176 165-176 84-88 77-80 91-94 79-85

 

Capacetes

Adulto
Tamanho pedido 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Perímetro da cabeça (cm) 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 69-70
Criança
Tamanho pedido Kids S Kids M Kids L Kids XL
Perímetro da cabeça (cm) 51-52 53-54 55-56 57-58

 

Luvas

Luvas
Tamanho pedido 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Tamanho alemão 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perímetro da mão (cm) 17 18 19 20 22 23 24 25 XL 26

 

Cintas abdominais

Adulto
Tamanho pedido XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Perímetro 55-70 cm 65-85 cm 80-95 cm 90-105 cm 100-115 cm 110-125 cm 120-135 cm 130-150 cm
Criança
Tamanho pedido K-S K-M K-L
Perímetro 45-60 cm 55-70 cm 65-80 cm

 


Sites por país

© 2004 - 2025 FC-Moto GmbH und Co. KG