Desta forma, está a medir corretamente »
Homem
Tamanhos curtos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido |
Tamanho pedido |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
||||
M48 CURTO | S CURTO | 84-87 | 99-101 | 75 | ||||
M50 CURTO | M CURTO | 88-91 | 101-104 | 76 | ||||
M52 CURTO | L CURTO | 92-96 | 104-107 | 77 | ||||
M54 CURTO | XL CURTO | 103-107 | 107-110 | 78 | ||||
M56 CURTO | XL CURTO | 108-111 | 112-115 | 79 | ||||
M58 CURTO | XXL CURTO | 112-117 | 115-118 | 80 | ||||
M60 CURTO | 3XL CURTO | 118-122 | 118-122 | 81 |
Padrão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido |
Tamanho pedido |
Altura (cm) |
Perímetro do peito (cm) |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
|
M46 | XS | 155-170 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 78 | |
M48 | S | 160-175 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 79 | |
M50 | M | 170-185 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 80 | |
M52 | L | 170-185 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 81 | |
M54 | XL | 175-190 | 107-110 | 97-102 | 107-112 | 82 | |
M56 | XL | 175-190 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 83 | |
M58 | XXL | 175-190 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 84 | |
M60 | 3XL | 175-200 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 85 | |
M62 | 4XL | 175-200 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 86 |
Tamanhos longos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido |
Tamanho pedido |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
||||
M48 LONGO | S LONGO | 84-87 | 99-101 | 85 | ||||
M50 LONGO | M LONGO | 88-91 | 101-104 | 86 | ||||
M52 LONGO | L LONGO | 92-96 | 104-107 | 87 | ||||
M54 LONGO | XL LONGO | 97-102 | 107-110 | 88 | ||||
M56 LONGO | XXL LONGO | 103-107 | 112-115 | 89 |
Senhora
Tamanhos curtos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido |
Tamanho pedido |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
||||
M36 CURTO | XS CURTO | 67-70 | 92-95 | 68 | ||||
M38 CURTO | S CURTO | 71-74 | 96-98 | 69 | ||||
M40 CURTO | M CURTO | 75-78 | 99-101 | 70 | ||||
M42 CURTO | M CURTO | 79-82 | 102-104 | 71 | ||||
M44 CURTO | L CURTO | 83-86 | 105-107 | 72 |
Padrão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (cm) |
Tamanho Unissexo |
Altura (cm) |
Perímetro do peito (cm) |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
|
M34 | XXS | 145-155 | 79-82 | 63-66 | 89-91 | 71 | |
M36 | XS | 145-155 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 72 | |
M38 | S | 155-170 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 73 | |
M40 | M | 160-175 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 74 | |
M42 | M | 170-185 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 75 | |
M44 | L | 175-190 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 76 | |
M46 | XL | 175-190 | 103-106 | 87-90 | 108-110 | 77 |
Tamanhos longos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido |
Tamanho pedido |
Perímetro da cintura (cm) |
Perímetro da anca (cm) |
Comprimento da parte interior da perna (cm) |
||||
M38 LONGO | S LONGO | 71-74 | 96-98 | 77 | ||||
M40 LONGO | M LONGO | 75-78 | 99-101 | 78 | ||||
M42 LONGO | L LONGO | 79-82 | 102-104 | 79 |
Luvas
Luvas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro da mão em cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Tamanhos pedidos |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Tamanhos US |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Sapatos
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
US |
4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça. B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal. C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal. D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé. |
|
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça. B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal. C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal. D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé. |
|
A. Para obter o tamanho de capacete adequado, meça o perímetro da sua cabeça. Para tal, coloque uma fita métrica aprox. 1 cm acima da orelha, em torno do ponto mais largo da cabeça. |
|
A. Coloque os dois pés numa folha de papel. Faça um traço reto nas extremidades dos pés. B. Meça o comprimento dos dois pés. C. Em seguida, compare o comprimento do pé maior com os valores da tabela e obtém o seu número de calçado ideal. |
|
A. Para determinar o tamanho das suas luvas, meça a palma da sua mão no seu ponto mais largo. Transmitir o valor determinado para a tabela |