Desta forma, está a medir corretamente »
Capacetes
SE2 & Air | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Perímetro da cabeça (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 |
D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
Perímetro da cabeça (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 |
D3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Perímetro da cabeça (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 |
Joelheiras
Joelheiras | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Perímetro da coxa (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
Perímetro da barriga da perna(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
Perímetro do joelho (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 |
Calças
Criança - Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Perímetro da cintura (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Comprimento da parte exterior da perna (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Criança - Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Perímetro da cintura (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Comprimento da parte exterior da perna (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Menina - Moto Shorts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
Perímetro da cintura (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
Perímetro da cintura (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
Perímetro da anca (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 |
Menina - Grant Prix Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Perímetro da cintura (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Perímetro da cintura (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
Comprimento da parte exterior da perna (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 |
Menina - Rev Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Perímetro da cintura (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
Perímetro da cintura (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
Comprimento da parte exterior da perna (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 |
Calças de ganga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
Perímetro da cintura (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 79 | 81 | 84 |
Homem - Shorts SE, SE PRO, GP & GP AIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Perímetro da anca (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
Perímetro da anca (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
Comprimento da parte interior da perna (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
Comprimento da parte exterior da perna (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
Largura de joelho (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Camisolas
Jovens - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | |||||
Largura do peito (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
Comprimento da manga (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Homem - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
Largura do peito (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
Comprimento da manga (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
Homem - Skyline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Largura do peito (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Comprimento da manga (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
Homem - Ruckus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Largura do peito (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Comprimento da manga (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Homem - Ace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | S | M | L | XL | ||||||
Largura do peito (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
Comprimento da manga (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
Homem - Sprint | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Largura do peito (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
Comprimento da parte da frente (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
Comprimento da manga (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
|
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça. B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal. C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal. D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé. |
|
A. Altura: Coloque-se, por ex., junto a uma parede reta sem sapatos e meça-se dos pés à cabeça. B. Perímetro do peito: Meça o ponto mais largo do peito na horizontal. C. Perímetro da cintura: Meça a cintura na horizontal. D. Comprimento da parte interior da perna: Parte interior da perna medida da virilha à planta do pé. |
|
A. Para obter o tamanho de capacete adequado, meça o perímetro da sua cabeça. Para tal, coloque uma fita métrica aprox. 1 cm acima da orelha, em torno do ponto mais largo da cabeça. |
|
A. Coloque os dois pés numa folha de papel. Faça um traço reto nas extremidades dos pés. B. Meça o comprimento dos dois pés. C. Em seguida, compare o comprimento do pé maior com os valores da tabela e obtém o seu número de calçado ideal. |
|
A. Para determinar o tamanho das suas luvas, meça a palma da sua mão no seu ponto mais largo. Transmitir o valor determinado para a tabela |