優點︰
+魯棒的、 加油"鄉村看一看"皮革
+完全皮革襯裡
安全︰
• 解剖學上形成塑膠的腳踝和小腿脛的保護
• 塑膠增強鞋墊
• 堅固的橡膠握把唯一、 魯棒性和防滑
• 軸高度︰ 約 33 釐米
• 尺寸︰ 36-47
• 顏色︰ 黑色
Advantages:
+ Robust, greased „rustic look“ leather
+ Completely leather lined
Safety:
• Anatomically formed plastic ankle and shinbone protection
• Plastic reinforced insole
• Sturdy rubber grip sole, robust and non-slip
• Height of shaft: ca 33 cm
• Sizes: 36 - 47
• Colour: black
对Daytona Urban 摩托車靴的客户评价
评价数量:
6
平均评价:
4
3 Deutsch
1 Dansk
全部
Super Fed støvle. Er rigtig glade for dem. gode at køre og gå i :D (2017-7-15)
Anonymous572685041
Guter Motorradstiefel (2017-3-5)
Anonymous310510834
Das Anziehen gelang gar nicht!
Ich war kurz davor sie aus dem Fenster zu werfen!
Mein Schwager hatte mir gerade diese Stiefel empfohlen.
Beim meinem erbosten Anruf riet er mir :
zieh zwei Plastiktüten über die Strümpfe, dann in die Stiefel
behalte sie gleich drei Stunden an.
Ich habe es getan .
MEIN Verhältnis zu diesen Stiefel hat sich grundlegend verbessert
Ich freue mich nun auf die erste Ausfahrt ,danach bekommen Sie
meine endgültige Bewertung.
Übrigens von der Bestellung bis zur Lieferung war alles Bestens!
KOMPLIMENT an das Team von FC Moto
Guter Motorradstiefel (2017-3-5)
Anonymous310510782
Das Anziehen gelang gar nicht!
Ich war kurz davor sie aus dem Fenster zu werfen!
Mein Schwager hatte mir gerade diese Stiefel empfohlen.
Beim meinem erbosten Anruf riet er mir :
zieh zwei Plastiktüten über die Strümpfe, dann in die Stiefel
behalte sie gleich drei Stunden an.
Ich habe es getan .
MEIN Verhältnis zu diesen Stiefel hat sich grundlegend verbessert
Ich freue mich nun auf die erste Ausfahrt ,danach bekommen Sie
meine endgültige Bewertung.
Übrigens von der Bestellung bis zur Lieferung war alles Bestens!
KOMPLIMENT an das Team von FC Moto
Guter Motorradstiefel (2017-3-5)
Anonymous310510769
Das Anziehen gelang gar nicht!
Ich war kurz davor sie aus dem Fenster zu werfen!
Mein Schwager hatte mir gerade diese Stiefel empfohlen.
Beim meinem erbosten Anruf riet er mir :
zieh zwei Plastiktüten über die Strümpfe, dann in die Stiefel
behalte sie gleich drei Stunden an.
Ich habe es getan .
MEIN Verhältnis zu diesen Stiefel hat sich grundlegend verbessert
Ich freue mich nun auf die erste Ausfahrt ,danach bekommen Sie
meine endgültige Bewertung.
Übrigens von der Bestellung bis zur Lieferung war alles Bestens!
KOMPLIMENT an das Team von FC Moto
Schöner, robuster Stiefel (2014-4-23)
Anonymous54221418
Sehr schöner Stiefel, nur das rein und raus kommen ist schon etwas Mühselig. Wird sich aber hoffentlich noch geben. Ansonsten ein sehr hochwertiger Stiefel.
Schöner, stabiler Stiefel (2009-8-19)
Anonymous14281519
Das Ausziehen ist immer ein bisschen kraftaufwändig dafür bietet der Schuh super Halt und ist sehr stabil. Auch nach mehreren Jahren noch immer ein toller Stiefel. Ich würde ihn wieder kaufen.
查看所有评价
以便调整妥帖。 (请注意,尺寸表中的数据非实际值,仅供参考。)如您不记得适合自己的穿衣尺寸,请再次测量。请仅穿着内衣裤,然后将卷尺紧贴头部进行测量。
男士成衣

A.身高:
请脱鞋站在平直的墙壁前,测量从头顶至足底的高度。
B.胸围:
水平方向测量胸部最强健处的周长。
C.腰围:
水平方向测量腰围。
D.裤腿长
测量从裆部到足底的裤腿长。
男士(通用尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
男士(偏瘦尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
男士(偏壮尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
男士(腹围) |
订购尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
女士成衣

A.身高:
请脱鞋站在平直的墙壁前,测量从头顶至足底的高度。
B.胸围:
水平方向测量胸部最强健处的周长。
C.腰围:
水平方向测量腰围。
D.裤腿长
测量从裆部到足底的裤腿长。
女士(通用尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
女士(偏瘦尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
女士(丰满尺寸) |
订购尺寸 | 美国尺寸 | 尺寸(英寸,1 英寸 = 2.54 厘米) | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 裤腿长 (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
头盔尺寸

A.为获得头盔的适用尺寸,请将卷尺在耳上约 1 cm 处,围绕头部最宽处一圈。
将所得测量值对照尺寸表。
头盔尺寸 |
头围 (A) cm | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
订购尺寸 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
机车鞋与机车靴

A.请将双脚放在一张纸上。请在两只脚脚尖和脚跟处用直线画出矩形。
B.测量双脚长度。
C.取用较长的脚长对照尺寸表并以此为最佳鞋长。
鞋与靴的尺寸 |
脚长 (B) cm | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 |
英国尺寸 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
德国尺寸 | 36 | | 37 | 38 | | 39 | 40 |
|
脚长 (B) cm | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 |
英国尺寸 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
德国尺寸 | | 41 | 42 | | 43 | 44 | |
|
脚长 (B) cm | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.3 |
英国尺寸 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
德国尺寸 | 45 | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
靴套鞋尺寸 |
套鞋尺寸 | S | M | L | XL | XXL |
德国尺寸 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
手套

A.为获得手套尺寸,在手掌最宽处测量手围。
将测量所得值对照尺寸表。
手套 |
手围 (A) cm | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
订购尺寸 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
儿童 | XS | XS | S | S | M | M | L | | |
女士 | | | | | XS | XS | S | S | M |
男士 | | | | | | | | | |
|
手围 (A) cm | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
订购尺寸 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
儿童 | | | | | | | | | |
女士 | M | L | L | XL | XL | | | | |
男士 | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
可能的发货方式:
UPS (Italy), UPS (United Kingdom), DHL (Norway), UPS (France), UPS (Slovenia), UPS (Ireland), UPS (Finland), UPS (Estonia), UPS Belgique (Belgium), UPS (Netherlands), UPS (Spain), UPS (Poland), UPS (Portugal), UPS (Czech Republic), UPS (Greece), UPS (Sweden), DHL (Switzerland), UPS (Luxembourg), UPS Deutschland, UPS (Slovakia), UPS (Hungary), DHL Deutschland, UPS (Austria), DHL (United States), UPS (Denmark), UPS (Bulgaria), UPS (Romania), DHL España Islas Canarias (Canary Island), UPS Latvija (Latvia), UPS Lietuva (Lithuania), DHL Portugal Island (Portugal), DHL Hrvatska (Croatia), DHL Bosnia and Herzegovina, DHL Malta, DHL Serbia and Montenegro, DHL Cyprus, UPS (United States), DHL Liechtenstein, SEL AbholungShop, DHL 全球(欧洲除外), DHL EXPRESS Zone 9, DHL (Belgium), DHL (Bulgaria), DHL (Czech Republic), DHL Danmark (Denmark), DHL Portugal, DHL España (Spain), DHL Ελλάδα (Greece), DHL France, DHL United Kingdom, DHL Eesti (Estonia), DHL Ireland, DHL Italia (Italy), DHL Latvija (Latvia), DHL Lietuva (Lithuania), DHL Luxembourg, DHL Magyarország (Hungary), DHL Nederland (Netherlands), DHL Österreich (Austria), DHL Polska (Poland), DHL România (Romania), DHL Slovenija (Slovenia), DHL Suomi (Finland), DHL Slovenská (Slovakia), DHL Sverige (Sweden), DHL EXPRESS Zone 8, DHL EXPRESS Zone 10, DHL EXPRESS (World), DHE Z07, DPD 德國, DPD德國大件貨, DPD歐洲區1A, DPD歐洲區1B, DPD歐洲區1C, DPD歐洲區1D, DPD歐洲區1G, DPD歐洲區1H, DPD歐洲區1I, DPD歐洲區1J, DPD歐盟大件貨物