头盔
头盔 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订购尺寸 | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
头围 (cm) | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||
头盔尺寸 3XS 和 2XS 适用于儿童。 |
手套
男士手套 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订购尺寸 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
手围 (cm) |
11,5-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-26,5 | 26,5-29 | 29-31,5 | 29.5 | 30.5 | ||
订购尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
手套尺寸 3 至 5 也适用于儿童。 |
护肾腰带
护肾腰带 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订购尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
长度(cm) | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
尺寸 2XS 和 XS 也适用于儿童。 |
机车靴
男士靴 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订购尺寸(欧洲) | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
长度 (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
订购尺寸(美国) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
订购尺寸(欧洲) | 45 | 45.5 | 46 | 47.0 | 47.5 | 48.5 | ||||
长度 (cm) | 29 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | ||||
订购尺寸(美国) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | ||||
女士靴 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订购尺寸(欧洲) | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
长度 (cm) | 22 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
订购尺寸(美国) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
订购尺寸(欧洲) | 42 | 42.5 | 43 | |||||||
长度 (cm) | 27.0 | 27.5 | 28 | |||||||
订购尺寸(美国) | 10.0 | 10.5 | 11 |
男士
订购尺寸 | 28/30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
国际标准 | S | M | L | XL | 2XL | |||||
德国尺寸 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |||||
英国 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |||||
cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | |
胸围 | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 109-114 | 43-45 | 116-122 | 46-48 |
腰身 | 74-79 | 29-31 | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 92-96 | 36-38 | 98-104 | 38-40 |
臀部 | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 106-112 | 42-44 | 114-119 | 45-47 |
裤腿长 | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 85 | 33.5 | 87.5 | 34.5 | 90 | 35.5 |
女士
订购尺寸 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
国际标准 | XS | S | M | L | XL | |||||
美国 | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||
德国尺寸 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |||||
英国 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | |||||
cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | |
胸围 | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 89-94 | 35-37 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 |
腰身 | 61-66 | 24-26 | 66-71 | 26-28 | 71-76 | 28-30 | 76-81 | 30-32 | 84-89 | 33-35 |
臀部 | 86-91.5 | 34-36 | 91.5-96.5 | 36-38 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 | 109-114 | 43-45 |
裤腿长 | 77.5 | 30.5 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 81 | 32 | 84 | 33 |
儿童
国际标准 | S | M | L | XL | ||||
年龄 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | ||||
cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | |
身高 | 128 | 49-55 | 140 | 55-57 | 152 | 57-60 | 164 | 61-65 |
胸围 | 61-65 | 24-25.5 | 67-71 | 26.5-29 | 73-77 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 |
腰身 | 57-59 | 22-23 | 60-62 | 23-24 | 63-67 | 25-26 | 68-71 | 26.5-28 |
臀部 | 77.66-70 | 26-27 | 72-76 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 | 86-90 | 34-35.5 |
裤腿长 | 55.5-58.5 | 22-23 | 62.5-65.5 | 25-26 | 68-71.5 | 27-28 | 74-77.5 | 29-30.5 |
|
A 身高:穿袜子,站在平直墙面前,测量从头顶到脚底之间的高度。 B 胸部:测量胸部最宽处的宽度。 C 腰部:环绕腰部进行测量。 D 腿内侧:测量腿内侧至脚底的尺寸。 |
|
A 身高:穿袜子,站在平直墙面前,测量从头顶到脚底之间的高度。 B 胸部:测量胸部最宽处的宽度。 C 腰部:环绕腰部进行测量。 D 腿内侧:测量腿内侧至脚底的尺寸。 |
|
A.为获得您的头盔尺寸,请使用 1cm 宽的卷尺围绕耳朵上防、头部最宽处进行测量。 使用该方法对照尺寸表以获得相应尺寸。 |
|
A.双脚站立在一张纸上。在脚尖和脚跟处各画出一条线。 B.测出双脚的长度。 C.取用较长的较长,对照尺寸表找出相应尺寸。 |
|
A.为得出手套尺寸,绕手掌最宽处进行测量。 B.使用该方法对照尺寸表以获得相应尺寸。 |