Herre
Herretøj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestillingsstørrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
EU størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
US/UK størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
International | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
Taljemål(cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
Hofteomkreds(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Kropshøjde | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
Brystomkreds(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Dame
Dametøj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestillingsstørrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Tysk størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Fransk størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
US størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
UK størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Brystomkreds(cm) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
Taljemål(cm) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
Hofteomkreds(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
Kropshøjde | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
Brystomkreds(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Handsker
Handsker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestillingsstørrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Tysk størrelse(cm) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | ||
Inch-størrelse | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Sko
Sko & støvler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestillings-størrelse |
UK størrelse | US størrelse | CM | ||||
37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 | ||||
38 | 5,5 | 6,5 | 25 | ||||
39 | 6 | 7 | 25,5 | ||||
39,5 | 6,25 | 7,25 | 25,75 | ||||
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | ||||
40,5 | 7 | 8 | 26,5 | ||||
41 | 7,5 | 8,5 | 27 | ||||
41,5 | 8 | 9 | 27,25 | ||||
42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | ||||
42,5 | 9 | 10 | 28 | ||||
43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | ||||
43,5 | 9,75 | 10,75 | 28,75 | ||||
44 | 10 | 11 | 29 | ||||
44,5 | 10,5 | 11,5 | 119 | ||||
45 | 11 | 12 | 29,5 | ||||
45,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | ||||
46 | 12 | 13 | 30,5 | ||||
47 | 12,5 | 13,5 | 31 |
|
A. Kropshøjde:(cm) Stil dig uden sko f.eks. mod en lige væg og mål dig fra top til tå. B. Brystomkreds: Mål vandret omkring den største del af dit bryst. C. Taljemål: Mål rundt om taljen. D. Indvendig benlængde: Den indvendige benlængde måles fra skridtet til gulvet. |
|
A. Kropshøjde:(cm) Stil dig uden sko f.eks. mod en lige væg og mål dig fra top til tå. B. Brystomkreds: Mål vandret omkring den største del af dit bryst. C. Taljemål: Mål rundt om taljen. D. Indvendig benlængde: Den indvendige benlængde måles fra skridtet til gulvet. |
|
A. Mål din hovedomkreds for at finde frem til din hjelmstørrelse. Læg hertil et målebånd ca. 1 cm ovenover øret rundt om det bredeste sted på hovedet. |
|
A. Stil begge fødder på et stykke papir. Sæt en lodret streg i foran og bagved hver fod. B. Mål længden af begge fødder. C. Ved hjælp af længden af den større fod finder du i tabellen så frem til din skostørrelse. |
|
A. Mål håndens omkreds på det bredeste sted af håndfladen for at finde frem til handskestørrelsen. Overfør den målte værdi til tabellen |