
Hjelme
| SE2 & Air | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Hovedomkreds (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 | ||||
| D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
| Hovedomkreds (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 | |||||||
| D3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Hovedomkreds (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 | ||||
Knæskåner
| Knæskåner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Låromkreds (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
| Lægomkreds(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
| Knæomkreds (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |||||
Bukser
| Børn - Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Taljemål (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
| Indvendig benlængde (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Udvendig benlængde (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Børn - Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Taljemål (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
| Indvendig benlængde (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Udvendig benlængde (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Pige - Moto Shorts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
| Taljemål (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
| Taljemål (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
| Indvendig benlængde (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
| Hofteomkreds (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 | ||||||
| Pige - Grant Prix Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Taljemål (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Taljemål (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
| Indvendig benlængde (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Udvendig benlængde (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |||||
| Pige - Rev Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Taljemål (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
| Taljemål (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Indvendig benlængde (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
| Udvendig benlængde (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |||||
| Jeans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
| Taljemål (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
| Indvendig benlængde (cm) | 79 | 81 | 84 | |||||||
| Herre - Shorts SE, SE PRO, GP & GP AIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Hoftebredde (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
| Hoftebredde (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
| Indvendig benlængde (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
| Udvendig benlængde (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
| Knæbredde (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 | |
Jersey
| Unge - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | XS | S | M | L | XL | |||||
| Brystbredde (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
| Længde foran (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
| Armlængde (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||||
| Herre - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| Brystbredde (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
| Længde foran (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
| Armlængde (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 | ||||
| Herre - Skyline | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Brystbredde (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Længde foran (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Armlængde (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |||||
| Herre - Ruckus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Brystbredde (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Længde foran (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Armlængde (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |||||
| Herre - Ace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | S | M | L | XL | ||||||
| Brystbredde (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
| Længde foran (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
| Armlængde (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||||||
| Herre - Sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestillingsstørrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Brystbredde (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
| Længde foran (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
| Armlængde (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 | ||||
|
|
A. Kropshøjde:(cm) Stil dig uden sko f.eks. mod en lige væg og mål dig fra top til tå. B. Brystomkreds: Mål vandret omkring den største del af dit bryst. C. Taljemål: Mål rundt om taljen. D. Indvendig benlængde: Den indvendige benlængde måles fra skridtet til gulvet. |
|
|
A. Kropshøjde:(cm) Stil dig uden sko f.eks. mod en lige væg og mål dig fra top til tå. B. Brystomkreds: Mål vandret omkring den største del af dit bryst. C. Taljemål: Mål rundt om taljen. D. Indvendig benlængde: Den indvendige benlængde måles fra skridtet til gulvet. |
|
|
A. Mål din hovedomkreds for at finde frem til din hjelmstørrelse. Læg hertil et målebånd ca. 1 cm ovenover øret rundt om det bredeste sted på hovedet. |
|
|
A. Stil begge fødder på et stykke papir. Sæt en lodret streg i foran og bagved hver fod. B. Mål længden af begge fødder. C. Ved hjælp af længden af den større fod finder du i tabellen så frem til din skostørrelse. |
|
|
A. Mål håndens omkreds på det bredeste sted af håndfladen for at finde frem til handskestørrelsen. Overfør den målte værdi til tabellen |