Política de devolución de 30 días
Pasamontañas de invierno de Alpinestars está diseñado para mantener exceso viento, te mantiene caliente y cómodo, aidingconcentration durante la conducción de frío.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PASAMONTAÑAS DEL INVIERNO:
Alpinestars’ Winter Balaclava is designed to keep out excess wind, keeping you warm and comfortable, aidingconcentration during cold weather riding.
WINTER BALACLAVA KEY FEATURES:
Ropa para hombre
Chaquetas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | USA | Alpha | Ancho del pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del brazo (cm) | Altura (cm) | |
42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 51-52 | 159-163 | |
44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 53-54 | 164-167 | |
46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 | 168-171 | |
48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 | 172-175 | |
50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 | 176-179 | |
52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 | 180-183 | |
54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 | 184-187 | |
56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 | 188-191 | |
58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 | 192-195 | |
60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-68 | 192-195 | |
62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-70 | 196-199 | |
64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 69-70 | 196-199 |
Pantalones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | USA | Alpha | Talla de pantalón USA (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Altura (cm) | |
42 | 32 | 2XS | 26 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
44 | 34 | 2XS-XS | 28 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
46 | 36 | XS-SM | 30 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
48 | 38 | SM-MD | 32 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
50 | 40 | MD | 34 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
52 | 42 | LG | 36 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
54 | 44 | XL | 38 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
56 | 46 | XL-2XL | 40 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
58 | 48 | 2XL | 42 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
60 | 50 | 3XL | 44 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
62 | 52 | 3XL-4XL | 46 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
64 | 54 | 4XL | 48 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 |
Trajes de cuero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | USA | Alpha | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Altura (cm) | |
42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 |
Ropa para mujer
Chaquetas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | USA | Alpha | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del brazo (cm) | Altura (cm) | |
36 | 0 | 2XS | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 157-160 | |
38 | 2 | 2XS-XS | 78-82 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 161-164 | |
40 | 4 | XS | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 165-168 | |
42 | 6 | SM | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 169-172 | |
44 | 8 | MD | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 173-176 | |
46 | 10 | LG | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 177-180 | |
48 | 12 | XL | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 181-184 | |
50 | 14 | XL-2XL | 102-106 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 181-184 | |
52 | 16 | 2XL-3XL | 106-110 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 185-188 | |
54 | 18 | 3XL | 110-114 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 185-188 |
Pantalones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | USA | Alpha | Talla de pantalón USA(cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Costura interior(cm) | Altura (cm) | |
36 | 0 | 2XS | 22 | 58-62 | 82-86 | 72-73 | 157-160 | |
38 | 2 | 2XS-XS | 24 | 62-66 | 89-90 | 74-75 | 161-164 | |
40 | 4 | XS | 26 | 66-70 | 90-94 | 76-77 | 165-168 | |
42 | 6 | SM | 28 | 70-74 | 94-98 | 78-79 | 169-172 | |
44 | 8 | MD | 30 | 74-78 | 98-102 | 80-81 | 173-176 | |
46 | 10 | LG | 32 | 78-82 | 102-106 | 82-83 | 177-180 | |
48 | 12 | XL | 34 | 82-86 | 106-110 | 84-85 | 181-184 | |
50 | 14 | XL-2XL | 36 | 86-90 | 110-114 | 84-85 | 181-184 | |
52 | 16 | 2XL-3XL | 38 | 90-94 | 114-118 | 86-87 | 185-188 | |
54 | 18 | 3XL | 40 | 94-98 | 118-122 | 86-87 | 185-188 |
Guantes
Guantes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de la mano en cm | 19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Tallas de pedido | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Tallas USA | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Botas
Hombre
Hombre | |||||||||||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Mujer
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 |
Zapatos
Hombre
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EUR | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Mujer
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EUR | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
| A - Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B - Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C - Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D - Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
| A - Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B - Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C - Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D - Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
| A - Para conocer la medida del casco adecuado, mida el contorno de su cabeza. Para este fin, coloque una cinta métrica alrededor de la zona más ancha de la cabeza aprox. 1 cm por encima de las orejas. |
| A - Coloque ambos pies sobre una hoja de papel. Trace una línea recta en la punta del pie y en el talón. B - Mida la distancia entre las dos líneas para ambos pies. C - Compare la longitud del pie más grande con los valores de la tabla para obtener su número de calzado ideal. |
| A - Para conocer la talla de sus guantes, mida el contorno de su mano en la parte más ancha de la palma. Consulte el resultado obtenido en la tabla. |
Suscríbase al boletín informativo y consiga ventajas fantásticas:
- Promociones exclusivas, novedades de productos y tendencias
- Descuentos atractivos, gangas y cupones
Amplia selección
Primeras marcas
Más de 100 marcas
Productos
Enorme surtido con más de 150 000 artículos
Garantía del mejor precio
Precios siempre actuales de mercado y ofertas atractivas
Valoraciones de FC-Moto
Envío en todo el mundo
Realizamos envíos en todo el mundo y de muchos productos directamente del almacén.
Envío gratuito a partir de 250 €
Devolución fácil Ofrecemos una etiqueta de devolución de descuento para muchos países
Pago anticipado: la forma de pago tradicional.
Contra reembolso: el pago se realiza en la puerta de su casa.
Tarjeta de crédito: la forma de pago cómoda y rápida.
PayPal: la forma de pago más segura y rápida.
Sofort Banking: pago fácil y rápido con sus datos bancarios en línea
habituales (PIN/TAN).
Recogida: pedido en línea sin compromiso y recogida y pago en la tienda.