
Chaquetas

A - Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie.
B - Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho.
C - Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura.
D - Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie.
| Talla pedido | Talla alemana | Ancho debajo del brazo (cm) | Largo del brazo (cm) | Largo de la espalda (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 65 | 65 | 70 | 56 |
| L | 50 | 68 | 66 | 72 | 58 |
| XL | 52 | 71 | 67 | 74 | 60 |
| 2XL | 54 | 74 | 68 | 76 | 62 |
| 3XL | 56 | 77 | 69 | 77 | 64 |
Jerseys
| Talla pedido | Ancho debajo del brazo (cm) | Largo del brazo (cm) |
|---|---|---|
| M | 58 | 79 |
| L | 60 | 82 |
| XL | 63 | 83 |
| 2XL | 66 | 84 |
| 3XL | 69 | 84,5 |
| 4XL | 72 | 85,5 |
| 5XL | 75 | 86,5 |
Pantalones
| Talla pedido | Talla alemana | Talla pulgadas | Contorno cadera, cintura floja (cm) | Contorno cadera, cintura tensada (cm) | Largo interior pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 62 | 80 | 74 |
| S | 46 | 30 | 67 | 85 | 76 |
| M | 48 | 32 | 72 | 90 | 78 |
| L | 50 | 34 | 77 | 95 | 80 |
| XL | 52 | 36 | 82 | 100 | 82 |
| 2XL | 54 | 38 | 87 | 105 | 84 |
| 3XL | 56 | 40 | 92 | 110 | 85 |
| 4XL | 58 | 42 | 97 | 114 | 87 |
| 5XL | 60 | 44 | 102 | 118 | 89 |
| 6XL | 62 | 46 | 107 | 122 | 91 |
Pantalones para niño
| Talla pedido | Altura (cm) | Edad | Ancho debajo del brazo (cm) | Largo del brazo (cm) | Largo de la espalda (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 3-4 | 37 | 46 | 50 |
| S | 120 | 4-5 | 40 | 52 | 54 |
| M | 125 | 5-6 | 43 | 58 | 59 |
| L | 129 | 7-8 | 46 | 64 | 63 |
| XL | 142 | 9-10 | 49 | 70 | 67 |
| XXL | 147 | 11-12 | 52 | 76 | 72 |
Tallas de casco

A - Para conocer la medida del casco adecuado, coloque una cinta métrica alrededor de la zona más ancha de la cabeza aprox. 1 cm por encima de las orejas.
Consulte en la tabla el resultado obtenido.
| Talla pedido | Contorno de la cabeza (cm) |
|---|---|
| XXS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
Cascos para niño
| Talla pedido | Contorno de la cabeza (cm) |
|---|---|
| S | 51-52 |
| M | 53-54 |
| L | 55-56 |
Zapatos y botas

A - Coloque ambos pies sobre una hoja de papel. Trace una línea recta en la punta del pie y en el talón.
B - Mida la distancia entre las dos líneas para ambos pies.
C - Consulte la longitud del pie más grande en la tabla para saber su número de calzado ideal.
| Talla pedido | Talla USA | Talla UK | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 ½ | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 ½ | 25 |
| 41 | 8 | 7 ½ | 26 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 27 |
| 43 | 9½ | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9 ½ | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 ½ | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 ½ | 30,5 |
| 47 | 12 ½ | 12 | 31 |
Botas para niño
| Talla pedido | Talla USA | Talla UK | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 20 | |
| 33 | 2 | 1 | 20,5 |
| 34 | 3 | 2 | 21 |
| 35 | 3 ½ | 2½ | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5 ½ | 4 ½ |
24 |
Guantes

A - Para conocer la talla de sus guantes, mida el contorno de su mano en la parte más ancha de la palma.
Consulte el resultado obtenido en la tabla.
| Talla pedido | Talla USA |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| 2XL | 12 |
Guantes para niño
| Talla pedido | Talla USA |
|---|---|
| XS | 3/4 |
| S | 5/6 |
| M | 7/8 |
| L | 9/10 |
| XL | 11/12 |