Hombre
Ropa para hombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Talla EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Talla USA/UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Internacional | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
Contorno de la cintura(cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
Contorno de la cadera(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Altura del cuerpo | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
Contorno del pecho(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Mujer
Ropa para mujer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Talla alemana | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Talla francesa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Talla USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Contorno del pecho(cm) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
Contorno de la cintura(cm) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
Contorno de la cadera(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
Altura del cuerpo | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
Contorno del pecho(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Guantes
Guantes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Talla alemana(cm) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | ||
Talla pulgadas | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Zapatos
Zapatos y botas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de pedido |
Talla UK | Talla USA | CM | ||||
37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 | ||||
38 | 5,5 | 6,5 | 25 | ||||
39 | 6 | 7 | 25,5 | ||||
39,5 | 6,25 | 7,25 | 25,75 | ||||
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | ||||
40,5 | 7 | 8 | 26,5 | ||||
41 | 7,5 | 8,5 | 27 | ||||
41,5 | 8 | 9 | 27,25 | ||||
42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | ||||
42,5 | 9 | 10 | 28 | ||||
43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | ||||
43,5 | 9,75 | 10,75 | 28,75 | ||||
44 | 10 | 11 | 29 | ||||
44,5 | 10,5 | 11,5 | 119 | ||||
45 | 11 | 12 | 29,5 | ||||
45,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | ||||
46 | 12 | 13 | 30,5 | ||||
47 | 12,5 | 13,5 | 31 |
|
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
|
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
|
A. Para conocer la medida del casco adecuado, mida el contorno de su cabeza. Para este fin, coloque una cinta métrica alrededor de la zona más ancha de la cabeza aprox. 1 cm por encima de las orejas. |
|
A. Coloque ambos pies sobre una hoja de papel. Trace una línea recta en la punta del pie y en el talón. B. Mida la distancia entre las dos líneas para ambos pies. C. Compare la longitud del pie más grande con los valores de la tabla para obtener su número de calzado ideal. |
|
A. Para conocer la talla de sus guantes, mida el contorno de su mano en la parte más ancha de la palma. Consulte el resultado obtenido en la tabla. |