Cascos
SE2 & Air | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Contorno de la cabeza (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 |
D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
Contorno de la cabeza (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 |
D3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Contorno de la cabeza (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 |
Protectores de rodilla
Protectores de rodilla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Contorno del muslo (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
Contorno de la pantorrilla(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
Contorno de la rodilla (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 |
Pantalones
Niños - Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Contorno de la cintura (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
Largo del tiro (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Largo exterior pierna (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Niños - Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Contorno de la cintura (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
Largo del tiro (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Largo exterior pierna (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Niñas - Moto Shorts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
Contorno de la cintura (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
Contorno de la cintura (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
Largo del tiro (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
Contorno de la cadera (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 |
Niñas - Grant Prix Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Contorno de la cintura (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Contorno de la cintura (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
Largo del tiro (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
Largo exterior pierna (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 |
Niñas - Rev Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Contorno de la cintura (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
Contorno de la cintura (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Largo del tiro (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
Largo exterior pierna (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 |
Tejanos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
Contorno de la cintura (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
Largo del tiro (cm) | 79 | 81 | 84 |
Hombre - Pantalones cortos SE, SE PRO, GP & GP AIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Contorno de la cadera (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
Contorno de la cadera (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
Largo del tiro (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
Largo exterior pierna (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
Contorno de la rodilla (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Jerseys
Jóvenes - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XS | S | M | L | XL | |||||
Ancho del pecho (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
Longitud delantera (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
Largo de la manga (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Hombre - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
Ancho del pecho (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
Longitud delantera (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
Largo de la manga (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
Hombres - Skyline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Ancho del pecho (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Longitud delantera (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Largo de la manga (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
Hombre - Ruckus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Ancho del pecho (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Longitud delantera (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Largo de la manga (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Hombre - Ace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | S | M | L | XL | ||||||
Ancho del pecho (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
Longitud delantera (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
Largo de la manga (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
Hombre - Sprint | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla pedido | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Ancho del pecho (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
Longitud delantera (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
Largo de la manga (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
|
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
|
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie. B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho. C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura. D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie. |
|
A. Para conocer la medida del casco adecuado, mida el contorno de su cabeza. Para este fin, coloque una cinta métrica alrededor de la zona más ancha de la cabeza aprox. 1 cm por encima de las orejas. |
|
A. Coloque ambos pies sobre una hoja de papel. Trace una línea recta en la punta del pie y en el talón. B. Mida la distancia entre las dos líneas para ambos pies. C. Compare la longitud del pie más grande con los valores de la tabla para obtener su número de calzado ideal. |
|
A. Para conocer la talla de sus guantes, mida el contorno de su mano en la parte más ancha de la palma. Consulte el resultado obtenido en la tabla. |