
ジャケット

A - 身長:靴を脱いで垂直な壁の前に立ち、頭から足の裏までの長さを測定してください。
B - 胸囲:胸の最も厚みのある部分を水平に測定してください。
C - ウエスト:ウエストを水平に測定してください。
D -股下:膝の内側を足の裏まで測定してください。
| 注文サイズ | ドイツ | 袖幅(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 65 | 65 | 70 | 56 |
| L | 50 | 68 | 66 | 72 | 58 |
| XL | 52 | 71 | 67 | 74 | 60 |
| 2XL | 54 | 74 | 68 | 76 | 62 |
| 3XL | 56 | 77 | 69 | 77 | 64 |
ジャージ
| 注文サイズ | 袖幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|
| M | 58 | 79 |
| L | 60 | 82 |
| XL | 63 | 83 |
| 2XL | 66 | 84 |
| 3XL | 69 | 84.5 |
| 4XL | 72 | 85.5 |
| 5XL | 75 | 86.5 |
パンツ
| 注文サイズ | ドイツ | インチ | ウエスト 緩めた状態(cm) | ウエスト ひきしめた状態(cm) | 股下(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 62 | 80 | 74 |
| S | 46 | 30 | 67 | 85 | 76 |
| M | 48 | 32 | 72 | 90 | 78 |
| L | 50 | 34 | 77 | 95 | 80 |
| XL | 52 | 36 | 82 | 100 | 82 |
| 2XL | 54 | 38 | 87 | 105 | 84 |
| 3XL | 56 | 40 | 92 | 110 | 85 |
| 4XL | 58 | 42 | 97 | 114 | 87 |
| 5XL | 60 | 44 | 102 | 118 | 89 |
| 6XL | 62 | 46 | 107 | 122 | 91 |
子供用パンツ
| 注文サイズ | サイズ(cm) | 年齢 | 袖幅(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 3-4 | 37 | 46 | 50 |
| S | 120 | 4-5 | 40 | 52 | 54 |
| M | 125 | 5-6 | 43 | 58 | 59 |
| L | 129 | 7-8 | 46 | 64 | 63 |
| XL | 142 | 9-10 | 49 | 70 | 67 |
| XXL | 147 | 11-12 | 52 | 76 | 72 |
ヘルメットサイズ

A - 正しいヘルメットサイズを測定するには耳から約1センチ上の頭の外周の最も広い部分を測定します。
測定した値を表から探します。
| 注文サイズ | 頭囲(cm) |
|---|---|
| XXS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
子供用ヘルメット
| 注文サイズ | 頭囲(cm) |
|---|---|
| S | 51-52 |
| M | 53-54 |
| L | 55-56 |
シューズ・ブーツ

A -紙の上に両足で立ちます。両足のつま先とかかとに合わせて真っ直ぐに横線を引きます。
B -両足の長さを測定します。
C -表から足のサイズに合ったブーツの長さを探します。
| 注文サイズ | アメリカ | イギリス | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 ½ | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 ½ | 25 |
| 41 | 8 | 7 ½ | 26 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 27 |
| 43 | 9½ | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9 ½ | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 ½ | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 ½ | 30.5 |
| 47 | 12 ½ | 12 | 31 |
子供用ブーツ
| 注文サイズ | アメリカ | イギリス | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 20 | |
| 33 | 2 | 1 | 20.5 |
| 34 | 3 | 2 | 21 |
| 35 | 3 ½ | 2½ | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5 ½ | 4 ½ |
24 |
グローブ

A - 正確なクローブのサイズを知るために、手の幅が最も広位置で手囲いを測定します。
中間値を表から読み取ります。
| 注文サイズ | アメリカ |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| 2XL | 12 |
子供用グローブ
| 注文サイズ | アメリカ |
|---|---|
| XS | 3/4 |
| S | 5/6 |
| M | 7/8 |
| L | 9/10 |
| XL | 11/12 |