すべてが完全にフィットしているか確認してください。あなたのサイズ»
ヘルメット
ヘルメット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文サイズ | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
頭囲 (cm) | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||
ヘルメットサイズ3XSおよび2XSは子供用としてもご使用いただけます。 |
グローブ
メンズ グローブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文サイズ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
手の周囲 (cm) |
11,5-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-26,5 | 26,5-29 | 29-31,5 | 29.5 | 30.5 | ||
注文サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
グローブサイズ3~5は子供用としてもご使用いただけます。 |
キドニーベルト
キドニーベルト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文サイズ | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
長さ(cm) | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
2XS および XSは子供用としてもご使用いただけます。 |
ブーツ
メンズ ブーツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文サイズ(ヨーロッパ) | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
長さ (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
注文サイズ(アメリカ) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
注文サイズ(ヨーロッパ) | 45 | 45.5 | 46 | 47.0 | 47.5 | 48.5 | ||||
長さ (cm) | 29 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | ||||
注文サイズ(アメリカ) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | ||||
レディースブーツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文サイズ(ヨーロッパ) | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
長さ(cm) | 22 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
注文サイズ(アメリカ) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
注文サイズ(ヨーロッパ) | 42 | 42.5 | 43 | |||||||
長さ (cm) | 27.0 | 27.5 | 28 | |||||||
注文サイズ(アメリカ) | 10.0 | 10.5 | 11 |
メンズ
注文サイズ | 28/30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
インターナショナル | S | M | L | XL | 2XL | |||||
ドイツ | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |||||
イギリス | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |||||
cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | |
胸囲 | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 109-114 | 43-45 | 116-122 | 46-48 |
ウエスト | 74-79 | 29-31 | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 92-96 | 36-38 | 98-104 | 38-40 |
ヒップ | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 106-112 | 42-44 | 114-119 | 45-47 |
股下 | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 85 | 33.5 | 87.5 | 34.5 | 90 | 35.5 |
レディース
注文サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
インターナショナル | XS | S | M | L | XL | |||||
アメリカ | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||
ドイツ | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |||||
イギリス | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | |||||
cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | |
胸囲 | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 89-94 | 35-37 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 |
ウエスト | 61-66 | 24-26 | 66-71 | 26-28 | 71-76 | 28-30 | 76-81 | 30-32 | 84-89 | 33-35 |
ヒップ | 86-91.5 | 34-36 | 91.5-96.5 | 36-38 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 | 109-114 | 43-45 |
股下 | 77.5 | 30.5 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 81 | 32 | 84 | 33 |
キッズ
インターナショナル | S | M | L | XL | ||||
年齢 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | ||||
cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | |
身長 | 128 | 49-55 | 140 | 55-57 | 152 | 57-60 | 164 | 61-65 |
胸囲 | 61-65 | 24-25.5 | 67-71 | 26.5-29 | 73-77 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 |
ウエスト | 57-59 | 22-23 | 60-62 | 23-24 | 63-67 | 25-26 | 68-71 | 26.5-28 |
ヒップ | 77.66-70 | 26-27 | 72-76 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 | 86-90 | 34-35.5 |
股下 | 55.5-58.5 | 22-23 | 62.5-65.5 | 25-26 | 68-71.5 | 27-28 | 74-77.5 | 29-30.5 |
|
A 身長:靴下を履いたまま壁の前にまっすぐ立ち、床から頭のてっぺんまでの高さを測定します。 B 胸囲:胸の最も幅広い部分の胸囲を測定します。 C ウエスト:ウエストの周囲を測定します。 D 股下:足の内側で、足の付け根から床までの長さを測ります。 |
|
A 身長:靴下を履いたまま壁の前にまっすぐ立ち、床から頭のてっぺんまでの高さを測定します。 B 胸囲:胸の最も幅広い部分の胸囲を測定します。 C ウエスト:ウエストの周囲を測定します。 D 股下:足の内側で、足の付け根から床までの長さを測ります。 |
|
A.正しいヘルメットサイズを測定するには耳から約1センチ上の頭の外周の最も広い部分を測定します。 測定した値を表から探します。 |
|
A.紙の上に両足で立ちます。両足のつま先とかかとに合わせて真っ直ぐに横線を引きます。 B.両足の長さを測定します。 C.多きい方の足で測定した値を表から探します。 |
|
A.正確なクローブのサイズを図るには、手の幅が最も広位置で手囲いを測定します。 B.測定した値を表から探します。 |