Wielki brat Travel Star GTX dla kierowców bardzo wysoki.
Wygląd i jakość podobna do podróży Star GTX
- wysokości łydki z powodu szeroko rozciągające Wstaw
- wyższe wału
- dostępne tylko w większych rozmiarach
- Wysokość trzonu: ca. 37 cm
- Rozmiary: 44-51
- Kolor: czarny
The big brother of Travel Star GTX for very tall drivers.
In looks and quality similar to Travel Star GTX
-
adjustable calf width due to widely stretching insert
-
higher shaft
-
available just in bigger sizes
-
Height of shaft: ca. 37 cm
-
Sizes: 44 - 51
-
Colour: black
Oceny klienta dla Daytona Big Travel GORE-TEX Buty motocyklowe
Liczba ocen:
6
Średnia ocena:
4,3
1 Deutsch
1 English
2 Nederlands
wszystkie
Top quality "tall" boot. (19-09-2019)
Anonymous731669375
Being a tall guy at 1.95 M (6'4" in old money) I wanted a tall touring boot. Its a real pain when your trouser "ride up" over the top of your boots ! These fit the bill very well. Just done 750 miles in comfort. My only observation, and its minor I guess, is they seem a slightly wide fitting. I'm more a regular fitting so a slimmer "profile" for me would look better. Apart from that I hope they last me for many years to come.
Datytona laarzen besteld, deze zijn uiteraard goed. Wat ik fijn vond aan FC Moto is dat zij deze Big Travel in hun assortiment hebben, de betaling en verzending is ook op tijd en goed verlopen. Top dus! (13-07-2017)
Anonymous569028034
Daytona schoenen besteld. De schoenen zijn uiteraard goed, want ze zijn van Daytona. Product van FC Moto is het gemak van bestellen en (13-07-2017)
Anonymous569021796
Viel zu eng an der Wade und schlechter Reissverschluß (10-10-2016)
Anonymous141463001
Hallo in die Runde, da habe ich wohl zu viel erwartet.
Verarbeitung und alles andere OK wie man dies von dem Hersteller erwartet.
Aber trotz einer Nr. Größer an der Wade zu eng und vor allem hat der Verschlussbereich unten einen zu engen Radius, sodass der R-Verschluss klemmt wenn nur etwas Biegung am Schuh ensteht.
Der Schuh ist damit für mich zumindest ausgeschieden, Ich schaue nach anderen Varianten, die mit dem hohen Schaft fallen aber sicher alle, es gibt ja ähnliche Modelle vom Hersteller durch. Da ich von anderen Marken 2 Stiefel habe die passen war meine Erwartung Groß aber na ja , so geht der Stiefel zurück
LG Stefan
brilliant wonderful (05-01-2014)
Anonymous44511993
brilliant best pair of boots i've ever had. and service from fcmoto was superb will use the company again
Fast sehr gut (19-11-2013)
Anonymous41691854
Wahrscheinlich sind meine Storchenbeine noch ein wenig zu dick, den an den Waden schließen die Stiefel etas stramm ab aaaaaber alles andere ist absolute Spitze. Ich habe die Stiefel einer Nummer größer gekauft und zusätzlich noch ein paar Geleinlegesohlen verwenden zu können. Jetzt laufe ich nicht nur wie auf Wolken sondern habe immer noch genügend Bewegungsfreiheit und immer warme und trockene Füße.
Ich würde diese Stiefel immer wieder kaufen!
Przeczytaj wszystkie oceny
Aby wszystko doskonale pasowało. (Zwróć uwagę, że dane zawarte w tabelach rozmiarów nie są wiążące i stanowią tylko wartości orientacyjne) Jeśli nie pamiętasz swojego rozmiaru, wystarczy ponownie się zmierzyć. Aby określić rozmiar odzieży, pomiarów należy dokonywać w samej bieliźnie, a miara krawiecka powinna przylegać ściśle do ciała.
Odzież męska

A. Wzrost:
Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy.
B. Obwód klatki piersiowej:
Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
C. Obwód pasa:
Zmierz poziomo wokół talii.
D. Długość w kroku:
Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy.
Mężczyźni (rozmiary standardowe) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Mężczyźni (rozmiary dla osób szczupłych) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Mężczyźni (rozmiary dla osób tęgich) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Mężczyźni (podwyższony stan) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Odzież damska

A. Wzrost:
Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy.
B. Obwód klatki piersiowej:
Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
C. Obwód pasa:
Zmierz poziomo wokół talii.
D. Długość w kroku:
Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy.
Kobiety (rozmiary standardowe) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Kobiety (rozmiary dla osób szczupłych) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Kobiety (rozmiary dla osób tęgich) |
Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar w calach | Wzrost (A) | Obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) | Obwód bioder | Długość w kroku (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Rozmiary kasków

A. Aby ustalić rozmiar odpowiedniego kasku, zmierz obwód głowy w najszerszym miejscu, przykładając miarę krawiecką ok. 1 cm powyżej ucha.
Odczytaj rozmiar z tabeli.
Rozmiary kasków |
Obwód głowy w cm (A) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Zamawiany rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Buty

A. Postaw obie stopy na kartce papieru. Z przodu i z tyłu każdej stopy narysuj prostopadłą kreskę.
B. Zmierz długości obu stóp.
C. Znajdź w tabeli długość większej stopy i odczytaj swój idealny rozmiar buta.
Rozmiary butów |
Długość stopy w cm (B) | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
Rozmiary angielskie | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Rozmiary niemieckie | 36 | | 37 | 38 | | 39 | 40 |
|
Długość stopy w cm (B) | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
Rozmiary angielskie | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Rozmiary niemieckie | | 41 | 42 | | 43 | 44 | |
|
Długość stopy w cm (B) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
Rozmiary angielskie | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rozmiary niemieckie | 45 | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Rozmiary ochraniaczy na buty długie |
Rozmiary ochraniaczy na buty | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiary niemieckie | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Rękawice

A.Aby określić rozmiar rękawic, zmierz obwód swojej dłoni w jej najszerszym miejscu.
Znajdź uzyskaną wartość w tabeli
Rękawice |
Obwód dłoni w cm (A) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
Zamawiane rozmiary | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Dzieci | XS | XS | S | S | M | M | L | | |
Kobiety | | | | | XS | XS | S | S | M |
Mężczyźni | | | | | | | | | |
|
Obwód dłoni w cm (A) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Zamawiane rozmiary | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Dzieci | | | | | | | | | |
Kobiety | M | L | L | XL | XL | | | | |
Mężczyźni | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Możliwe sposoby dostawy:
UPS (Italy), UPS (United Kingdom), DHL (Norway), UPS (France), UPS (Slovenia), UPS (Ireland), UPS (Finland), UPS (Estonia), UPS Belgique (Belgium), UPS (Netherlands), UPS (Spain), UPS Polska (Poland), UPS (Portugal), UPS (Czech Republic), UPS (Greece), UPS (Sweden), DHL (Switzerland), UPS (Luxembourg), UPS Deutschland, UPS (Slovakia), UPS (Hungary), DHL Deutschland, UPS (Austria), DHL (United States), UPS (Denmark), UPS (Bulgaria), UPS (Romania), DHL España Islas Canarias (Canary Island), UPS Latvija (Latvia), UPS Lietuva (Lithuania), DHL Portugal Island (Portugal), DHL Hrvatska (Croatia), DHL Bosnia and Herzegovina, DHL Malta, DHL Serbia and Montenegro, DHL Cyprus, UPS (United States), DHL Liechtenstein, SEL AbholungShop, DHL Na całym świecie (z wyjątkiem Europy), DHL EXPRESS Zone 9, DHL (Belgium), DHL (Bulgaria), DHL (Czech Republic), DHL Danmark (Denmark), DHL Portugal, DHL España (Spain), DHL Ελλάδα (Greece), DHL France, DHL United Kingdom, DHL Eesti (Estonia), DHL Ireland, DHL Italia (Italy), DHL Latvija (Latvia), DHL Lietuva (Lithuania), DHL Luxembourg, DHL Magyarország (Hungary), DHL Nederland (Netherlands), DHL Österreich (Austria), DHL Polska (Poland), DHL România (Romania), DHL Slovenija (Slovenia), DHL Suomi (Finland), DHL Slovenská (Slovakia), DHL Sverige (Sweden), DHL EXPRESS Zone 8, DHL EXPRESS Zone 10, DHL EXPRESS (World Zone 6), DHE Z07, DPD Niemcy, DPD Niemcy Towary Masowe, DPD Europe Zone 1A, DPD Europe Zone 1B, DPD Europe Zone 1C, DPD Europe Zone 1D, DPD Europe Zone 1G, DPD Europe Zone 1H, DPD Europe Zone 1I, DPD Europe Zone 1J, DPD EU Towary wielkogabarytowe