
Kurtki

A - Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy.
B - Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
C - Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii.
D - Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy.
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar niemiecki | Szerokość pod pachami (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość pleców (cm) | Szerokość w ramionach (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 65 | 65 | 70 | 56 |
| L | 50 | 68 | 66 | 72 | 58 |
| XL | 52 | 71 | 67 | 74 | 60 |
| 2XL | 54 | 74 | 68 | 76 | 62 |
| 3XL | 56 | 77 | 69 | 77 | 64 |
Dżerseje
| Zamawiany rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|
| M | 58 | 79 |
| L | 60 | 82 |
| XL | 63 | 83 |
| 2XL | 66 | 84 |
| 3XL | 69 | 84,5 |
| 4XL | 72 | 85,5 |
| 5XL | 75 | 86,5 |
Spodnie
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar niemiecki | Rozmiar w calach | Obwód bioder (luźny) (cm) | Obwód bioder (napięty) (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 62 | 80 | 74 |
| S | 46 | 30 | 67 | 85 | 76 |
| M | 48 | 32 | 72 | 90 | 78 |
| L | 50 | 34 | 77 | 95 | 80 |
| XL | 52 | 36 | 82 | 100 | 82 |
| 2XL | 54 | 38 | 87 | 105 | 84 |
| 3XL | 56 | 40 | 92 | 110 | 85 |
| 4XL | 58 | 42 | 97 | 114 | 87 |
| 5XL | 60 | 44 | 102 | 118 | 89 |
| 6XL | 62 | 46 | 107 | 122 | 91 |
Spodnie dziecięce
| Zamawiany rozmiar | Wzrost (cm) | Wiek | Szerokość pod pachami (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość pleców (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 3-4 | 37 | 46 | 50 |
| S | 120 | 4-5 | 40 | 52 | 54 |
| M | 125 | 5-6 | 43 | 58 | 59 |
| L | 129 | 7-8 | 46 | 64 | 63 |
| XL | 142 | 9-10 | 49 | 70 | 67 |
| XXL | 147 | 11-12 | 52 | 76 | 72 |
Rozmiary kasków

A - Aby ustalić rozmiar odpowiedniego kasku, zmierz obwód głowy w najszerszym miejscu, przykładając miarę krawiecką ok. 1 cm powyżej ucha.
Odczytaj rozmiar z tabeli.
| Zamawiany rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|
| XXS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
Kaski dziecięce
| Zamawiany rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|
| S | 51-52 |
| M | 53-54 |
| L | 55-56 |
Buty

A - Postaw obie stopy na kartce papieru. Z przodu i z tyłu każdej stopy narysuj prostopadłą kreskę.
B - Zmierz długości obu stóp.
C - Znajdź w tabeli długość większej stopy i odczytaj swój idealny rozmiar buta.
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar UK | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 ½ | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 ½ | 25 |
| 41 | 8 | 7 ½ | 26 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 27 |
| 43 | 9½ | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9 ½ | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 ½ | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 ½ | 30,5 |
| 47 | 12 ½ | 12 | 31 |
Buty dziecięce
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar UK | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 20 | |
| 33 | 2 | 1 | 20,5 |
| 34 | 3 | 2 | 21 |
| 35 | 3 ½ | 2½ | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5 ½ | 4 ½ |
24 |
Rękawice

A - Aby określić rozmiar rękawic, zmierz obwód swojej dłoni w jej najszerszym miejscu.
Znajdź uzyskaną wartość w tabeli
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar US |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| 2XL | 12 |
Rękawice dziecięce
| Zamawiany rozmiar | Rozmiar US |
|---|---|
| XS | 3/4 |
| S | 5/6 |
| M | 7/8 |
| L | 9/10 |
| XL | 11/12 |