Jak się prawidłowo zmierzyć? »
Mężczyźni
Rozmiary dla osób niskich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamawiany rozmiar |
Zamawiany rozmiar |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
||||
KRÓTKIE M48 | KRÓTKI S | 84-87 | 99-101 | 75 | ||||
KRÓTKI M50 | KRÓTKI M | 88-91 | 101-104 | 76 | ||||
KRÓTKI M52 | KRÓTKI L | 92-96 | 104-107 | 77 | ||||
KRÓTKI M54 | KRÓTKI XL | 103-107 | 107-110 | 78 | ||||
KRÓTKI M56 | KRÓTKI XL | 108-111 | 112-115 | 79 | ||||
KRÓTKI M58 | KRÓTKI XXL | 112-117 | 115-118 | 80 | ||||
KRÓTKI M60 | KRÓTKI 3XL | 118-122 | 118-122 | 81 |
Rozmiary standardowe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamawiany rozmiar |
Zamawiany rozmiar |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
|
M46 | XS | 155-170 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 78 | |
M48 | S | 160-175 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 79 | |
M50 | M | 170-185 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 80 | |
M52 | L | 170-185 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 81 | |
M54 | XL | 175-190 | 107-110 | 97-102 | 107-112 | 82 | |
M56 | XL | 175-190 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 83 | |
M58 | XXL | 175-190 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 84 | |
M60 | 3XL | 175-200 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 85 | |
M62 | 4XL | 175-200 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 86 |
Rozmiary dla osób wysokich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamawiany rozmiar |
Zamawiany rozmiar |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
||||
DŁUGIE M48 | DŁUGI S | 84-87 | 99-101 | 85 | ||||
DŁUGI M50 | DŁUGI M | 88-91 | 101-104 | 86 | ||||
DŁUGI M52 | DŁUGI L | 92-96 | 104-107 | 87 | ||||
DŁUGI M54 | DŁUGI XL | 97-102 | 107-110 | 88 | ||||
DŁUGI M56 | DŁUGI XXL | 103-107 | 112-115 | 89 |
Kobiety
Rozmiary dla osób niskich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamawiany rozmiar |
Zamawiany rozmiar |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
||||
KRÓTKI M36 | KRÓTKI XS | 67-70 | 92-95 | 68 | ||||
KRÓTKI M38 | KRÓTKI S | 71-74 | 96-98 | 69 | ||||
KRÓTKI M40 | KRÓTKI M | 75-78 | 99-101 | 70 | ||||
KRÓTKI M42 | KRÓTKI M | 79-82 | 102-104 | 71 | ||||
KRÓTKI M44 | KRÓTKI L | 83-86 | 105-107 | 72 |
Rozmiary standardowe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) |
Rozmiar unisex |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
|
M34 | XXS | 145-155 | 79-82 | 63-66 | 89-91 | 71 | |
M36 | XS | 145-155 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 72 | |
M38 | S | 155-170 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 73 | |
M40 | M | 160-175 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 74 | |
M42 | M | 170-185 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 75 | |
M44 | L | 175-190 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 76 | |
M46 | XL | 175-190 | 103-106 | 87-90 | 108-110 | 77 |
Rozmiary dla osób wysokich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamawiany rozmiar |
Zamawiany rozmiar |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Długość w kroku (cm) |
||||
DŁUGI M38 | DŁUGI S | 71-74 | 96-98 | 77 | ||||
DŁUGI M40 | DŁUGI M | 75-78 | 99-101 | 78 | ||||
DŁUGI M42 | DŁUGI L | 79-82 | 102-104 | 79 |
Rękawice
Rękawice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód dłoni w cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Zamawiane rozmiary |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Rozmiary US |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Buty
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
US |
4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
A. Aby ustalić rozmiar odpowiedniego kasku, zmierz obwód swojej głowy. W tym celu przyłóż miarę krawiecką ok. 1 cm powyżej ucha, w najszerszym miejscu głowy. |
|
A. Postaw obie stopy na kartce papieru. Z przodu i z tyłu każdej stopy narysuj prostopadłą kreskę. B. Zmierz długości obu stóp. C. Znajdź w tabeli długość większej stopy i odczytaj swój idealny rozmiar buta. |
|
A. Aby określić rozmiar rękawic, zmierz obwód swojej dłoni w jej najszerszym miejscu. Znajdź uzyskaną wartość w tabeli |