
Jak się prawidłowo zmierzyć? »
Mężczyźni
| Odzież męska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| Rozmiar EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| Rozmiar US/UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| Rozmiar międzynarodowy | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
| Obwód pasa(cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
| Obwód bioder(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
| Wzrost | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
| Obwód klatki piersiowej(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Kobiety
| Odzież damska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
| Rozmiar niemiecki | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| Rozmiar francuski | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Rozmiar US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| Obwód klatki piersiowej(cm) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
| Obwód pasa(cm) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
| Obwód bioder(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
| Wzrost | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
| Obwód klatki piersiowej(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||||
Rękawice
| Rękawice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Rozmiar niemiecki(cm) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | ||
| Rozmiar w calach | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | ||
Buty
| Buty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zamawiany rozmiar |
Rozmiar UK | Rozmiar US | CM | ||||
| 37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 | ||||
| 38 | 5,5 | 6,5 | 25 | ||||
| 39 | 6 | 7 | 25,5 | ||||
| 39,5 | 6,25 | 7,25 | 25,75 | ||||
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26 | ||||
| 40,5 | 7 | 8 | 26,5 | ||||
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27 | ||||
| 41,5 | 8 | 9 | 27,25 | ||||
| 42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | ||||
| 42,5 | 9 | 10 | 28 | ||||
| 43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | ||||
| 43,5 | 9,75 | 10,75 | 28,75 | ||||
| 44 | 10 | 11 | 29 | ||||
| 44,5 | 10,5 | 11,5 | 119 | ||||
| 45 | 11 | 12 | 29,5 | ||||
| 45,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | ||||
| 46 | 12 | 13 | 30,5 | ||||
| 47 | 12,5 | 13,5 | 31 | ||||
|
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
|
A. Aby ustalić rozmiar odpowiedniego kasku, zmierz obwód swojej głowy. W tym celu przyłóż miarę krawiecką ok. 1 cm powyżej ucha, w najszerszym miejscu głowy. |
|
|
A. Postaw obie stopy na kartce papieru. Z przodu i z tyłu każdej stopy narysuj prostopadłą kreskę. B. Zmierz długości obu stóp. C. Znajdź w tabeli długość większej stopy i odczytaj swój idealny rozmiar buta. |
|
|
A. Aby określić rozmiar rękawic, zmierz obwód swojej dłoni w jej najszerszym miejscu. Znajdź uzyskaną wartość w tabeli |