
Jak się prawidłowo zmierzyć? »
Kaski
| SE2 & Air | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Obwód głowy (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 | ||||
| D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
| Obwód głowy (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 | |||||||
| D3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Obwód głowy (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 | ||||
Ochraniacze kolan
| Ochraniacze kolan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Obwód uda (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
| Obwód łydki(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
| Obwód kolana (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |||||
Spodnie
| Dzieci - Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Obwód pasa (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
| Długość w kroku (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Zewnętrzna długość nogawki (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Dzieci – Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Obwód pasa (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
| Długość w kroku (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Zewnętrzna długość nogawki (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Dziewczęta - Moto Shorts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
| Obwód pasa (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
| Obwód pasa (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
| Długość w kroku (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
| Obwód bioder (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 | ||||||
| Dziewczynki - Grant Prix Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Obwód pasa (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Obwód pasa (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
| Długość w kroku (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Zewnętrzna długość nogawki (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |||||
| Dziewczęta - Rev Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Obwód pasa (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
| Obwód pasa (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Długość w kroku (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
| Zewnętrzna długość nogawki (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |||||
| Jeansy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
| Obwód pasa (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
| Długość w kroku (cm) | 79 | 81 | 84 | |||||||
| Mężczyźni – Shorts SE, SE PRO, GP & GP AIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Obwód bioder (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
| Obwód bioder (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
| Długość w kroku (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
| Zewnętrzna długość nogawki (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
| Szerokość kolana (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 | |
Dżerseje
| Młodzież - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XS | S | M | L | XL | |||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
| Długość z przodu (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
| Długość rękawa (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||||
| Mężczyźni – SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
| Długość z przodu (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
| Długość rękawa (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 | ||||
| Mężczyźni - Skyline | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Długość z przodu (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Długość rękawa (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |||||
| Mężczyźni - Ruckus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Długość z przodu (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Długość rękawa (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |||||
| Mężczyźni - Ace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | S | M | L | XL | ||||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
| Długość z przodu (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
| Długość rękawa (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||||||
| Mężczyźni - Sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamawiany rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
| Długość z przodu (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
| Długość rękawa (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 | ||||
|
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
|
A. Wzrost: Stań bez butów np. przy prostej ścianie i zmierz swoją wysokość od czubka głowy do podeszwy. B. Obwód klatki piersiowej: Zmierz poziomo w najszerszym miejscu klatki piersiowej. C. Obwód pasa: Zmierz poziomo wokół talii. D. Długość w kroku: Wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do spodu stopy. |
|
|
A. Aby ustalić rozmiar odpowiedniego kasku, zmierz obwód swojej głowy. W tym celu przyłóż miarę krawiecką ok. 1 cm powyżej ucha, w najszerszym miejscu głowy. |
|
|
A. Postaw obie stopy na kartce papieru. Z przodu i z tyłu każdej stopy narysuj prostopadłą kreskę. B. Zmierz długości obu stóp. C. Znajdź w tabeli długość większej stopy i odczytaj swój idealny rozmiar buta. |
|
|
A. Aby określić rozmiar rękawic, zmierz obwód swojej dłoni w jej najszerszym miejscu. Znajdź uzyskaną wartość w tabeli |