Bell Pro stjärnan fast Full Face hjälm
Sedan introduktionen tillbaka i 1967, har Bell stjärnan länge representerat standard i huvudskydd. Bell stjärnan vördas som den första heltäckande ansiktsskydd hjälmen på marknaden, och inspirerade en bransch att föra vetenskapen av huvudskydd. Denna besatthet av hjälm innovation fortsätter idag. Den nya Bell-stjärnan är mer än en utveckling av dess föregångare. Det är en fullständig omprövning av vilken ras hjälm bör, driven av de viktigaste behoven hos den moderna raceren.
Funktioner
- Flex inverkan Liner
- Magnefusion™ löstagbara magnetiska Cheekpads
- Panovision sköld med klass 1 optik
- Raceview orientering
- TeXtreme Carbon Shelll
- Virus Cool Jade Power mesh Liner
- Vikt: 1500 gram
- ECE
- DD-stängning
- PinLock
Bell Pro Star Solid Full Face Helmet
Since its introduction back in 1967, the Bell Star has long represented the standard in head protection. Revered as the first full-face helmet on the market, the Bell Star inspired an industry to pursue the science of head protection. That obsession with helmet innovation continues today. The new Bell Star is more than an evolution of its predecessor. It’s a complete rethinking of what a race helmet should be, driven by the essential needs of the modern racer.
Features
-
Flex Impact Liner
-
Magnefusion™ Removable Magnetic Cheekpads
-
Panovision Shield with Class 1 Optics
-
Raceview Orientation
-
TeXtreme Carbon Shelll
-
Virus Cool Jade Power mesh Liner
-
Weight: 1500 Grams
-
ECE
-
DD-closure
-
Pinlock
Kundernas betyg påBell Pro Star Solid Motorcycle Helmet Motorcykel hjälmen
Antal betyg:
7
Medelbetyg:
5
3 English
1 Dansk
2 Italiano
1 日本の
alla
Ottimo casco (2018-12-31)
Anonymous1508042558
Ottimo casco sotto tutti i punti di vista, indossabilità, SICUREZZA, spettro visivo.
Great helmet for naked bike. (2018-11-18)
Anonymous1474870062
Amazing helmet.
Snug fit and pretty quiet on a naked bike.
Only minus that i have is that there is NO room for intercom at the ears.
5STAR (2018-11-14)
Anonymous1472121569
Very light and comfortable
As usual Arai's size M Asia's head shape
(The circumference of my head is 59 cm)
BELL's RACE STAR or PROSTAR is tight in L size
XL size was perfect
Asian head people think that choosing a two-size larger from one size UP
ottimo (2018-11-09)
Anonymous1468750308
il casco è di altissima qualità, siamo ad un livello oltre il quale credo sia difficile andare. ottimo servizio e velocità del venditore, ormai ho acquistato vari prodotti da FC-MOTO e la consegna è sempre stata veloce e perfetta
Absolutely 100% satisfaction (2018-10-04)
Anonymous1443742775
Excellent as described, Comfortable lightweight design perfect for hyper-bike riding providing superb visibility and stability that is particularly necessary at higher speeds
5 out of 5 (2018-08-16)
Anonymous1412594336
Great product. Fit a bit smaller than measured. Well packed and shipped within days.
Lovely carrier bag included. Now I have the best in protection.
Size is smaller than usual, quality of materials could be better. (2018-08-13)
Anonymous1410847867
The helmet was bought with a discount, and it is good quality for the price. Looks very good, but quality seems a little bit lower than Shoei or Arai. The weight of the helmet is indeed very low and feels very light.
However, size S is smaller than a size S from Shoei or Arai.
I think it fits similar as in shape of the head with Shoei helmets. For my head shape Arai is better.
Läs alla betyg
För att se till att allt passar ordentligt. (Observera att informationen i storlekstabellerna inte är bindande utan de är endast till för vägledning.) Om du inte kommer ihåg din klädstorlek kan du helt enkelt mäta igen. Det bästa sättet att mäta din klädstorlek är att endast bära underkläder och inte sätta måttbandet för nära kroppen.
Herrkläder

A. Kroppslängd:
Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen.
B. Bystmått:
Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet.
C. Midjemått:
Mät vågrätt runt midjan.
D. Innerbenslängd:
Mät från insidan av benet ner till fotsulorna.
Herrar (normala storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Herrar (smala storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Herrar (undersätsiga storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Herrar (bukstorlekar) |
Beställningsstorlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Damkläder

A. Kroppslängd:
Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen.
B. Bystmått:
Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet.
C. Midjemått:
Mät vågrätt runt midjan.
D. Innerbenslängd:
Mät från insidan av benet ner till fotsulorna.
Damer (normala storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Damer (smala storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Damer (undersätsiga storlekar) |
Beställningsstorlek | US storlek | Tumstorlek | Kroppslängd (A) | Bystmått (B) | Midjemått (C) | Höftmått | Innerbenslängd (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Hjälmstorlekar

A. För att få värdet på den matchande hjälmen, placera ett måttband ca 1 cm ovanför örat runt den bredaste delen av huvudet.
Använd denna mätning för att hitta din storlek i tabellen.
Hjälmstorlekar |
Huvudomkrets i cm (A) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Beställningsstorlek | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skor och stövlar

A. Placera båda fötterna på ett pappersark. Gör en vertikal linje både vid fotens början och slut.
B. Mät båda fötternas längder.
C. Använd längden av den större foten för att hitta din ideala skostorlek i tabellen.
Sko- och stövelstorlekar |
Fotlängd i cm (B) | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
Engelska storlekar | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Tyska storlekar | 36 | | 37 | 38 | | 39 | 40 |
|
Fotlängd i cm (B) | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
Engelska storlekar | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Tyska storlekar | | 41 | 42 | | 43 | 44 | |
|
Fotlängd i cm (B) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
Engelska storlekar | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tyska storlekar | 45 | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Storlekar för stövelöverdrag |
Storlekar för stövelöverdrag | S | M | L | XL | XXL |
Tyska storlekar | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Handskar

A.För att bestämma storleken på dina handskar mäter du omkretsen av din hand på den bredaste delen av handflatan.
Överför det bestämda värdet till tabellen
Handskar |
Handomkrets i cm (A) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
Beställningsstorlekar | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Barn | XS | XS | S | S | M | M | L | | |
Kvinnor | | | | | XS | XS | S | S | M |
Män | | | | | | | | | |
|
Handomkrets i cm (A) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Beställningsstorlekar | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Barn | | | | | | | | | |
Kvinnor | M | L | L | XL | XL | | | | |
Män | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Möjliga leveranssätt:
UPS (Italy), UPS (United Kingdom), DHL (Norway), UPS (France), UPS (Slovenia), UPS (Ireland), UPS (Finland), UPS (Estonia), UPS (Belgium), UPS (Netherlands), UPS (Spain), UPS (Poland), UPS (Portugal), UPS (Czech Republic), UPS (Greece), UPS (Sweden), DHL (Switzerland), UPS (Luxembourg), UPS Deutschland, UPS (Slovakia), UPS (Hungary), DHL Deutschland, UPS (Austria), DHL (United States), UPS (Denmark), UPS (Bulgaria), UPS (Romania), DHL España Islas Canarias (Canary Island), UPS Latvija (Latvia), UPS Lietuva (Lithuania), DHL Portugal Island (Portugal), DHL Hrvatska (Croatia), DHL Bosnia and Herzegovina, DHL Malta, DHL Serbia and Montenegro, DHL Cyprus, UPS (United States), DHL Liechtenstein, SEL AbholungShop, DHL Värld (utanför Europa), DHL (Belgium), DHL (Bulgaria), DHL (Czech Republic), DHL Danmark (Denmark), DHL Portugal, DHL España (Spain), DHL Ελλάδα (Greece), DHL France, DHL United Kingdom, DHL Eesti (Estonia), DHL Ireland, DHL Italia (Italy), DHL Latvija (Latvia), DHL Lietuva (Lithuania), DHL Luxembourg, DHL Magyarország (Hungary), DHL Nederland (Netherlands), DHL Österreich (Austria), DHL Polska (Poland), DHL România (Romania), DHL Slovenija (Slovenia), DHL Suomi (Finland), DHL Slovenská (Slovakia), DHL Sverige (Sweden)