Herrkläder
A. Kroppslängd: Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen.
B. Bystmått: Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet.
C. Midjemått: Mät vågrätt runt midjan.
D. Innerbenslängd: Mät från insidan av benet ner till fotsulorna.
Jackor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Innerbenslängd(cm) | Bystmått(cm) | Bicepsmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 |
Byxor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Tumstorlek | Internationell storlek | Kroppslängd (cm) |
Från midja till golv (cm) |
Innerbenslängd (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | |||||
44 | 28 | |||||||||||
46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 | |||||
46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 | |||||
48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 | |||||
50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 | |||||
50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 | |||||
52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 | |||||
52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 | |||||
54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 | |||||
54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 |
2-delat Ställ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Från höft till golv(cm) | Innerbenslängd(cm) | Bystmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
1-delat Ställ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Ytterbenslängd(cm) | Innerbenslängd(cm) | Bystmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Damkläder
A. Kroppslängd: Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen.
B. Bystmått: Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet.
C. Midjemått: Mät vågrätt runt midjan.
D. Innerbenslängd: Mät från insidan av benet ner till fotsulorna.
Jackor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Tysk storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Innerbenslängd(cm) |
Bystmått(cm) |
Bystmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Byxor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Tumstorlek | US storlek | Från midja till golv (cm) | Innerbenslängd (cm) |
Midja (cm) |
Höft (cm) | ||||||
38 | ||||||||||||
40 | 26 | XS | 101,0 | 75,5 | 62 | 88 | ||||||
42 | 27 | S | 103,1 | 77 | 66 | 92 | ||||||
44 | 28 | M | 104,9 | 78,3 | 70 | 96 | ||||||
44 | 29 | M | 106,7 | 79,6 | 74 | 100 | ||||||
46 | 30 | L | 108,5 | 80,9 | 78 | 104 | ||||||
48 | 31 | XL | 110,3 | 82,2 | 82 | 108 | ||||||
48 | 32 | XL | 110,8 | 82,2 | 86 | 112 | ||||||
50 | 33 | |||||||||||
50 | 34 | |||||||||||
52 | 35 | |||||||||||
54 | 36 |
2-delat Ställ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Tysk storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Innerbenslängd(cm) |
Bystmått(cm) |
Bystmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
1-delat Ställ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Tysk storlek | US storlek | Kroppslängd(cm) | Från hals till midja(cm) | Ärmlängd(cm) | Innerbenslängd(cm) |
Bystmått(cm) |
Bystmått(cm) | Midjemått(cm) | Höftmått(cm) | Halsmått(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Sko- och stövelstorlekar för damer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
US storlekar |
4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
Tyska storlekar |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Skydd | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkare storlek | Kroppslängd (cm) | Ärmlängd (cm) | Bystmått (cm) | Midjemått (cm) | Halsmått (cm) | ||||||
XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 | ||||||
S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 | ||||||
M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 | ||||||
L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 | ||||||
XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 | ||||||
XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 |
Hjälmstorlekar
A. För att få värdet på den matchande hjälmen, placera ett måttband ca 1 cm ovanför örat runt den bredaste delen av huvudet.
Använd denna mätning för att hitta din storlek i tabellen.Hjälmar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvudomkrets i cm | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 | ||
Beställningsstorlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
3XL |
Skor och stövlar
A. Placera båda fötterna på ett pappersark. Gör en vertikal linje både vid fotens början och slut.
B. Mät båda fötternas längder.
C. Använd längden av den större foten för att hitta din ideala skostorlek i tabellen.
Sko- och stövelstorlekar för herrar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotlängd i cm |
25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | ||||
US storlekar |
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||||
Tyska storlekar |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
Fotlängd i cm |
28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | ||||
US storlekar |
10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | ||||
Tyska storlekar |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Handskar
A. För att bestämma storleken på dina handskar mäter du omkretsen av din hand på den bredaste delen av handflatan.
B. Överför det bestämda värdet till tabellen
Handskar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handomkrets i cm |
18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | ||||
Tillverkare storlek |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |