Herrar
Korta storlekar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställnings storlek |
Beställnings storlek |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
||||
KORT M48 | KORT S | 84-87 | 99-101 | 75 | ||||
KORT M50 | KORT M | 88-91 | 101-104 | 76 | ||||
KORT M52 | KORT L | 92-96 | 104-107 | 77 | ||||
KORT M54 | KORT XL | 103-107 | 107-110 | 78 | ||||
KORT M56 | KORT XL | 108-111 | 112-115 | 79 | ||||
KORT M58 | KORT XXL | 112-117 | 115-118 | 80 | ||||
KORT M60 | KORT 3XL | 118-122 | 118-122 | 81 |
Standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställningsstorlek |
Beställnings storlek |
Kropps storlek (cm) |
Byst mått (cm) |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
|
M46 | XS | 155-170 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 78 | |
M48 | S | 160-175 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 79 | |
M50 | M | 170-185 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 80 | |
M52 | L | 170-185 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 81 | |
M54 | XL | 175-190 | 107-110 | 97-102 | 107-112 | 82 | |
M56 | XL | 175-190 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 83 | |
M58 | XXL | 175-190 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 84 | |
M60 | 3XL | 175-200 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 85 | |
M62 | 4XL | 175-200 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 86 |
Långa storlekar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställnings storlek |
Beställnings storlek |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
||||
LÅNG M48 | LÅNG S | 84-87 | 99-101 | 85 | ||||
LÅNG M50 | LÅNG M | 88-91 | 101-104 | 86 | ||||
LÅNG M52 | LÅNG L | 92-96 | 104-107 | 87 | ||||
LÅNG M54 | LÅNG XL | 97-102 | 107-110 | 88 | ||||
LÅNG M56 | LÅNG XXL | 103-107 | 112-115 | 89 |
Damer
Korta storlekar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställnings storlek |
Beställnings storlek |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
||||
KORT M36 | KORT XS | 67-70 | 92-95 | 68 | ||||
KORT M38 | KORT S | 71-74 | 96-98 | 69 | ||||
KORT M40 | KORT M | 75-78 | 99-101 | 70 | ||||
KORT M42 | KORT M | 79-82 | 102-104 | 71 | ||||
KORT M44 | KORT L | 83-86 | 105-107 | 72 |
Standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropps storlek (cm) |
Unisex Storlek |
Kropps storlek (cm) |
Byst mått (cm) |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
|
M34 | XXS | 145-155 | 79-82 | 63-66 | 89-91 | 71 | |
M36 | XS | 145-155 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 72 | |
M38 | S | 155-170 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 73 | |
M40 | M | 160-175 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 74 | |
M42 | M | 170-185 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 75 | |
M44 | L | 175-190 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 76 | |
M46 | XL | 175-190 | 103-106 | 87-90 | 108-110 | 77 |
Långa storlekar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beställnings storlek |
Beställnings storlek |
Midje mått (cm) |
Höft mått (cm) |
Innerbens längd (cm) |
||||
LÅNG M38 | LÅNG S | 71-74 | 96-98 | 77 | ||||
LÅNG M40 | LÅNG M | 75-78 | 99-101 | 78 | ||||
LÅNG M42 | LÅNG L | 79-82 | 102-104 | 79 |
Handskar
Handskar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handomkrets i cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Beställningsstorlekar |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
US storlekar |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Skor
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
US |
4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
A. Kroppslängd: Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen. B. Bystmått: Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet. C. Midjemått: Mät vågrätt runt midjan. D. Innerbenslängd: Mät från insidan av benet ner till fotsulorna. |
|
A. Kroppslängd: Ställ dig utan skor vid en rak vägg och mät dig från hjässan till hälen. B. Bystmått: Mät horisontellt över den bredaste delen av bröstet. C. Midjemått: Mät vågrätt runt midjan. D. Innerbenslängd: Mät från insidan av benet ner till fotsulorna. |
|
A. För att få din rätta hjälmstorlek mäter du din huvudomkrets. Placera ett måttband ca 1 cm ovanför örat runt den bredaste delen av huvudet. |
|
A. Placera båda fötterna på ett pappersark. Gör en vertikal linje både vid fotens början och slut. B. Mät båda fötternas längder. C. Använd längden av den större foten för att hitta din ideala skostorlek i tabellen. |
|
A. För att bestämma storleken på dina handskar mäter du omkretsen av din hand på den bredaste delen av handflatan. Överför det bestämda värdet till tabellen |