Política de devolució de 100 dies
IVA inclòs, més despeses d'enviament
Si fas la comanda abans de les 10:00 de dl. a dv., te l'enviem el mateix dia (vàlid per a tots els mètodes de pagament, excepte prepagament i transferència bancària).
D'altra manera, el termini d'entrega és d'entre 1 i 2 dies laborables, si no s'indica el contrari.
Col·loca els articles que desitgis a la cistella i, durant el procés de la comanda, selecciona el mètode d'enviament i de pagament «Recollida a la botiga».
Tan aviat com tots els articles estiguin llestos per ser recollits a la nostra botiga, t'enviarem una notificació per correu electrònic. A partir d'aleshores, tens 14 dies per recollir la comanda. Transcorregut aquest temps,
es cancel·larà la reserva. Pots emprovar-te els articles que desitgis (màx. 10) a la botiga sense compromís.
Jaqueta d'hivern amb caputxa Brandit Lord Canterbury
Perfecte per a dies freds i nits ventoses. La jaqueta d'hivern amb caputxa Brandit Lord Canterbury ofereix un folre d'hivern càlid i un material exterior robust fet de teixit mixt. La caputxa protegeix contra el vent i la intempèrie, mentre que una butxaca al pit amb cremallera i dues butxaques obertes amb tancament de botons de pressió ofereixen espai d'emmagatzematge addicional. Els punys elàstics de canalé garanteixen un ajust còmode. El folre interior del clàssic patró tartà Fraser dóna a la jaqueta un aspecte especial i la converteix en un company elegant a la temporada de fred.
Trets:
Material | Teixit exterior: 65% polièster / 35% cotó / folre: 100% poliacrílic / folre de mànigues: 100% polièster / punys: 69% poliacrílic / 31% polièster / encoixinat: 100% polièster |
Chest width – Width at position of chest (double the number to get chest circumference)
Sleeve length – Sleeve length, from shoulder seam to sleeve end
Back length – vertical, central total length
Waist width – Width at Waist position (double the number to get waist circumference)
Outside seam - Total length from waist to bottom hem, measured at outside seam
Inseam - Length from crotch to bottom hem, measured at seam of inner leg
Suits
Flightsuit (sleeve length from collar to sleeve end) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | Inseam (cm) |
S | 54 | 80,5 | 38 | 101,5 | 78 |
M | 58 | 82 | 42 | 103 | 78 |
L | 62 | 83,5 | 46 | 104,5 | 81 |
XL | 66 | 85 | 50 | 106 | 81 |
XXL | 70 | 86,5 | 54 | 107,5 | 84 |
3XL | 74 | 88 | 58 | 109 | 84 |
4XL | 78 | 89 | 62 | 110 | 84 |
5XL | 82 | 90 | 64 | 111 | 84 |
Panzerkombi suit |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | Inseam (cm) |
S | 57 | 80,5 | 49 | 102 | 71 |
M | 61 | 82 | 53 | 104,5 | 73 |
L | 65 | 83,5 | 57 | 107 | 75 |
XL | 69 | 85 | 61 | 109,5 | 77 |
XXL | 73 | 86,5 | 65 | 112 | 79 |
3XL | 77 | 88 | 69 | 114,5 | 81 |
Jackets
Windbreaker Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 62 | 66 | 73 | ||
M | 65 | 67,5 | 75 | ||
L | 68 | 69 | 77 | ||
XL | 71 | 70,5 | 79 | ||
XXL | 74 | 72 | 81 | ||
3XL | 77 | 73,5 | 81 | ||
4XL | 80 | 73,5 | 83 | ||
5XL | 83 | 75 | 83 | ||
6XL | 86 | 75 | 85 | ||
7XL | 89 | 76,5 | 85 |
M-65 Giant Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 58 | 67 | 77 | ||
M | 61 | 68 | 78 | ||
L | 64 | 69 | 79 | ||
XL | 67 | 70 | 80 | ||
XXL | 70 | 71 | 81 | ||
3XL | 73 | 71 | 82 | ||
4XL | 76 | 72 | 83 | ||
5XL | 79 | 72 | 84 | ||
6XL | 85 | 72 | 85,5 | ||
7XL | 85 | 72 | 87 |
Bronx Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 55 | 67 | 71 | ||
M | 58 | 68 | 73 | ||
L | 61 | 69 | 75 | ||
XL | 64 | 70 | 77 | ||
XXL | 67 | 71 | 79 |
M-65 Classic Field Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56 | 68 | 79 | ||
M | 59 | 69 | 80 | ||
L | 62 | 70 | 81 | ||
XL | 65 | 70 | 82 | ||
XXL | 68 | 71 | 83 | ||
3XL | 71,5 | 71 | 84 | ||
4XL | 75 | 71 | 85 | ||
5XL | 78 | 71 | 86 | ||
6XL | 83 | 71 | 87 | ||
7XL | 88 | 71 | 88 |
Pea Coat Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 55 | 67 | 78 | ||
M | 57,5 | 68 | 79 | ||
L | 60 | 69 | 80 | ||
XL | 62,5 | 70 | 81 | ||
XXL | 65 | 71 | 82 | ||
3XL | 67,5 | 72 | 83 | ||
4XL | 70 | 73 | 84 | ||
5XL | 72,5 | 74 | 85 |
(Security) CWU Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 64 | 66,5 | 66 | ||
M | 66 | 68 | 68 | ||
L | 68 | 69,5 | 70 | ||
XL | 70 | 71 | 72 | ||
XXL | 72 | 72,5 | 74 | ||
3XL | 74 | 72,5 | 76 | ||
4XL | 76 | 72,5 | 78 | ||
5XL | 78 | 72,5 | 80 |
Lord Canterbury (Hooded) Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 58 | 66 | 65 | ||
M | 61 | 67,5 | 66,5 | ||
L | 64 | 69 | 68 | ||
XL | 67 | 70,5 | 69,5 | ||
XXL | 70 | 72 | 71 | ||
3XL | 73 | 72 | 72,5 | ||
4XL | 76 | 72 | 74 | ||
5XL | 79 | 72 | 75,5 |
Britannia Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 55 | 67 | 71 | ||
M | 58 | 68 | 73 | ||
L | 61 | 69 | 73 | ||
XL | 64 | 70 | 75 | ||
XXL | 67 | 71 | 75 | ||
3XL | 70 | 71 | 77 | ||
4XL | 73 | 72 | 77 | ||
5XL | 76 | 72 | 79 |
BW Parka (Flag) Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56 | 68 | 88 | ||
M | 59 | 69 | 89 | ||
L | 62 | 70 | 90 | ||
XL | 65 | 70 | 91 | ||
XXL | 68 | 71 | 92 | ||
3XL | 71 | 71 | 93 | ||
4XL | 74 | 72 | 94 | ||
5XL | 77 | 72 | 95 |
Dayton Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56,5 | 68,5 | 71 | ||
M | 59,5 | 69,5 | 72 | ||
L | 62,5 | 70,5 | 73 | ||
XL | 65,5 | 71,5 | 74 | ||
XXL | 68,5 | 72,5 | 75 |
MA1 (Sweat Hooded; Camo) Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 64 | 66,5 | 69,5 | ||
M | 66 | 68 | 71,5 | ||
L | 68 | 69,5 | 73,5 | ||
XL | 70 | 71 | 75,5 | ||
XXL | 72 | 72,5 | 77,5 | ||
3XL | 74 | 72,5 | 79,5 | ||
4XL | 76 | 72,5 | 81,5 | ||
5XL | 78 | 72,5 | 83,5 | ||
6XL | 82 | 72,5 | 85,5 | ||
7XL | 86 | 72,5 | 87,5 |
Summer Windbreaker Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 61 | 66 | 73 | ||
M | 64 | 67,5 | 75 | ||
L | 67 | 69 | 77 | ||
XL | 70 | 70,5 | 79 | ||
XXL | 73 | 72 | 81 | ||
3XL | 76 | 73 | 82 | ||
4XL | 79 | 73 | 83 | ||
5XL | 82 | 73 | 84 |
M51 US Parka Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 59 | 68 | 100 | ||
M | 62 | 69 | 101 | ||
L | 65 | 70 | 102 | ||
XL | 68 | 70 | 103 | ||
XXL | 71 | 71 | 104 | ||
3XL | 74 | 71 | 105 | ||
4XL | 77 | 71 | 106 | ||
5XL | 80 | 71 | 107 |
Windbreaker Frontzip Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 60 | 67 | 73 | ||
M | 63 | 68 | 75 | ||
L | 66 | 69 | 77 | ||
XL | 69 | 70 | 79 | ||
XXL | 72 | 71 | 81 | ||
3XL | 75 | 72 | 82,5 | ||
4XL | 78 | 72 | 84 | ||
5XL | 81 | 72 | 85,5 | ||
6XL | 84 | 72 | 87,5 | ||
7XL | 87 | 72 | 89,5 |
Grid Camo Parka Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56 | 67 | 85,5 | ||
M | 59 | 68 | 87 | ||
L | 62 | 69 | 88,5 | ||
XL | 65 | 70 | 90 | ||
XXL | 68 | 70 | 91,5 | ||
3XL | 71 | 70 | 93 | ||
4XL | 74 | 70 | 94,5 | ||
5XL | 77 | 70 | 96 |
Sherpa Denim Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56 | 67 | 69 | ||
M | 59 | 68 | 70 | ||
L | 62 | 69 | 71 | ||
XL | 65 | 70 | 72 | ||
XXL | 68 | 71 | 73,5 | ||
3XL | 71 | 71 | 75 | ||
4XL | 74 | 71 | 76,5 | ||
5XL | 77 | 71 | 78 |
Lumberjacket Hooded Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 57 | 67 | 74,5 | ||
M | 60 | 68 | 76 | ||
L | 63 | 69 | 77,5 | ||
XL | 66 | 70 | 79 | ||
XXL | 69 | 71 | 81 | ||
3XL | 72 | 71 | 83 | ||
4XL | 75 | 71 | 87 | ||
5XL | 78 | 71 | 89 |
Windbreaker Sherpa Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 62 | 66 | 73 | ||
M | 65 | 67,5 | 75 | ||
L | 68 | 69 | 77 | ||
XL | 71 | 70,5 | 79 | ||
XXL | 74 | 72 | 81 | ||
3XL | 77 | 73 | 83 | ||
4XL | 80 | 73 | 85 | ||
5XL | 83 | 73 | 87 |
Jackson Teddyfleece Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 57 | 68 | 75,5 | ||
M | 60 | 69 | 77 | ||
L | 63 | 70 | 78,5 | ||
XL | 66 | 71 | 80 | ||
XXL | 69 | 72 | 82 | ||
3XL | 72 | 73 | 84 | ||
4XL | 75 | 73 | 86 | ||
5XL | 78 | 73 | 88 |
MA2 Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 64 | 66 | 64,5 | ||
M | 66 | 67 | 66 | ||
L | 68 | 68,5 | 68 | ||
XL | 70 | 70 | 69,5 | ||
XXL | 72 | 71,5 | 71,5 | ||
3XL | 75 | 71,5 | 73 | ||
4XL | 78 | 71,5 | 75 | ||
5XL | 81 | 71,5 | 76,5 |
BW Feldbluse Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 57 | 65 | 73 | ||
M | 60 | 66 | 75 | ||
L | 63 | 67 | 77 | ||
XL | 66 | 68 | 79 | ||
XXL | 69 | 69 | 81 | ||
3XL | 72 | 69 | 83 | ||
4XL | 75 | 69 | 85 | ||
5XL | 78 | 69 | 87 |
Britannia Winter Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 57 | 67 | 71 | ||
M | 60 | 68 | 73 | ||
L | 63 | 69 | 73 | ||
XL | 66 | 70 | 75 | ||
XXL | 69 | 71 | 75 | ||
3XL | 72 | 71 | 77 | ||
4XL | 75 | 72 | 77 | ||
5XL | 78 | 72 | 79 |
Windbreaker Luke Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 62 | 67 | 73 | ||
M | 65 | 68 | 75 | ||
L | 68 | 69 | 77 | ||
XL | 71 | 70 | 79 | ||
XXL | 74 | 71 | 81 | ||
3XL | 77 | 71 | 82 | ||
4XL | 80 | 71 | 83 | ||
5XL | 83 | 71 | 84,5 |
Marsh Lake Parka Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 56 | 67 | 95,5 | ||
M | 59 | 68 | 97 | ||
L | 62 | 69 | 98,5 | ||
XL | 65 | 70 | 100 | ||
XXL | 68 | 70 | 101,5 | ||
3XL | 71 | 70 | 102,5 | ||
4XL | 74 | 70 | 103,5 | ||
5XL | 77 | 70 | 104,5 |
Lumberjacket Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 55 | 67 | 72 | ||
M | 58 | 68 | 73,5 | ||
L | 61 | 69 | 75 | ||
XL | 64 | 70 | 77,5 | ||
XXL | 67 | 70 | 79 | ||
3XL | 70 | 70 | 82,5 | ||
4XL | 73 | 70 | 84 | ||
5XL | 76 | 70 | 85,5 |
Lord Canterbury Winter Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 60 | 66 | 66,5 | ||
M | 63 | 67,5 | 68 | ||
L | 66 | 69 | 69,5 | ||
XL | 69 | 70,5 | 71 | ||
XXL | 72 | 72 | 72,5 | ||
3XL | 75 | 72 | 74 | ||
4XL | 78 | 72 | 75,5 | ||
5XL | 81 | 72 | 77 |
Cradock Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 54 | 68 | 69 | ||
M | 57 | 69 | 70 | ||
L | 60 | 70 | 71 | ||
XL | 63 | 71 | 72 | ||
XXL | 66 | 72 | 73 | ||
3XL | 69 | 72 | 74,5 | ||
4XL | 72 | 72 | 76 | ||
5XL | 75 | 72 | 77,5 |
Tops
Check Shirt (Duncan) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 69,5 | 72 | ||
M | 55 | 70,5 | 73,5 | ||
L | 58 | 71,5 | 75 | ||
XL | 61 | 72,5 | 77,5 | ||
XXL | 64 | 73,5 | 79 | ||
3XL | 67 | 73,5 | 82,5 | ||
4XL | 70 | 73,5 | 84 | ||
5XL | 73 | 73,5 | 85,5 | ||
6XL | 76 | 73,5 | 87 | ||
7XL | 79 | 73,5 | 88,5 |
Slim-Fit Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 68 | 75 | ||
M | 55 | 69 | 76,5 | ||
L | 58 | 70 | 78 | ||
XL | 61 | 71 | 79,5 | ||
XXL | 64 | 72 | 81 | ||
3XL | 67 | 73 | 82 | ||
4XL | 70 | 73 | 83,5 | ||
5XL | 73 | 73 | 85 | ||
6XL | 76 | 73 | 86,5 | ||
7XL | 79 | 73 | 88 |
Roadstar S/S Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 22 | 72 | ||
M | 55 | 23 | 73,5 | ||
L | 58 | 24 | 75,5 | ||
XL | 61 | 25 | 77,5 | ||
XXL | 64 | 26 | 79 | ||
3XL | 69 | 26 | 80,5 | ||
4XL | 73 | 27 | 82,5 | ||
5XL | 77 | 27 | 84,5 |
Ranger Vest |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Back length (cm) | |||
S | 59 | 68 | |||
M | 62 | 70 | |||
L | 65 | 72 | |||
XL | 68 | 74 | |||
XXL | 71 | 76 | |||
3XL | 74 | 78 | |||
4XL | 77 | 80 | |||
5XL | 80 | 82 |
BW Undershirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
4/XS | 45 | 21 | 70 | ||
5/S | 48 | 22 | 75 | ||
6/M | 51 | 23 | 80 | ||
7/L | 54 | 24 | 85 | ||
8/XL | 57 | 25 | 85 | ||
9/XXL | 60 | 25 | 90 | ||
10/3XL | 62 | 26 | 90 |
Hardee Shirt; Josh Shirt; Riley Shirt; Luis Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 68 | 75 | ||
M | 55 | 69 | 76,5 | ||
L | 58 | 70 | 78 | ||
XL | 61 | 71 | 79,5 | ||
XXL | 64 | 72 | 81 | ||
3XL | 67 | 72 | 82,5 | ||
4XL | 70 | 72 | 84 | ||
5XL | 73 | 72 | 85,5 | ||
6XL | 76 | 72 | 87,5 | ||
7XL | 79 | 72 | 89,5 |
Vintage S/S Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 22 | 72 | ||
M | 55 | 23 | 73,5 | ||
L | 58 | 24 | 75,5 | ||
XL | 61 | 25 | 77,5 | ||
XXL | 64 | 26 | 79 | ||
3XL | 68 | 26 | 80,5 | ||
4XL | 72 | 27 | 82,5 | ||
5XL | 76 | 27 | 84,5 | ||
6XL | 80 | 28 | 86,5 | ||
7XL | 84 | 28 | 88,5 |
Hunting Vest |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Back length (cm) | |||
S | 55 | 68 | |||
M | 58 | 70 | |||
L | 61 | 72 | |||
XL | 64 | 74 | |||
XXL | 67 | 76 | |||
3XL | 70 | 78 | |||
4XL | 73 | 80 | |||
5XL | 76 | 82 | |||
6XL | 79 | 84 | |||
7XL | 82 | 86 |
Flanell Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 69,5 | 72 | ||
M | 55 | 70 | 73,5 | ||
L | 58 | 70,5 | 75 | ||
XL | 61 | 71 | 77,5 | ||
XXL | 64 | 71,5 | 79 | ||
3XL | 67 | 72 | 82,5 | ||
4XL | 70 | 72,5 | 84 | ||
5XL | 73 | 73 | 85,5 | ||
6XL | 76 | 73,5 | 87 | ||
7XL | 79 | 74 | 88,5 |
US S/S Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 51 | 25 | 71 | ||
M | 53 | 25 | 73 | ||
L | 56 | 26 | 75 | ||
XL | 59 | 26 | 77 | ||
XXL | 63 | 27 | 79 | ||
3XL | 67 | 27 | 81 | ||
4XL | 73 | 28 | 82 | ||
5XL | 77 | 29 | 83 | ||
6XL | 81 | 30 | 84 | ||
7XL | 85 | 31 | 85 |
US Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 51 | 69 | 71 | ||
M | 54 | 70 | 73 | ||
L | 57 | 71 | 75 | ||
XL | 60 | 71 | 77 | ||
XXL | 63 | 72 | 79 | ||
3XL | 67 | 72 | 81 | ||
4XL | 73 | 72 | 82 | ||
5XL | 77 | 72 | 83 | ||
6XL | 81 | 72 | 84 | ||
7XL | 85 | 72 | 85 |
US Ripstop S/S Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 25 | 71 | ||
M | 55 | 25 | 73 | ||
L | 58 | 26 | 75 | ||
XL | 61 | 26 | 77 | ||
XXL | 64 | 27 | 79 | ||
3XL | 67 | 27 | 81 | ||
4XL | 72 | 28 | 82 | ||
5XL | 77 | 29 | 83 | ||
6XL | 81 | 30 | 84 | ||
7XL | 85 | 31 | 85 |
(Security) T-Shirt; Tank-Top (without sleeve length) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 50 | 21,5 | 71 | ||
M | 53 | 22 | 72 | ||
L | 56 | 22,5 | 73,5 | ||
XL | 59 | 23 | 75 | ||
XXL | 62 | 23,5 | 77 | ||
3XL | 65 | 24 | 79 | ||
4XL | 68 | 24 | 81 | ||
5XL | 71 | 24 | 83 | ||
6XL | 75 | 24 | 85 | ||
7XL | 79 | 24 | 87 |
Sweathoody Hoodie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 54 | 69 | 71 | ||
M | 57 | 70 | 72 | ||
L | 60 | 71 | 73 | ||
XL | 63 | 72 | 74 | ||
XXL | 66 | 73 | 75 | ||
3XL | 69 | 73 | 77 | ||
4XL | 72 | 73 | 79 | ||
5XL | 75 | 73 | 81 | ||
6XL | 78 | 73 | 83 | ||
7XL | 81 | 73 | 85 |
BW Pullover |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 50 | 67 | 69 | ||
M | 53 | 68 | 70 | ||
L | 56 | 69 | 71 | ||
XL | 59 | 70 | 72 | ||
XXL | 62 | 71 | 73 | ||
3XL | 65 | 71 | 74,5 | ||
4XL | 68 | 71 | 76 | ||
5XL | 71 | 71 | 77,5 |
Marine Pullover Troyer |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 50 | 66 | 69 | ||
M | 53 | 67 | 70 | ||
L | 56 | 68 | 71 | ||
XL | 59 | 69 | 72 | ||
XXL | 62 | 70 | 73 | ||
3XL | 65 | 70 | 74,5 | ||
4XL | 68 | 70 | 76 | ||
5XL | 71 | 70 | 77,5 |
Teddyfleece Jacket/Troyer/Worker Pullover/Worker Jacket |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 55 | 67 | 71,5 | ||
M | 58 | 68 | 73 | ||
L | 61 | 69 | 74,5 | ||
XL | 64 | 70 | 76 | ||
XXL | 67 | 71 | 78 | ||
3XL | 70 | 71 | 80 | ||
4XL | 73 | 71 | 82 | ||
5XL | 76 | 71 | 84 | ||
6XL | 79 | 71 | 88 | ||
7XL | 82 | 71 | 88 |
Amy Flanell Ladies Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 47 | 62 | 68 | ||
M | 50 | 63 | 69 | ||
L | 53 | 64 | 70 | ||
XL | 57 | 65 | 71 | ||
XXL | 60 | 65 | 72 | ||
3XL | 63 | 65 | 73 | ||
4XL | 66 | 65 | 74 | ||
5XL | 69 | 65 | 75 |
Vintage Shirt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Chest width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | ||
S | 52 | 70 | 72 | ||
M | 55 | 71 | 73,5 | ||
L | 58 | 72 | 75 | ||
XL | 61 | 73 | 77,5 | ||
XXL | 64 | 73,5 | 79 | ||
3XL | 67 | 73,5 | 82,5 | ||
4XL | 70 | 73,5 | 84 | ||
5XL | 73 | 73,5 | 85,5 | ||
6XL | 76 | 73,5 | 87 | ||
7XL | 79 | 73,5 | 88,5 |
Shorts
Savage Shorts; Urban Legend Shorts; Ty Shorts; BDU Ripstop Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 39,5 | 58 | |||
M | 42 | 59 | |||
L | 44,5 | 60 | |||
XL | 47 | 61 | |||
XXL | 50 | 62 | |||
3XL | 53 | 63 | |||
4XL | 55,5 | 64 | |||
5XL | 58 | 65 | |||
6XL | 60,5 | 66 | |||
7XL | 63 | 67 |
Vintage Classic Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 40 | 58 | |||
M | 42,5 | 59 | |||
L | 45 | 60 | |||
XL | 47,5 | 61 | |||
XXL | 50 | 62 | |||
3XL | 52,5 | 63 | |||
4XL | 55 | 64 | |||
5XL | 57,5 | 65 | |||
6XL | 60 | 66 | |||
7XL | 62,5 | 67 |
Industry 3/4 Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 40 | 75 | |||
M | 42,5 | 77 | |||
L | 45 | 79 | |||
XL | 47,5 | 81 | |||
XXL | 50 | 83 | |||
3XL | 52,5 | 84 | |||
4XL | 55 | 85 | |||
5XL | 57,5 | 86 | |||
6XL | 60 | 86 | |||
7XL | 62,5 | 86 |
US Ranger Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 40 | 53 | |||
M | 44 | 54 | |||
L | 48 | 55 | |||
XL | 52 | 56 | |||
XXL | 54 | 57 | |||
3XL | 56 | 58 | |||
4XL | 58 | 59 | |||
5XL | 60 | 59 | |||
6XL | 63 | 59 | |||
7XL | 66 | 59 |
Urban Legend 3/4 Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 39,5 | 75 | |||
M | 42 | 77 | |||
L | 44,5 | 79 | |||
XL | 47 | 81 | |||
XXL | 50 | 83 | |||
3XL | 53 | 84 | |||
4XL | 55,5 | 84 | |||
5XL | 58 | 84 | |||
6XL | 60,5 | 84 | |||
7XL | 63 | 84 |
Shell Valley Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
S | 40 | 58 | |||
M | 42,5 | 59 | |||
L | 45 | 60 | |||
XL | 47,5 | 61 | |||
XXL | 50,5 | 62 | |||
3XL | 53 | 63 |
Havannah Damen Shorts |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | |||
XS | 36 | 56 | |||
S | 38 | 58 | |||
M | 40 | 58 | |||
L | 42 | 60 | |||
XL | 44 | 60 |
Pants
M-65 Vintage Pants; Royal Vintage Pants |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | Inseam (cm) | ||
S | 39,5 | 108 | 78 | ||
M | 42 | 108,5 | 78 | ||
L | 44,5 | 112 | 81 | ||
XL | 47 | 112,5 | 81 | ||
XXL | 50 | 116 | 84 | ||
3XL | 53 | 117 | 84 | ||
4XL | 55,5 | 117,5 | 84 | ||
5XL | 58 | 118 | 84 | ||
6XL | 60,5 | 118,5 | 84 | ||
7XL | 63 | 119 | 84 |
Pure Vintage Pants; Savannah Pants |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordering size | Waist width (cm) | Outside seam (cm) | Inseam (cm) | ||
S | 39,5 | 108 | 78 | ||
M | 42 | 108,5 | 78 | ||
L | 44,5 | 112 | 81 | ||
XL | 47 | 112,5 | 81 | ||
XXL | 50 | 116 | 84 | ||
3XL | 53 | 116,5 | 84 | ||
4XL | 55,5 | 117 | 84 | ||
