Home
Talles curtes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla de la comanda |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
||||
M48 CURTA | S CURTA | 84-87 | 99-101 | 75 | ||||
M50 CURTA | M CURTA | 88-91 | 101-104 | 76 | ||||
M52 CURTA | L CURTA | 92-96 | 104-107 | 77 | ||||
M54 CURTA | XL CURTA | 103-107 | 107-110 | 78 | ||||
M56 CURTA | XL CURTA | 108-111 | 112-115 | 79 | ||||
M58 CURTA | XXL CURTA | 112-117 | 115-118 | 80 | ||||
M60 CURTA | 3XL CURTA | 118-122 | 118-122 | 81 |
Estàndard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla de la comanda |
Estatura (cm) |
Contorn del pit (cm) |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
|
M46 | XS | 155-170 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 78 | |
M48 | S | 160-175 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 79 | |
M50 | M | 170-185 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 80 | |
M52 | L | 170-185 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 81 | |
M54 | XL | 175-190 | 107-110 | 97-102 | 107-112 | 82 | |
M56 | XL | 175-190 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 83 | |
M58 | XXL | 175-190 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 84 | |
M60 | 3XL | 175-200 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 85 | |
M62 | 4XL | 175-200 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 86 |
Talles llargues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla de la comanda |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
||||
M48 LLARGA | S LLARGA | 84-87 | 99-101 | 85 | ||||
M50 LLARGA | M LLARGA | 88-91 | 101-104 | 86 | ||||
M52 LLARGA | L LLARGA | 92-96 | 104-107 | 87 | ||||
M54 LLARGA | XL LLARGA | 97-102 | 107-110 | 88 | ||||
M56 LLARGA | XXL LLARGA | 103-107 | 112-115 | 89 |
Dona
Talles curtes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla de la comanda |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
||||
M36 CURTA | XS CURTA | 67-70 | 92-95 | 68 | ||||
M38 CURTA | S CURTA | 71-74 | 96-98 | 69 | ||||
M40 CURTA | M CURTA | 75-78 | 99-101 | 70 | ||||
M42 CURTA | M CURTA | 79-82 | 102-104 | 71 | ||||
M44 CURTA | L CURTA | 83-86 | 105-107 | 72 |
Estàndard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura (cm) |
Talla unisex |
Estatura (cm) |
Contorn del pit (cm) |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
|
M34 | XXS | 145-155 | 79-82 | 63-66 | 89-91 | 71 | |
M36 | XS | 145-155 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 72 | |
M38 | S | 155-170 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 73 | |
M40 | M | 160-175 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 74 | |
M42 | M | 170-185 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 75 | |
M44 | L | 175-190 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 76 | |
M46 | XL | 175-190 | 103-106 | 87-90 | 108-110 | 77 |
Talles llargues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla de la comanda |
Contorn de cintura (cm) |
Contorn de malucs (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) |
||||
M38 LLARGA | S LLARGA | 71-74 | 96-98 | 77 | ||||
M40 LLARGA | M LLARGA | 75-78 | 99-101 | 78 | ||||
M42 LLARGA | L LLARGA | 79-82 | 102-104 | 79 |
Guants
Guants | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorn de la mà en cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Talles de la comanda |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Talles EUA |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Sabates
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Regne Unit |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
EUA |
4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
A. Per saber la talla de casc que necessites, pren-te la mida del perímetre del cap. Per fer-ho, col·loca't una cinta mètrica aproximadament 1 cm per sobre de les orelles, per la part més ampla del cap. |
|
A. Col·loca tots dos peus sobre un full de paper. Fes una ratlla vertical allà on comença el peu i on acaba. B. Mesura la longitud de tots dos peus. C. Compara la longitud del peu més llarg amb els valors de la taula per trobar la teva talla ideal de calçat. |
|
A. Per a determinar la teva talla de guants, mesura't el contorn de la mà per la part més ampla de la palma. Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula. |