Home
Roba d'home | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Talla Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Talla EUA/Regne Unit | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Internacional | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
Contorn de cintura(cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
Contorn de malucs(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Estatura | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
Contorn del pit(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Dona
Roba de dona | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Talla alemanya | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Talla francesa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Talla EUA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Talla Regne Unit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Contorn del pit(cm) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
Contorn de cintura(cm) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
Contorn de malucs(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
Estatura | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
Contorn del pit(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Guants
Guants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Talla alemanya(cm) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | ||
Talla en polzades | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Sabates
Sabates i botes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de la comanda |
Talla Regne Unit | Talla EUA | CM | ||||
37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 | ||||
38 | 5,5 | 6,5 | 25 | ||||
39 | 6 | 7 | 25,5 | ||||
39,5 | 6,25 | 7,25 | 25,75 | ||||
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | ||||
40,5 | 7 | 8 | 26,5 | ||||
41 | 7,5 | 8,5 | 27 | ||||
41,5 | 8 | 9 | 27,25 | ||||
42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | ||||
42,5 | 9 | 10 | 28 | ||||
43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | ||||
43,5 | 9,75 | 10,75 | 28,75 | ||||
44 | 10 | 11 | 29 | ||||
44,5 | 10,5 | 11,5 | 119 | ||||
45 | 11 | 12 | 29,5 | ||||
45,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | ||||
46 | 12 | 13 | 30,5 | ||||
47 | 12,5 | 13,5 | 31 |
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
A. Per saber la talla de casc que necessites, pren-te la mida del perímetre del cap. Per fer-ho, col·loca't una cinta mètrica aproximadament 1 cm per sobre de les orelles, per la part més ampla del cap. |
|
A. Col·loca tots dos peus sobre un full de paper. Fes una ratlla vertical allà on comença el peu i on acaba. B. Mesura la longitud de tots dos peus. C. Compara la longitud del peu més llarg amb els valors de la taula per trobar la teva talla ideal de calçat. |
|
A. Per a determinar la teva talla de guants, mesura't el contorn de la mà per la part més ampla de la palma. Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula. |