
Cascs
| SE2 i Air | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Perímetre del cap (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 | ||||
| D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
| Perímetre del cap (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 | |||||||
| D3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Perímetre del cap (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 | ||||
Genolleres
| Genolleres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Contorn de la cuixa (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
| Contorn del bessó(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
| Contorn del genoll (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |||||
Pantalons
| Nens - Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Contorn de cintura (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Llargada exterior de la cama (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Nens - Grand Prix Pants Stretched Fit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| Contorn de cintura (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
| Llargada exterior de la cama (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | ||||
| Nena - Pantalons curts de moto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
| Contorn de cintura (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
| Contorn de cintura (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
| Contorn de malucs (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 | ||||||
| Nena - Grand Prix Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Contorn de cintura (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Contorn de cintura (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Llargada exterior de la cama (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |||||
| Nena - Rev Pants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| Contorn de cintura (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
| Contorn de cintura (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
| Llargada exterior de la cama (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |||||
| Texans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
| Contorn de cintura (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
| Tir de l'entrecuix (cm) | 79 | 81 | 84 | |||||||
| Home - Pantalons curts SE, SE PRO, GP i GP AIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Amplada de malucs (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
| Amplada de malucs (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
| Tir de l'entrecuix (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
| Llargada exterior de la cama (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
| Amplada de genoll (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 | |
Samarretes
| Jove - SE, SE PRO, GP, GP AIR i Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | XS | S | M | L | XL | |||||
| Amplada del pit (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
| Llargada frontal (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
| Llargada de màniga (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||||
| Home - SE, SE PRO, GP, GP AIR i Midnight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| Amplada del pit (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
| Llargada frontal (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
| Llargada de màniga (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 | ||||
| Home - Skyline | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Amplada del pit (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Llargada frontal (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Llargada de màniga (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |||||
| Home - Ruckus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Amplada del pit (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
| Llargada frontal (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
| Llargada de màniga (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |||||
| Home - Ace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | S | M | L | XL | ||||||
| Amplada del pit (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
| Llargada frontal (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
| Llargada de màniga (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||||||
| Home - Sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de la comanda | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Amplada del pit (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
| Llargada frontal (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
| Llargada de màniga (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 | ||||
|
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
|
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus. B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit. C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal. D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu. |
|
|
A. Per saber la talla de casc que necessites, pren-te la mida del perímetre del cap. Per fer-ho, col·loca't una cinta mètrica aproximadament 1 cm per sobre de les orelles, per la part més ampla del cap. |
|
|
A. Col·loca tots dos peus sobre un full de paper. Fes una ratlla vertical allà on comença el peu i on acaba. B. Mesura la longitud de tots dos peus. C. Compara la longitud del peu més llarg amb els valors de la taula per trobar la teva talla ideal de calçat. |
|
|
A. Per a determinar la teva talla de guants, mesura't el contorn de la mà per la part més ampla de la palma. Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula. |