Política de devolució de 100 dies
IVA inclòs, més despeses d'enviament
Si fas la comanda abans de les 10:00 de dl. a dv., te l'enviem el mateix dia (vàlid per a tots els mètodes de pagament, excepte prepagament i transferència bancària).
D'altra manera, el termini d'entrega és d'entre 1 i 2 dies laborables, si no s'indica el contrari.
Col·loca els articles que desitgis a la cistella i, durant el procés de la comanda, selecciona el mètode d'enviament i de pagament «Recollida a la botiga».
Tan aviat com tots els articles estiguin llestos per ser recollits a la nostra botiga, t'enviarem una notificació per correu electrònic. A partir d'aleshores, tens 14 dies per recollir la comanda. Transcorregut aquest temps,
es cancel·larà la reserva. Pots emprovar-te els articles que desitgis (màx. 10) a la botiga sense compromís.
El disseny més avançat caracteritza aquest protector esquena innovadora que trenca els patrons de disseny clàssic i estableix nous estàndards ergonòmics. La solució de construcció innovador dóna el protector de Dainese Manis 3 graus de llibertat més que protectores del passat, permetent així per replicar estretament totes les formes de l'esquena humana en motociclisme típic posicions. El protector de Dainese Manis posterior és capaç d'estendre o retracció per flexió, d'aquesta manera, seguint els moviments del tronc. També és capaç de doblegar i girar per seguir el lateral flexió moviments del cos. L'entrepà compost és el resultat dels 30 anys d'experiència en el disseny de protectors de l'esquena, les plaques externs amb el moviment de retorn elàstica controlada de polipropilè i acoblada a l'accident absorb®. Una capa final de confort material assegura acoblament precisa amb l'anatomia de superfície de l'esquena. El protector de Dainese Manis es caracteritza per grans perforacions i molt petites superfícies en contacte amb el cos per proporcionar el màxim confort tèrmic, mentre que el disseny lleuger completa l'harmonia de disseny d'aquest sistema revolucionari protecció posterior.
Característiques
Confort
Altres
The most advanced design characterizes this innovative back protector that breaks the classic design patterns, and sets new ergonomic standards. The innovative construction solution gives the Dainese Manis protector 3 more degrees of freedom than protectors of the past, thus allowing it to closely replicate all the shapes of the human back in typical motorcycle racing positions. The Dainese Manis back protector is capable of extending or retracting by bending, in this way following the movements of the torso. It is also able to bend and twist to follow the lateral bending movements of the body. The composite sandwich is the result of the 30 years of experience in the design of back protectors, the external plates with controlled elastic return movement are made of polypropylene and coupled to the Crash absorb®. A final layer of comfort material ensures precise coupling with the surface anatomy of the back. The Dainese Manis protector is characterized by large perforations and very small surfaces in contact with the body to provide maximum thermal comfort, while the lightweight design completes the design harmony of this revolutionary back protection system.
Features
Comfort
Others
Confecció per a home
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus.
B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit.
C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal.
D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu.
Jaquetes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) | Contorn del pit(cm) | Contorn del bíceps(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 |
Pantalons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla en polzades | Talla internacional | Estatura (cm) |
Des de la cintura fins a terra (cm) |
Tir de l'entrecuix (cm) | Cintura (cm) | Malucs (cm) | |||||
44 | 28 | |||||||||||
46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 | |||||
46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 | |||||
48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 | |||||
50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 | |||||
50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 | |||||
52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 | |||||
52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 | |||||
54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 | |||||
54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 |
Monos de 2 peces | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Des dels malucs fins a terra(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) | Contorn del pit(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Monos d'1 peça | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Llargada exterior de la cama(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) | Contorn del pit(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Confecció per a dona
A. Estatura: Col·loca't descalç, per exemple, contra una paret recta i pren-te la mida des del cap fins als peus.
B. Contorn de pit: Pren la mida, en horitzontal, per la part més ampla del pit.
C. Contorn de cintura: Pren-te la mida de la cintura en horitzontal.
D. Entrecuix: Pren-te la mida de la part interior de la cama des de l'entrecuix fins a la planta del peu.
Jaquetes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla alemanya | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) |
Contorn del tòrax(cm) |
Contorn del pit(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Pantalons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla en polzades | Talla EUA | Des de la cintura fins a terra (cm) | Tir de l'entrecuix (cm) |
Cintura (cm) |
Malucs (cm) | ||||||
38 | ||||||||||||
40 | 26 | XS | 101,0 | 75,5 | 62 | 88 | ||||||
42 | 27 | S | 103,1 | 77 | 66 | 92 | ||||||
44 | 28 | M | 104,9 | 78,3 | 70 | 96 | ||||||
44 | 29 | M | 106,7 | 79,6 | 74 | 100 | ||||||
46 | 30 | L | 108,5 | 80,9 | 78 | 104 | ||||||
48 | 31 | XL | 110,3 | 82,2 | 82 | 108 | ||||||
48 | 32 | XL | 110,8 | 82,2 | 86 | 112 | ||||||
50 | 33 | |||||||||||
50 | 34 | |||||||||||
52 | 35 | |||||||||||
54 | 36 |
Monos de 2 peces | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla alemanya | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) |
Contorn del tòrax(cm) |
Contorn del pit(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Monos d'1 peça | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Talla alemanya | Talla EUA | Estatura(cm) | Base del coll fins a la cintura(cm) | Llargada de màniga(cm) | Tir de l'entrecuix(cm) |
Contorn del tòrax(cm) |
Contorn del pit(cm) | Contorn de cintura(cm) | Contorn de malucs(cm) | Contorn del coll(cm) | |
38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 | |
40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 | |
42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 | |
44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 | |
46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 | |
48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 | |
50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 | |
52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Talles de sabates i botes per a dona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Talles EUA |
4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
Talles alemanyes |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Proteccions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del fabricant | Estatura (cm) | Llargada de màniga (cm) | Contorn del pit (cm) | Contorn de cintura (cm) | Contorn del coll (cm) | ||||||
XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 | ||||||
S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 | ||||||
M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 | ||||||
L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 | ||||||
XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 | ||||||
XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 |
Talles de cascs
A. Per saber la talla de casc que necessites, col·loca't una cinta mètrica aproximadament 1 cm per sobre de les orelles, per la part més ampla del cap.
Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula.Cascs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetre del cap en cm | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 | ||
Talla de la comanda | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
3XL |
Sabates i botes
A. Col·loca tots dos peus sobre un full de paper. Fes una ratlla vertical allà on comença el peu i on acaba.
B. Mesura la longitud de tots dos peus.
C. Utilitza la longitud del peu més llarg per a trobar la teva talla ideal de calçat a la taula.
Talles de sabates i botes per a home | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del peu en cm |
25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | ||||
Talles EUA |
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||||
Talles alemanyes |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
Longitud del peu en cm |
28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | ||||
Talles EUA |
10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | ||||
Talles alemanyes |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Guants
A. Per a determinar la teva talla de guants, mesura't el contorn de la mà per la part més ampla de la palma.
B. Fes servir aquesta mida per a trobar la talla a la taula.
Guants | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorn de la mà en cm |
18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | ||||
Talla del fabricant |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Subscriu-te al butlletí i beneficia't d'atractius avantatges
- Promocions exclusives, novetats de productes i tendències
- Descomptes atractius, gangues i xecs regal
Àmplia selecció
Primeres marques
Més de 100 marques
Productes
Enorme selecció amb més de 150.000 articles
Garantia de millor preu
Preus sempre actuals de mercat i ofertes atractives
Valoracions de FC-Moto
Enviament arreu del món
Fem enviaments arreu del món i de molts productes directament del magatzem.
Devolució fàcil Oferim una etiqueta de devolució de descompte per a molts països
A la bestreta: la forma de pagament tradicional.
Contra reembors: el pagament s'efectua a la porta de casa seva.
Targeta de crèdit: la forma de pagament còmoda i ràpida.
PayPal: la manera més segura i ràpida de pagar.
Sofort Banking: pagament fàcil i segur amb les seves dades bancàries en línia
habituals (PIN/TAN).
Recollida: comanda en línia sense compromís i recollida i pagament a la botiga.