
Pánská konfekce

A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu.
B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku.
C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu.
D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo.
| Bundy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Italská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Velikost US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Boky(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Obvod boků(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Paže (cm) | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
| Obvod hrudníku(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
| Kalhoty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Italská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Boky(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Obvod boků(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Vnitřní strana stehna (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Boty a vysoké boty

A. Oběma chodidly si stoupněte na list papíru. Na začátku i konci chodidla udělejte kolmou čáru.
B. Změřte délku obou chodidel.
C. Délku většího chodidla pak určíte z tabulky, a tak získáte ideální velikost bot.
|
Boty |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italská velikost | Velikost UK | ||||||
| 39 | 5 | ||||||
| 39,5 | 5,5 | ||||||
| 40 | 6 | ||||||
| 40,5 | 6,5 | ||||||
| 41 | 7 | ||||||
| 41,5 | 7,5 | ||||||
| 42 | 8 | ||||||
| 42,5 | 8,5 | ||||||
| 43 | 9 | ||||||
| 43,5 | 9,5 | ||||||
| 44 | 10 | ||||||
| 45 |
11 |
||||||
Dámská konfekce

A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu.
B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku.
C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu.
D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo.
| Bundy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Italská velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Velikost US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Velikost UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Obvod hrudníku(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
| Obvod pasu(cm) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | ||||||
| Obvod boků(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Paže | 74 | 75,5 | 77 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | ||||||
| Kalhoty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Italská velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Velikost US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Velikost UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Obvod pasu(cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||
| Obvod boků(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Vnitřní strana nohy (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||
Dámské boty a vysoké boty

A. Oběma chodidly si stoupněte na list papíru. Na začátku i konci chodidla udělejte kolmou čáru.
B. Změřte délku obou chodidel.
C. Délku většího chodidla pak určíte z tabulky, a tak získáte ideální velikost bot.
| Boty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italská velikost | Velikost UK | ||||||
| 35 | 2 | ||||||
| 36 | 3 | ||||||
| 36,5 | 3,5 | ||||||
| 37 | 4 | ||||||
| 37,5 | 4,5 | ||||||
| 38 | 5 | ||||||
| 38,5 | 5,5 | ||||||
| 39 | 6 | ||||||
| 39,5 | 6,5 | ||||||
| 40 | 7 | ||||||
| 40,5 | 7,5 | ||||||
| 41 | 8 | ||||||