Tabulka velikostí DC

Tabulka velikostí DC

DC

 

 

 

Bundy

Pánské
Tamanho Velikost (cm) Obvod hrudníku (cm) Rukáv (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
S 175 94 - 98 60,5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61,5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62,5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63,5 91,5 - 93,5 110
XXL 188 114 - 118 64,5 96,5 - 98,5 115
Dámské
Tamanho Velikost (cm) Obvod hrudníku (cm) Rukáv (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
S 166 - 168 80,5 - 82,5 57 62 - 64 88 - 90
M 168 - 170 84,5 - 86,5 58 66 - 68 92 - 94
L 170 - 172 88,5 - 90,5 59 70 - 72 96 - 98
XL 172 - 174 92,5 - 94,5 60 74 - 76 100 - 102
XXL 174 - 176 96,5 - 98,5 62 78 - 80 104 - 106

 

Topy

Pánské
Tamanho Obvod hrudníku (cm) Body 1/2 Span (cm) Krk (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49
Dámské
Tamanho Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
XS 80 - 84 63 - 67 88 - 92
S 84 - 88 67 - 71 92 - 96
M 88 - 92 74 - 75 96 - 100
L 92 - 96 75 - 79 100 - 104
XL 96 - 100 79 - 83 104 - 108

 

Džíny, kalhoty, shorts a boardshorts

Pánské
Tamanho Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm) Kroková délka (cm a palce)
28/XS 70,5 - 72,5 90 81,5 = 32" 86,5 = 34"
30/S 76 - 78 95 81,5 = 32" 86,5 = 34"
31/M 78,5 - 80,5 97,5 81,5 = 32" 86,5 = 34"
32/M 81 - 83 100 81,5 = 32" 86,5 = 34"
33 83,5 - 85,5 102,5 81,5 = 32" 86,5 = 34"
34/L 86 - 88 105 81,5 = 32" 86,5 = 34"
36/XL 91,5 - 93,5 110 81,5 = 32" 86,5 = 34"
38/XXL 96,5 - 98,5 115 81,5 = 32" 86,5 = 34"
40/XXXL 102 - 104 120 81,5 = 32" 86,5 = 34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81,5 = 32" 86,5 = 34"
Dámské
Tamanho Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm) Kroková délka (cm a palce)
24 XS 62 - 64 87 - 89 32/34
25 XS 64 - 66 89 - 91 32/34
26 S 66 - 68 91 - 93 32/34
27 S 68 - 70 93 - 95 32/34
28 M 70 - 72 95 - 97 32/34
29 M 72 - 74 97 - 99 32/34
30 L 74 - 76 99 - 101 32/34
31 L 76 - 78 101 - 103 32/34
32 XL 78 - 80 103 - 105 32/34
33 XL 80 - 82 105 - 107 32/34

 

Boty

Pánské
Velikost (UK) Velikost (EU) Velikost (US) obj. velikost Velikost (cm)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32
Dámské
Velikost (UK) Velikost (EU) Velikost (US) obj. velikost Velikost (cm)
3 36 5 22
4 37 6 23
4,5 37,5 6,5 23,5
5 38 7 24
5,5 38,5 7,5 24,5
6 39 8 25
6,5 40 8,5 25,5
7 40,5 9 26
7,5 41 9,5 26,5
8 42 10 27
8,5 42,5 10,5 27,5
9 43 11 28

 

Dětské velikosti

Děti (8 – 16 let)
Tamanho Výška (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Kroková délka (cm)
8 XS 22 130 67,5 60 70,5
10 S 23 14 71 63,5 73,5
12 M 26 152 76 66 78,5
14 L 28 164 83 72 85
16 XL 30 175 90 77 93
Děti (2 – 7 let)
Tamanho Výška (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Kroková délka (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
122 63,5 57,5 67
Batolata (3 – 24 měsíců)
Tamanho Výška (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Kroková délka (cm)
3 - 6 68 45,5 46 47
6 - 12 78 48 50,5 53
12 - 18 84 50,5 51 52
18 - 24 91 53 53,5 54,5
Boty
Velikost (UK) Velikost (EU) Velikost (US) obj. velikost Velikost (cm)
10 28 11 K 17
11 29 12 K 18
11,5 30 12,5 K 18,5
12 31 13 K 19
13 32 1 K 20
1 33 2 K 21
2 34 3 K 22
2,5 35 3,5 K 22,5
3 36 4 K 23
4 37 5 K 24
4,5 38 5,5 K 24,5
5 39 6 K 25