Pánské
Zkrácené velikosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost |
Obj. velikost |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
||||
KRÁTKÉ M48 | KRÁTKÉ S | 84-87 | 99-101 | 75 | ||||
KRÁTKÉ M50 | KRÁTKÉ M | 88-91 | 101-104 | 76 | ||||
KRÁTKÉ M52 | KRÁTKÉ L | 92-96 | 104-107 | 77 | ||||
KRÁTKÉ M54 | KRÁTKÉ XL | 103-107 | 107-110 | 78 | ||||
KRÁTKÉ M56 | KRÁTKÉ XL | 108-111 | 112-115 | 79 | ||||
KRÁTKÉ M58 | KRÁTKÉ XXL | 112-117 | 115-118 | 80 | ||||
KRÁTKÉ M60 | KRÁTKÉ 3XL | 118-122 | 118-122 | 81 |
Standardní | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost |
Obj. velikost |
Výška postavy (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
|
M46 | XS | 155-170 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 78 | |
M48 | S | 160-175 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 79 | |
M50 | M | 170-185 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 80 | |
M52 | L | 170-185 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 81 | |
M54 | XL | 175-190 | 107-110 | 97-102 | 107-112 | 82 | |
M56 | XL | 175-190 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 83 | |
M58 | XXL | 175-190 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 84 | |
M60 | 3XL | 175-200 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 85 | |
M62 | 4XL | 175-200 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 86 |
Prodloužené velikosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost |
Obj. velikost |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
||||
DLOUHÉ M48 | DLOUHÉ S | 84-87 | 99-101 | 85 | ||||
DLOUHÉ M50 | DLOUHÉ M | 88-91 | 101-104 | 86 | ||||
DLOUHÉ M52 | DLOUHÉ L | 92-96 | 104-107 | 87 | ||||
DLOUHÉ M54 | DLOUHÉ XL | 97-102 | 107-110 | 88 | ||||
DLOUHÉ M56 | DLOUHÉ XXL | 103-107 | 112-115 | 89 |
Dámské
Zkrácené velikosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost |
Obj. velikost |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
||||
KRÁTKÉ M36 | KRÁTKÉ XS | 67-70 | 92-95 | 68 | ||||
KRÁTKÉ M38 | KRÁTKÉ S | 71-74 | 96-98 | 69 | ||||
KRÁTKÉ M40 | KRÁTKÉ M | 75-78 | 99-101 | 70 | ||||
KRÁTKÉ M42 | KRÁTKÉ M | 79-82 | 102-104 | 71 | ||||
KRÁTKÉ M44 | KRÁTKÉ L | 83-86 | 105-107 | 72 |
Standardní | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) |
Unisex velikost |
Výška postavy (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
|
M34 | XXS | 145-155 | 79-82 | 63-66 | 89-91 | 71 | |
M36 | XS | 145-155 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 72 | |
M38 | S | 155-170 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 73 | |
M40 | M | 160-175 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 74 | |
M42 | M | 170-185 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 75 | |
M44 | L | 175-190 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 76 | |
M46 | XL | 175-190 | 103-106 | 87-90 | 108-110 | 77 |
Prodloužené velikosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost |
Obj. velikost |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
Kroková délka (cm) |
||||
DLOUHÉ M38 | DLOUHÉ S | 71-74 | 96-98 | 77 | ||||
DLOUHÉ M40 | DLOUHÉ M | 75-78 | 99-101 | 78 | ||||
DLOUHÉ M42 | DLOUHÉ L | 79-82 | 102-104 | 79 |
Rukavice
Rukavice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod ruky v cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
Obj. velikosti |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Velikosti US |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Boty
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
US |
4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu. B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku. C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu. D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo. |
|
A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu. B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku. C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu. D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo. |
|
A. Ke stanovení vhodné velikosti helmy si změřte obvod hlavy. Změřte krejčovským metrem nejširší část hlavy (asi 1 cm nad uchem). |
|
A. Oběma chodidly si stoupněte na list papíru. Na začátku i konci chodidla udělejte kolmou čáru. B. Změřte délku obou chodidel. C. Délku většího chodidla pak porovnejte s hodnotami z tabulky a získáte ideální velikost bot. |
|
A. Ke zjištění velikosti rukavic změřte obvod své ruky na nejširším místě dlaně. Správnou velikost vyčtete z tabulky. |