Helmy
SE2 & Air | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Obvod hlavy (cm) | 53-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-63 |
D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | XS/S | M/L | XL/2XL | |||||||
Obvod hlavy (cm) | 53-55 | 56-59 | 60-62 |
D3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Obvod hlavy (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-69 | 60-62 | 63-65 |
Chrániče kolen
Chrániče kolen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Obvod stehna (cm) | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |||||
Obvod lýtka(cm) | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |||||
Obvod kolena (cm) | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 |
Kalhoty
Dětské – Grand Prix Pants Relaxed Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Obvod pasu (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||
Kroková délka (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Vnější délka nohavice (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Dětské – Grand Prix Pants Streched Fit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Obvod pasu (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | ||||
Kroková délka (cm) | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | ||||
Vnější délka nohavice (cm) | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
Dívčí – moto shorts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||||||
Obvod pasu (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||||||
Obvod pasu (streched fit) (cm) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||||||
Kroková délka (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||
Obvod boků (cm) | 98 | 103 | 108 | 113 |
Dívčí – Grant Prix pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Obvod pasu (relaxed fit)(cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Obvod pasu (streched fit) (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
Kroková délka (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |||||
Vnější délka nohavice (cm) | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 |
Dívčí – Rev pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
Obvod pasu (relaxed fit)(cm) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |||||
Obvod pasu (streched fit) (cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||
Kroková délka (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |||||
Vnější délka nohavice (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 |
Džíny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||||||
Obvod pasu (relaxed fit)(cm) | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||||||
Kroková délka (cm) | 79 | 81 | 84 |
Pánské – shorts SE, SE PRO, GP & GP AIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Šířka boků (relaxed fit)(cm) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | |
Šířka pasu (streched fit)(cm) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | |
Kroková délka (cm) | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 | |
Vnější délka nohavice (cm) | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 | |
Šířka kolena (cm) | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Dresy
Teenager – SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | |||||
Šířka hrudníku (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |||||
Přední délka (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
Délka rukávu (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Pánské – SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
Šířka hrudníku (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 | ||||
Přední délka (cm) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | ||||
Délka rukávu (cm) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
Pánské – Skyline | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Šířka hrudníku (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Přední délka (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Délka rukávu (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
Pánské – Ruckus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Šířka hrudníku (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |||||
Přední délka (cm) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |||||
Délka rukávu (cm) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Pánské – Ace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | S | M | L | XL | ||||||
Šířka hrudníku (cm) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||||||
Přední délka (cm) | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||||||
Délka rukávu (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
Pánské – Sprint | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Šířka hrudníku (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | ||||
Přední délka (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | ||||
Délka rukávu (cm) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
|
A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu. B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku. C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu. D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo. |
|
A. Výška postavy: Bez bot se postavte např. k rovné stěně a změřte se od temena až k chodidlu. B. Obvod hrudníku: Změřte se vodorovně v nejširším místě hrudníku. C. Obvod pasu: Změřte se vodorovně kolem pasu. D. Kroková délka: Vnitřní strana nohy měřená od rozkroku až po chodidlo. |
|
A. Ke stanovení vhodné velikosti helmy si změřte obvod hlavy. Změřte krejčovským metrem nejširší část hlavy (asi 1 cm nad uchem). |
|
A. Oběma chodidly si stoupněte na list papíru. Na začátku i konci chodidla udělejte kolmou čáru. B. Změřte délku obou chodidel. C. Délku většího chodidla pak porovnejte s hodnotami z tabulky a získáte ideální velikost bot. |
|
A. Ke zjištění velikosti rukavic změřte obvod své ruky na nejširším místě dlaně. Správnou velikost vyčtete z tabulky. |