Herre bekledning
A. Kroppshøyde: Stell deg uten sko inntil f.eks. en rett vegg og mål hvor høy du er fra gulvet og til hodetoppen.
B. Brystvidde: Mål vannrett rundt den bredeste delen av brystet.
C. Livvidde: Mål vannrett rund livet.
D. Innerbenslengde: Mål beinets innside fra skrittet ned til gulvet.
Jakker | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestill størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
Italiensk størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
US/UK størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Mål | |||||||||||||
Hofte(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
Hofteomfang(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
Overarm (cm) | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
Brystomfang(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bukser | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestill størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
Italiensk størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
Mål | |||||||||||||
Hofte(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
Hofteomfang(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
Innerben (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Sko og støvler
A. Sett begge føttene på et ark papir. Lag en rett strek ved fottuppen og fotenden.
B. Mål begge fotlengdene.
C. Lengden på den største foten finner du så i tabellen og så ser du hva som er den ideelle skostørrelsen.
Sko |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiensk størrelse | UK størrelse | ||||||
39 | 5 | ||||||
39,5 | 5,5 | ||||||
40 | 6 | ||||||
40,5 | 6,5 | ||||||
41 | 7 | ||||||
41,5 | 7,5 | ||||||
42 | 8 | ||||||
42,5 | 8,5 | ||||||
43 | 9 | ||||||
43,5 | 9,5 | ||||||
44 | 10 | ||||||
45 |
11 |
Dame bekledning
A. Kroppshøyde: Stell deg uten sko inntil f.eks. en rett vegg og mål hvor høy du er fra gulvet og til hodetoppen.
B. Brystvidde: Mål vannrett rundt den bredeste delen av brystet.
C. Livvidde: Mål vannrett rund livet.
D. Innerbenslengde: Mål beinets innside fra skrittet ned til gulvet.
Jakker | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestill størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Italiensk størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
US størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
UK størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Mål | |||||||||||||
Brystomfang(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
Livvidde(cm) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | ||||||
Hofteomfang(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
Overarm | 74 | 75,5 | 77 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Bukser | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestill størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Italiensk størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
US størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
UK størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Mål | |||||||||||||
Livvidde(cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||
Hofteomfang(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
Innerben (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Dame sko og støvler
A. Sett begge føttene på et ark papir. Lag en rett strek ved fottuppen og fotenden.
B. Mål begge fotlengdene.
C. Lengden på den største foten finner du så i tabellen og så ser du hva som er den ideelle skostørrelsen.
Sko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiensk størrelse | UK størrelse | ||||||
35 | 2 | ||||||
36 | 3 | ||||||
36,5 | 3,5 | ||||||
37 | 4 | ||||||
37,5 | 4,5 | ||||||
38 | 5 | ||||||
38,5 | 5,5 | ||||||
39 | 6 | ||||||
39,5 | 6,5 | ||||||
40 | 7 | ||||||
40,5 | 7,5 | ||||||
41 | 8 |