

A рост: Снимите обувь, станьте спиной к ровной стене и измерьте свой рост от затылка до пола.
B обхват груди: Оберните грудь сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу в самом широком месте.
C обхват талии: Оберните талию сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу.
D длина по внутреннему шву: Измерьте длину ноги с внутренней стороны от подошвы до бедра.
| Верх | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | Размер (Германия) | Обхват груди (см) | |||
| S | 44/46 | 84 - 89 | |||
| M | 48/50 | 91 - 99 | |||
| L | 52/54 | 101 - 106 | |||
| XL | 56/58 | 109 - 116 | |||
| XXL | 62/64 |
119 - 127 |
|||
| Джерси / куртки MX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | Размер (Германия) | Обхват груди (см) | Длина руки (см) | ||
| S | 44/46 | 86 - 89 | 80 - 83 | ||
| M | 48/50 | 91 - 97 | 83 - 85 | ||
| L | 52/54 | 102 - 107 | 85 - 88 | ||
| XL | 56/58 | 112 - 117 | 88 - 90 | ||
| XXL | 62/64 | 122 - 127 | 90 - 93 | ||
| XXXL | 66/68 | 132 - 137 |
90 - 93 |
||
| Брюки MX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер (дюймы) | Обхват талии (см) | Длина ноги по внутреннему шву (см) | |||
| 28 | 69 - 74 | 76 - 77 | |||
| 30 | 74 - 79 | 76 - 77 | |||
| 32 | 79 - 84 | 77 - 79 | |||
| 34 | 84 - 89 | 79 - 80 | |||
| 36 | 89 - 94 | 80 - 81 | |||
| 38 | 94 - 99 | 81 - 83 | |||
| 40 | 99 - 104 |
81 - 83 |
|||
| Кепки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы в см | 52,5 | 54,5 | 56 | 56 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | |
| Заказываемый размер | XS/S | S/M | L/XL | 7 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
7 3/4 |
|
Женская одежда
A. Рост: Снимите обувь, станьте спиной к ровной стене и измерьте свой рост от затылка до пола.
B. Обхват груди: Оберните грудь сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу в самом широком месте.
C. Обхват талии: Оберните талию сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу.
D. Длина по внутреннему шву: Измерьте длину ноги с внутренней стороны от подошвы до бедра.
Женщины
| Верх | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | Размер в дюймах | Обхват груди (см) | |||
| XS | 32/34 | 81 - 84 | |||
| S | 36 | 86 - 89 | |||
| M | 38 | 92 - 95 | |||
| L | 40 | 96 - 99 | |||
| XL | 42 | 100 | |||
| Джерси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | Размер в дюймах | Обхват груди (см) | |||
| S | 36 | 83,8 | |||
| M | 38 | 88,9 | |||
| L | 40 | 92,7 | |||
| XL | 42/44 | 100,3 | |||
| Джинсы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Размер в дюймах | J0 | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 |
| Брюки MX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | Размер в дюймах | Обхват талии (см) | Длина ноги по внутреннему шву (см) | ||
| 32 | 25 | 88,9 | 73,6 | ||
| 34 | 26 | 91,4 | 74,9 | ||
| 36 | 27 | 93,9 | 74,9 | ||
| 38 | 28 | 97,8 | 76,2 | ||
| 40 | 30 | 101,6 | 76,2 | ||
| 42 | 31 | 105,4 | 77,5 | ||
| 44 | 33 | 109,2 |
77,5 |
||
Дети
| Дети | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заказываемый размер |
Рост (см) |
Грудь - обхват(см) |
Талия - обхват(см) |
Бедра - обхват (см) |
Внутренний шов - длина (см) |
||||
| 128 | 117-128 | 64-68 | 61-64 | 74-77 | 51-57 | ||||
| 140 | 129-140 | 69-73 | 65-68 | 78-81 | 58-64 | ||||
| 152 | 141-152 | 74-78 | 69-72 | 82-85 | 65-71 | ||||
| 164 | 153-164 | 79-83 | 73-76 | 86-90 | 72-78 | ||||
| Детские джерси | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заказываемый размер (размер D) |
Грудь - обхват(см) |
Размер (США) |
|||||||
| 122/128 | 62 | YS | |||||||
| 134 | 67 | YM | |||||||
| 140/146 | 71 | YL | |||||||
| 152/164 | 75 | YXL | |||||||
| Детские брюки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заказываемый размер (размер D) |
Рост (см) |
Талия (см) |
Размер (США) |
||||||
| 122/128 | 117-122 | 58 | 22 | ||||||
| 140 | 127-132 | 61 | 24 | ||||||
| 152 | 137-142 | 64 | 25 | ||||||
| 152/164 | 147-152 | 66 | 26 | ||||||
| Размеры детских шлемов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы в см | 47-48 cm | 49-50 cm | 51-52 cm | |||||||
|
Заказываемый размер |
YS - детский S | YM - детский M | YL - детский L | |||||||
| Детские сапоги | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (США) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | ||
| Размер (Германия) | 32,5 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 42 | ||
| Детские перчатки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина ладони (см) | 13,2 - 13,8 | 13,8 - 14,4 | 14,4 - 15,0 | 13,8 - 14,4 | ||||||
| Заказываемый размер | YS - детский XS | YS - детский S | YM - детский M |
YL - детский L |
||||||
Размеры шлемов

A. Для того чтобы подобрать размер шлема, оберните сантиметровую ленту вокруг головы в самом широком месте примерно на 1 см выше ушей.
Сравните полученное значение с таблицей.
| Размеры шлемов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы в см | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | |
|
Заказываемый размер |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Сапоги и другая обувь

A. Встаньте обеими ногами на лист бумаги. Сделайте отметки у большого пальца и у пятки.
B. Измерьте длину обеих стоп.
C. Чтобы определить свой размер обуви, сравните длину большей стопы со значениями в таблице.
| Сапоги MX - мужчины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Великобритания) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Размеры (Германия) | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Сапоги MX - женщины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Великобритания) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Размеры (Германия) | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44 | |
| Обувь - мужчины | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английские размеры | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Немецкие размеры | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 |
Перчатки

A. Для того чтобы определить размер перчаток, измерьте обхват руки в самом широком месте ладони.
B. Сравните полученное значение с таблицей.
| Перчатки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (США) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обхват ладони в см | 18,2 -18,8 | 18,8 - 19,4 | 19,4 - 20,0 | 20,0 - 20,6 | 20,6 - 21,2 | 21,2 - 21,8 | 21,8 - 22,4 |
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4X |