Мужчины
Мужская одежда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Европейский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Размер (США/Великобритания) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Международный | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||
Обхват талии(см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||||
Обхват бедер(см) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||||
Рост | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 180-185 | 181-186 | 181-186 | ||||
Обхват груди(см) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Женщины
Женская одежда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Размер (Германия) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Размер (Франция) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Размер (США) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Размер (Великобритания) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Обхват груди(см) | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |||||
Обхват талии(см) | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||||
Обхват бедер(см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
Рост | 152-158 | 155-161 | 158-164 | 161-167 | 164-170 | 169-173 | 169-175 | 170-176 | |||||
Обхват груди(см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Перчатки
Перчатки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Размер (Германия)(см) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | 26,6 | ||
Размер в дюймах | 6½ | 7 | 7½-8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Обувь
Сапоги и другая обувь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер |
Размер (Великобритания) | Размер (США) | CM | ||||
37 | 4,5 | 5,5 | 24,5 | ||||
38 | 5,5 | 6,5 | 25 | ||||
39 | 6 | 7 | 25,5 | ||||
39,5 | 6,25 | 7,25 | 25,75 | ||||
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | ||||
40,5 | 7 | 8 | 26,5 | ||||
41 | 7,5 | 8,5 | 27 | ||||
41,5 | 8 | 9 | 27,25 | ||||
42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | ||||
42,5 | 9 | 10 | 28 | ||||
43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | ||||
43,5 | 9,75 | 10,75 | 28,75 | ||||
44 | 10 | 11 | 29 | ||||
44,5 | 10,5 | 11,5 | 119 | ||||
45 | 11 | 12 | 29,5 | ||||
45,5 | 11,5 | 12,5 | 30 | ||||
46 | 12 | 13 | 30,5 | ||||
47 | 12,5 | 13,5 | 31 |
|
A. Рост: Снимите обувь, станьте спиной к ровной стене и измерьте свой рост от затылка до пола. B. Обхват груди: Оберните грудь сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу в самом широком месте. C. Обхват талии: Оберните талию сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу. D. Длина по внутреннему шву: Измерьте длину ноги с внутренней стороны от подошвы до бедра. |
|
A. Рост: Снимите обувь, станьте спиной к ровной стене и измерьте свой рост от затылка до пола. B. Обхват груди: Оберните грудь сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу в самом широком месте. C. Обхват талии: Оберните талию сантиметровой лентой так, чтобы она проходила параллельно полу. D. Длина по внутреннему шву: Измерьте длину ноги с внутренней стороны от подошвы до бедра. |
|
A. Чтобы подобрать размер шлема, измерьте обхват головы. Для этого оберните сантиметровую ленту вокруг головы в самом широком месте примерно на 1 см выше ушей. |
|
A. Встаньте обеими ногами на лист бумаги. Сделайте отметки у большого пальца и у пятки. B. Измерьте длину обеих стоп. C. Чтобы определить свой размер обуви, сравните длину большей стопы со значениями в таблице. |
|
A. Для того чтобы определить размер перчаток, измерьте обхват руки в самом широком месте ладони. Сравните полученное значение с таблицей. |