
Die Größentabelle des Herstellers Furygan:
Jacken

A. Körperhöhe: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C. Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
D. Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
| Herren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) |
| 42 | XS | 42 | 81-84 | 62 |
| 44 | S | 43 | 85-88 | 63 |
| 46 | M | 44 | 89-92 | 64 |
| 48 | M | 45 | 93-96 | 64 |
| 50 | L | 46 | 97-100 | 65 |
| 52 | L | 47 | 101-104 | 65 |
| 54 | XL | 48 | 105-108 | 66 |
| 56 | XL | 49 | 109-112 | 66 |
| 58 | XXL | 50 | 113-116 | 67 |
| 60 | XXL | 51 | 117-120 | 67 |
| 62 | 3XL | 52 | 121-124 | 68 |
| Damen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) |
| 36 | S | 38 | 81-84 | 58 |
| 38 | M | 39 | 85-88 | 59 |
| 40 | M | 40 | 89-92 | 60 |
| 42 | L | 41 | 93-96 | 60 |
| 44 | L | 42 | 97-100 | 61 |
| 46 | XL | 43 | 101-104 | 61 |
| 48 | XL | 44 | 105-108 | 62 |
| 50 | XXL | 45 | 109-112 | 62 |
| 52 | XXL | 46 | 113-116 | 63 |
Hosen
| Herren | ||
|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Taillenumfang (cm) |
| 36 | S | 69-72 |
| 38 | M | 73-76 |
| 40 | M | 77-80 |
| 42 | L | 81-84 |
| 44 | L | 85-88 |
| 46 | XL | 89-92 |
| 48 | XL | 93-96 |
| 50 | XXL | 97-100 |
| 52 | XXL | 101-104 |
| 54 | 3XL | 105-108 |
| 56 | 3XL | 109-112 |
| Damen | ||
|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Taillenumfang (cm) |
| 36 | S | 60-63 |
| 38 | M | 64-67 |
| 40 | M | 68-71 |
| 42 | L | 72-75 |
| 44 | L | 76-79 |
| 46 | XL | 80-83 |
| 48 | XL | 84-87 |
| 50 | XXL | 88-91 |
| 52 | XXL | 92-96 |
Handschuhe

A. Um die größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
B. Den ermittelten Wert Übertragen Sie in die Tabelle
| Größen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
US-größe |
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | ||||
|
Handumfang (cm) |
19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||||
|
Bestellgröße |
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | ||||