100 Tage Rückgaberecht
Versandkostenfrei ab
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Montag bis Freitag bis 10:00 Uhr bestellen und der Versand erfolgt am gleichen Tag (alle Zahlungsmethoden außer Vorkasse & Sofortüberweisung).
Sonst 1-2 Werktage Lieferzeit, wenn nicht anders angegeben.
Nutzen Sie unseren flexiblen Service in einer unserer 9 Filialen. Bestellen Sie Ihre Favoriten ganz bequem online und probieren Sie alles in Ruhe vor Ort aus – völlig ohne Kaufzwang.
Besuchen Sie uns in einer von 9 Filialen:
52146 Würselen
71034 Böblingen
72793 Pfullingen
74080 Heilbronn
77656 Offenburg
78056 VS-Schwenningen
78224 Singen
79576 Weil am Rhein
83059 Kolbermoor
Der von Ihnen gewünschte Artikel ist nur in unserer Filiale in Würselen vorrätig.
Held eVest Pro Airbag Weste
Die Held Airbag Weste eVest ist ein Produkt von Held mit IPS Technologie. Sie ist eine Airbag-Weste zum daruntertragen: Das Intelligent Protection System (IPS) bietet ein Höchstmaß an Sicherheit bei gleichzeitig maximalem Komfort für den Motorradfahrer.
ACHTUNG - die uneingeschränkte Nutzung ist mit zusätzlich anfallenden Kosten verbunden: Für die Funktion der eVest Modelle ist das Steuermodul In&box notwendig, das in die Rückenschale der Weste installiert wird.
Eigenschaften:
Spezifikationen:
FIM Racing Homologation:
Schutzklasse:
In&box System:
Kaufoption:
Leasingoption:
Jeder weitere Modus*:
* Kreditkarte und Lastschrift möglich** Bei monatlicher Mitgliedschaft und bis zu 4 Monaten pro Jahr.Kosten während der Pause: 4 €/Monat*** Siehe gestaffelte Preistabelle anteilig nach Mitgliedschaftszeit
Tipp:
Im Lieferumfang enthalten:
Wichtiger Hinweis: In den USA sind keine Ersatzkartuschen für dieses Produkt verfügbar. Bitte berücksichtigen Sie dies vor dem Kauf bzw. der Nutzung.
| Material | Obermaterial 1: 100% Polyester; Obermaterial 2: 77% Polyamid, 23% Elasthan; Futter: 100% Polyester |
| Sicherheitsdatenblätter | Herunterladen |
| EU Konformitätserklärung | Herunterladen |
| Schutzklasse |
|

Die Größentabelle des Herstellers Held:
Herren Konfektion

A. Körperhöhe: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C. Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
D. Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
| Herren (normale Größen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 46 | S | 26/27 | 177 | 90 - 93 | 72 - 81 | 96 - 97 | 81,5 |
| 48 | M | 28/29 | 178 | 94 - 97 | 82 - 86 | 98 - 99 | 82 |
| 50 | M | 30/31 | 179 | 98 - 101 | 87 - 91 | 100 - 102 | 82,5 |
| 52 | L | 32/33 | 180 | 102 - 105 | 92 - 96 | 103 - 105 | 83 |
| 54 | L | 34 | 181 | 106 - 109 | 97 - 101 | 106 - 108 | 83,5 |
| 56 | XL | 36 | 182 | 110 - 113 | 102 - 105 | 109 - 111 | 84 |
| 58 | XL | 38 | 183 | 114 - 117 | 106 - 110 | 112 - 114 | 84,5 |
| 60 | XXL | 40 | 184 | 118 - 121 | 111 - 114 | 115 - 117 | 85 |
| 62 | XXL | - | 184 | 122 - 125 | 115 - 119 | 118 - 120 | 85 |
| 64 | 3XL | - | 184 | 126 - 129 | 120 - 124 | 121 - 125 | 84 |
| 66 | 3XL | - | 184 | 130 - 133 | 125 - 129 | 126 - 130 | 84 |
| 68 | 4XL | - | 184 | 134 - 137 | 130 - 134 | 131 - 135 | 83 |
| 70 | 4XL | - | 184 | 138 - 141 | 135 - 139 | 136 - 140 | 83 |
| 72 | 5XL | - | 184 | 142 - 145 | 140 - 144 | 141 - 145 | 82 |
| 74 | 5XL | - | 184 | 146 - 149 | 145 - 149 | 146 - 150 | 82 |
| 76 | 6XL | - | 184 | 150 - 153 | 150 - 154 | 151 - 155 | 81 |
| 78 | 6XL | - | 184 | 154 - 157 | 155 - 159 | 156 - 160 | 81 |
| 80 | 7XL | - | 184 | 158 - 161 | 160 - 164 | 161 - 166 | 80 |
| Herren (Langgrößen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 94 | L-M | 28/29 | 186 | 94 - 97 | 82 - 86 | 98 - 99 | 86 |
| 98 | L-M | 30/31 | 187 | 98 - 101 | 87 - 91 | 100 - 102 | 86,5 |
| 102 | L-L | 32/33 | 188 | 102 - 105 | 92 - 96 | 103 - 105 | 87 |
| 106 | L-L | 34 | 189 | 106 - 109 | 97 - 101 | 106 - 108 | 87,5 |
| 110 | L-XL | 36 | 190 | 110 - 113 | 102 - 105 | 109 - 111 | 88 |
| Herren (Kurzgrößen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 24 | K-M | 28/29 | 170 | 94 - 97 | 82 - 86 | 98 - 99 | 78 |
| 25 | K-M | 30/31 | 171 | 98 - 101 | 87 - 91 | 100 - 102 | 78,5 |
| 26 | K-L | 32/33 | 172 | 102 - 105 | 92 - 96 | 103 - 105 | 79 |
| 27 | K-L | 34 | 173 | 106 - 109 | 97 - 101 | 106 - 108 | 79,5 |
| 28 | K-XL | 36 | 174 | 110 - 113 | 102 - 105 | 109 - 111 | 80 |
| 29 | K-XL | 38 | 175 | 114 - 117 | 106 - 110 | 112 - 114 | 80,5 |
| 30 | K-XXL | 40 | 176 | 118 - 121 | 111 - 114 | 115 - 117 | 81 |
| Herren (untersetzte Größen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 275 | 34 | 174 | 108 - 111 | 113 - 117 | 115 - 117 | 76 |
| 285 | 36 | 175 | 112 - 115 | 118 - 122 | 118 - 120 | 76,5 |
| 295 | 38 | 176 | 116 - 119 | 123 - 127 | 121 - 123 | 77 |
| 305 | 40 | 177 | 120 - 123 | 128 - 132 | 124 - 126 | 77,5 |
| 315 | - | 177 | 124 - 127 | 133 - 137 | 127 - 129 | 77,5 |
| 325 | - | 177 | 128 - 131 | 138 - 142 | 130 - 132 | 77,5 |
| 335 | - | 177 | 132 - 135 | 143 - 147 | 133 - 135 | 77,5 |
| 345 | - | 177 | 136 - 139 | 148 - 151 | 136 - 139 | 77,5 |
| 355 | - | 177 | 140 - 143 | 152 - 155 | 140 - 143 | 77,5 |
Damen Konfektion

A Körpergröße: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
D Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
| Damen (normale Größen) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) | ||
| 32 | DXXS | - | 168 | 74 - 77 | 60 - 63 | 84 - 87 | 74 - 76,5 | ||
| 34 | DXS | 25/26 | 168 | 78 - 81 | 64 - 67 | 88 - 91 | 75 - 77,5 | ||
| 36 | DS | 27/28 | 168 | 82 - 85 | 68 - 71 | 92 - 95 | 76 - 78,5 | ||
| 38 | DS | 29/30 | 168 | 86 - 89 | 72 - 75 | 96 - 99 | 77 - 79,5 | ||
| 40 | DM | 30/31 | 168 | 90 - 93 | 76 - 79 | 100 - 103 | 78 - 80,5 | ||
| 42 | DM | 32 | 168 | 94 - 97 | 80 - 84 | 104 - 107 | 79 - 81,5 | ||
| 44 | DL | 33 | 168 | 98 - 101 | 85 - 89 | 108 - 111 | 79 - 81,5 | ||
| 46D | DL | 34 | 168 | 102 - 106 | 90 - 95 | 112 - 115 | 80 - 82,5 | ||
| 48D | DXL | 38 | 168 | 107 - 112 | 96 - 101 | 116 - 119 | 80 - 82,5 | ||
| 50D | DXL | 40 | 168 | 113 - 118 | 102 - 107 | 120 - 123 | 80 - 82,5 | ||
| 52D | DXXL | - | 168 | 119 - 124 | 108 - 113 | 124 - 127 | 81 - 83,5 | ||
| Damen (Langgrößen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 76 | L-DS | 29/30 | 176 | 86 - 89 | 72 - 75 | 95 - 97 | 83 |
| 80 | L-DM | 30/31 | 176 | 90 - 93 | 76 - 79 | 98 - 100 | 83 |
| 84 | L-DM | 32 | 176 | 94 - 97 | 80 - 83 | 101 - 103 | 83 |
| 86 | L-DL | 33 | 176 | 98 - 101 | 84 - 88 | 104 - 106 | 83 |
| Damen (Kurzgrößen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | US Größe | Inch Größe |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang(cm) |
Taillenumfang(cm) |
Hüftumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
| 19 | K-DS | 29/30 | 160 | 86 - 89 | 72 - 75 | 95 - 97 | 73,5 |
| 20 | K-DM | 30/31 | 160 | 90 - 93 | 76 - 79 | 98 - 100 | 73 |
| 21 | K-DM | 32 | 160 | 94 - 97 | 80 - 83 | 101 - 103 | 73 |
| 22 | K-DL | 33 | 160 | 98 - 101 | 84 - 88 | 104 - 106 | 73 |
| 23 | K-DL | 34 | 160 | 102 - 106 | 89 - 93 | 107 - 109 | 73 |
| 24 | K-DXL | 38 | 160 | 107 - 112 | 94 - 99 | 110 - 114 | 73 |
Kinder
| Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Kopfumfang (cm) |
Schrittlänge (cm) |
||||
| 128 | 117 - 128 | 61 - 65 | 61 - 64 | 74 - 77 | 51 - 57 | ||||
| 140 | 129 - 140 | 67 - 71 | 65 - 68 | 78 - 81 | 58 - 64 | ||||
| 152 | 141 - 152 | 76 - 80 | 69 - 72 | 82 - 85 | 65 - 71 | ||||
| 164 | 153 - 164 | 79 - 83 | 73 - 76 | 86 - 90 | 72 - 78 | ||||
Helmgrößen

A. Um den Wert für den passenden Helm zu erhalten, legen Sie ein Massband ca. 1 cm über dem Ohr um die breiteste Stelle des Kopfes.
Den erhaltenden Wert aus der Tabelle übernehmen.
| Helmgrößen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm Kopfumfang | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | |
| Bestellgröße | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Schuhe und Stiefel

A. Stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier. Machen Sie jeweils einen senkrechten Strich am Fußanfang sowie an den enden.
B. Messen Sie beide Fußlängen.
C. Die Länge des größeren Fußes ermitteln Sie dann aus der Tabelle und erhalten ihre ideale Schuhgröße.
| Herren Stiefel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US Größe | 3 | 4 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 |
| UK Größe | 2 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Damen Stiefel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||
| US Größe | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||||
| UK Größe | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 12 | ||||||
| Übergrößen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Übergrößen | S | M | L | XL | XXL |
| Deutsche Größen | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Handschuhe

A. Um die Größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
B. Den ermittelten Wert Übertragen Sie in die Tabelle
| Handschuhe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Handumfang (mm) | 74 | 100 | 126 | 152 | 165 | 178 | 191 | 203 | 216 | 229 | 242 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 |
| Länge (mm) | 127 | 138 | 149 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 187 | 192 | 198 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| Größe | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| Handschuhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellgröße | K-6 | K-7 | K-8 | K-9 | K-10 | K-11 | K-12 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 |
| Handumfang (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 |
| Länge (mm) | 155 | 166 | 177 | 187 | 199 | 210 | 221 | 165 | 176 | 187 | 197 | 209 | 220 | 231 |
| - |
Newsletter anmelden & attraktive Vorteile sichern:
- Exklusive Aktionen, Produktneuheiten & Trends
- Attraktive Rabatte, Schnäppchen & Gutscheine
Weltweiter Versand
Wir versenden weltweit und viele Artikel direkt ab Lager.

Rückversand
Einfach unseren Retouren-Aufkleber ausdrucken und das
Paket in einer von fast 13.000 Post-Filialen, 2.500 Packstationen
oder Paketboxen abgeben.
Postfiliale finden Packstation finden
Wussten Sie schon?
Um Retouren an einer Packstation abgeben zu können, müssen
Sie kein Packstationskunde sein! Sie können Ihre Sendung 24h
am Tag in einer Packstation aufgeben und erhalten einen Beleg
über die Abgabe. Für Kunden außerhalb von Deutschland bieten
wir ein vergünstigtes Rücksendelabel an.


Vorkasse – Die traditionelle Art zu zahlen
Nachnahme - Die Zahlung findet an Ihrer Haustür statt.
Kreditkarte - Die bequeme & schnelle Art zu zahlen.
Paypal – Die sicherste & schnellste Art zu zahlen
Sofort Banking - einfach und sicher mit ihren gewohnten Online-
Banking-Daten (PIN/TAN) zahlen.
Abholung: unverbindlich online bestellen und im Laden abholen & zahlen