100 Tage Rückgaberecht
Versandkostenfrei ab
Montag bis Freitag bis 10:00 Uhr bestellen und der Versand erfolgt am gleichen Tag (alle Zahlungsmethoden außer Vorkasse & Sofortüberweisung).
Sonst 1-2 Werktage Lieferzeit, wenn nicht anders angegeben.
Legen Sie Ihre Wunschartikel in den Warenkorb und wählen Sie im Bestellprozess die Versandmethode & Zahlungsmethode "Abholung im Ladenlokal" aus.
Sobald alle Artikel zur Abholung in unserer Filiale bereitliegen, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per E-Mail. Von diesem Zeitpunkt an haben Sie 14 Tage Zeit Ihre Bestellung abzuholen. Nach Ablauf dieser Zeit wird Ihre
Reservierung aufgehoben. Sie können die gewünschten Artikel (max. 10) unverbindlich im Ladenlokal anprobieren.
Der von Ihnen gewünschte Artikel ist nur in unserer Filiale in Würselen vorrätig.
Klim Hardanger 1-Teiler Motorrad Textilkombi
Der Hardanger ist der erste voll geschützte, wetterfeste Einteiler von KLIM, der speziell für eine epische Fernreise oder Ihren täglichen Pendelverkehr entwickelt wurde. Diese einteilige Kombi ist voll ausgestattet, stromlinienförmig und dennoch langlebig und bietet ein hohes Maß an Schutz und Komfort. Die branchenweit erste Integration des belüfteten Protektorsystems D3O® Level 1 bietet einen leistungsstarken Aufprallschutz bei beispielloser Belüftung.
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Protektoren:
Material | Obermaterial: 100% Polyamid; Membran: 100% Polytetrafluorethylen; Futter: 85% Polyester, 10% Polyamid, 5% andere Fasern |
Die Größentabelle des Herstellers Klim:
Herren Konfektion
A. Körperhöhe: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C. Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
D. Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
Herren Oberteile | ||||
---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
Armlänge (cm) |
US Größen (Alpha) |
||||
S | 86-91 | 79-84 | 86-91 | 69-71 |
M | 97-102 | 89-94 | 97-102 | 74-76 |
L | 107-112 | 99-104 | 107-112 | 79-81 |
XL | 117-122 | 109-114 | 117-122 | 84-86 |
XXL | 127-132 | 119-124 | 127-132 | 89-91 |
3XL | 137-142 | 130-135 | 137-142 | 89-91 |
4XL | 147-152 | 140-145 | 147-152 | 84-86 |
5XL | 157-163 | 150-155 | 157-163 | 84-86 |
EU Größen (Konfektion) |
||||
Regular |
||||
48 | 96 | 84 | 96 | 79 |
50 | 100 | 88 | 100 | 80 |
52 | 104 | 92 | 104 | 81 |
54 | 108 | 97 | 108 | 83 |
56 | 112 | 102 | 112 | 84 |
58 | 116 | 107 | 116 | 85 |
Kurzgestellt |
||||
25 (50 Kurz) | 100 | 92 | 100 | 78 |
26 (52 Kurz) | 104 | 97 | 104 | 79 |
27 (54 Kurz) | 108 | 102 | 108 | 81 |
28 (56 Kurz) | 112 | 107 | 112 | 82 |
29 (58 Kurz) | 116 | 112 | 116 | 83 |
Herren Hosen | |||
---|---|---|---|
Bestellgröße |
Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
US Größen (Konfektion) |
|||
Regular |
|||
28 | 84-86 | 91-94 | 79 |
30 | 89-91 | 97-99 | 79 |
32 | 94-97 | 102-104 | 81 |
34 | 99-102 | 107-109 | 81 |
36 | 104 | 112-114 | 81 |
38 | 109-112 | 117-119 | 81 |
40 | 114-117 | 122-124 | 84 |
42 | 119-122 | 127-130 | 84 |
Langgestellt |
|||
30 Lang | 89-91 | 97-99 | 86 |
32 Lang | 94-97 | 102-104 | 89 |
34 Lang | 99-102 | 107-109 | 89 |
36 Lang | 104 | 112-114 | 89 |
38 Lang | 109-112 | 117-119 | 89 |
40 Lang | 114-117 | 122-124 | 91 |
42 Lang | 119-122 | 127-130 | 91 |
EU Größen (Konfektion) |
|||
Regular |
|||
48 | 84 | 96 | 81 |
50 | 88 | 100 | 82 |
52 | 92 | 104 | 83 |
54 | 97 | 108 | 84 |
56 | 102 | 112 | 85 |
58 | 107 | 116 | 86 |
Kurzgestellt |
|||
25 (50 Kurz) | 92 | 100 | 79 |
26 (52 Kurz) | 97 | 104 | 80 |
27 (54 Kurz) | 102 | 108 | 81 |
28 (56 Kurz) | 107 | 112 | 82 |
Langgestellt |
|||
102 (50 Lang) | 92 | 100 | 86 |
106 (52 Lang) | 97 | 104 | 87 |
110 (54 Lang) | 102 | 108 | 88 |
114 (56 Lang) | 107 | 112 | 89 |
Herren Unterwäsche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Brustumfang (cm) |
Armlänge (cm) |
Schrittlänge (cm) |
Ober- & Unterteile | Ober- & Unterteile | Ober- & Unterteile | Oberteile | Oberteile | Unterteile |
S | 79-84 | 86-91 | 86-91 | 69-71 | 76 |
M | 89-94 | 97-102 | 97-102 | 74-76 | 79 |
L | 99-104 | 107-112 | 107-112 | 79-81 | 81 |
XL | 109-114 | 117-122 | 117-122 | 84-86 | 84 |
XXL | 119-124 | 127-132 | 127-132 | 89-91 | 84 |
3XL | 130-135 | 137-142 | 137-142 | 89-91 | 84 |
Damen Konfektion
A Körpergröße: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
B Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
C Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
D Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.
Damen Oberteile | ||||
---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
Armlänge (cm) |
US Größen (Alpha) |
||||
XS | 74-79 | 58-64 | 81-86 | 74 |
S | 81-86 | 66-71 | 89-94 | 74 |
M | 89-97 | 74-81 | 97-104 | 76 |
L | 99-107 | 84-91 | 107-114 | 79 |
XL | 109-117 | 94-102 | 117-124 | 79 |
XXL | 119-127 | 104-112 | 127-135 | 79 |
EU Größen (Konfektion) |
||||
Regular |
||||
36 | 82,5-85 | 68,5-70 | 93-94 | - |
38 | 85-87,5 | 71-72,5 | 95-96,5 | - |
40 | 89-91,5 | 74-75 | 98-99 | - |
42 | 94-96,5 | 76-79 | 100-103 | - |
44 | 98-100 | 80-82,5 | 104-107 | - |
46 | 101,5-104 | 84-86,5 | 108-110,5 | - |
Damen Hosen | |||
---|---|---|---|
Bestellgröße |
Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
US Größen (Konfektion) |
|||
Regular |
|||
4 | 64-67 | 86-90 | 76 |
6 | 69-71 | 91-94 | 76 |
8 | 74-76 | 97-99 | 76 |
10 | 79-84 | 102-107 | 76 |
12 | 86-91 | 109-114 | 76 |
14 | 94-99 | 117-122 | 31 |
16 | 102-107 | 124-130 | 31 |
Langgestellt |
|||
6 Lang | 69-71 | 91-94 | 84 |
8 Lang | 74-76 | 97-99 | 84 |
10 Lang | 79-84 | 102-107 | 84 |
Damen Unterwäsche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Brustumfang (cm) |
Armlänge (cm) |
Schrittlänge (cm) |
Ober- & Unterteile | Ober- & Unterteile | Ober- & Unterteile | Oberteile | Oberteile | Unterteile |
XS | 58-64 | 81-86 | 74-79 | 74 | 74 |
S | 66-71 | 89-94 | 81-86 | 74 | 74 |
M | 74-81 | 97-104 | 89-97 | 76 | 76 |
L | 84-91 | 107-114 | 99-107 | 79 | 79 |
XL | 94-102 | 117-124 | 109-117 | 79 | 79 |
XXL | 104-112 | 127-135 | 119-127 | 79 | 79 |
Kinder Konfektion
Kinder Konfektionsgrößen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intern. Größe (Alpha) | Konfektion | Alter | Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Körpergröße (cm) |
XS | 6/6X | 6-7 | 61-63 | 58,5-60 | 63,5-65,5 | 118-123 |
S | 7/8 | 8-9 | 65-67 | 60-62 | 67-70,5 | 126-132 |
M | 10/12 | 10 | 70-72,5 | 65-67 | 74-77,5 | 141-148,5 |
L | 14/16 | 11-12 | 77,5-81 | 71-75 | 81-85 | 156-162,5 |
XL | 18 | 13-14 | 85 | 79 | 89 | 169 |
Helmgrößen
A. Um den Wert für den passenden Helm zu erhalten, legen Sie ein Massband ca. 1 cm über dem Ohr um die breiteste Stelle des Kopfes.
Den erhaltenden Wert aus der Tabelle übernehmen.
Helmgrößen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kopfumfang (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64 |
Stiefel und Schuhe
A. Stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier. Machen Sie jeweils einen senkrechten Strich am Fußanfang sowie an den enden.
B. Messen Sie beide Fußlängen.
C. Die Länge des größeren Fußes ermitteln Sie dann aus der Tabelle und erhalten ihre ideale Schuhgröße.
Schuhe und Stiefel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Herren | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US Damen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - |
EU Größe | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 49 |
JPN Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Handschuhe
A. Um die Größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
B. Den ermittelten Wert Übertragen Sie in die Tabelle
Handschuhe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | Herren: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Damen: | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-21 | 21-23 |
Newsletter anmelden & attraktive Vorteile sichern:
- Exklusive Aktionen, Produktneuheiten & Trends
- Attraktive Rabatte, Schnäppchen & Gutscheine
Weltweiter Versand
Wir versenden weltweit und viele Artikel direkt ab Lager.
Rückversand
Einfach unseren Retouren-Aufkleber ausdrucken und das
Paket in einer von fast 13.000 Post-Filialen, 2.500 Packstationen
oder Paketboxen abgeben.
Postfiliale finden Packstation finden
Wussten Sie schon?
Um Retouren an einer Packstation abgeben zu können, müssen
Sie kein Packstationskunde sein! Sie können Ihre Sendung 24h
am Tag in einer Packstation aufgeben und erhalten einen Beleg
über die Abgabe. Für Kunden außerhalb von Deutschland bieten
wir ein vergünstigtes Rücksendelabel an.
Vorkasse – Die traditionelle Art zu zahlen
Nachnahme - Die Zahlung findet an Ihrer Haustür statt.
Kreditkarte - Die bequeme & schnelle Art zu zahlen.
Paypal – Die sicherste & schnellste Art zu zahlen
Sofort Banking - einfach und sicher mit ihren gewohnten Online-
Banking-Daten (PIN/TAN) zahlen.
Abholung: unverbindlich online bestellen und im Laden abholen & zahlen