
Abbigliamento uomo

A. Altezza: Posizionarsi senza scarpe contro una parete diritta e misurare la propria altezza.
B. Circonferenza del torace: Misurare la circonferenza del torace nel suo punto più ampio.
C. Giro vita: Misurare il giro vita.
D. Altezza del cavallo: Misurata sul lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi.
| Giacche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia da ordinare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Taglia US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Dimensioni | |||||||||||||
| Fianchi(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Giro fianchi(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Omero (cm) | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||
| Circonferenza del torace(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
| Pantaloni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia da ordinare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Dimensioni | |||||||||||||
| Fianchi(cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||||
| Giro fianchi(cm) | 78,5 | 82,5 | 98-102 | 86,5 | 90,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | |||||
| Interno coscia (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Scarpe e stivali

A. Posizionare i piedi su un foglio di carta. Tracciare una riga perpendicolare in corrispondenza della punta dei piedi e una in corrispondenza dei talloni.
B. Misurare la lunghezza di entrambi i piedi.
C. Utilizzare la lunghezza del piede più lungo per ricavare dalla tabella la taglia ideale.
|
Scarpe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | Taglia UK | ||||||
| 39 | 5 | ||||||
| 39,5 | 5,5 | ||||||
| 40 | 6 | ||||||
| 40,5 | 6,5 | ||||||
| 41 | 7 | ||||||
| 41,5 | 7,5 | ||||||
| 42 | 8 | ||||||
| 42,5 | 8,5 | ||||||
| 43 | 9 | ||||||
| 43,5 | 9,5 | ||||||
| 44 | 10 | ||||||
| 45 |
11 |
||||||
Abbigliamento donna

A. Altezza: Posizionarsi senza scarpe contro una parete diritta e misurare la propria altezza.
B. Circonferenza del torace: Misurare la circonferenza del torace nel suo punto più ampio.
C. Giro vita: Misurare il giro vita.
D. Altezza del cavallo: Misurata sul lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi.
| Giacche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia da ordinare | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Taglia italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Taglia US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Dimensioni | |||||||||||||
| Circonferenza del torace(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
| Giro vita(cm) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | ||||||
| Giro fianchi(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Omero | 74 | 75,5 | 77 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | ||||||
| Pantaloni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia da ordinare | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Taglia italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Taglia US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Dimensioni | |||||||||||||
| Giro vita(cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||
| Giro fianchi(cm) | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | ||||||
| Interno gamba (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||
Scarpe e stivali donna

A. Posizionare i piedi su un foglio di carta. Tracciare una riga perpendicolare in corrispondenza della punta dei piedi e una in corrispondenza dei talloni.
B. Misurare la lunghezza di entrambi i piedi.
C. Utilizzare la lunghezza del piede più lungo per ricavare dalla tabella la taglia ideale.
| Scarpe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | Taglia UK | ||||||
| 35 | 2 | ||||||
| 36 | 3 | ||||||
| 36,5 | 3,5 | ||||||
| 37 | 4 | ||||||
| 37,5 | 4,5 | ||||||
| 38 | 5 | ||||||
| 38,5 | 5,5 | ||||||
| 39 | 6 | ||||||
| 39,5 | 6,5 | ||||||
| 40 | 7 | ||||||
| 40,5 | 7,5 | ||||||
| 41 | 8 | ||||||